وضعیت بازار
باز
ارزش کل بازار
221,683,682 B
تعداد معاملات
763,943
حجم معاملات
42,854 M
ارزش معاملات کل
284,351 B
ارزش معاملات خرد
181,579 B
شاخص بورس
7,653,910.18
-185,340.86 (-2.36%)
1405/08/10 12:10:38
شاخص فرابورس
65,192.64
-934.97 (-1.41%)
1405/08/10 12:10:50
وضعیت بازار
باز
ارزش کل بازار
35,734,582 B
تعداد معاملات
840,413
حجم معاملات
14,776 M
ارزش معاملات کل
196,921 B
ارزش معاملات خرد
74,469 B
باز
وضعیت بازار
باز
221,683,682 B
ارزش کل بازار
35,734,582 B
763,943
تعداد معاملات
840,413
42,854 M
حجم معاملات
14,776 M
284,351 B
ارزش معاملات کل
196,921 B
181,579 B
ارزش معاملات خرد
74,469 B

بیشترین حجم معاملات

نماد قیمت حجم ارزش
وبملت 1,340 3.9 B 5,265.0 B
وتجارت 816 3.8 B 3,111.9 B
خودرو 619 3.2 B 1,981.6 B
ذوب 551 3.1 B 1,724.7 B
فولاد 4,120 2.0 B 8,272.7 B
خساپا 552 1.8 B 993.5 B
شتران 5,980 1.7 B 9,922.2 B

بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت حجم ارزش
فملی 26,850 663.9 M 17,851.2 B
افران 56,305 268.0 M 15,089.8 B
اهرم 66,764 166.6 M 11,180.7 B
شپنا 12,030 893.4 M 10,748.0 B
پاسارگاد 17,990 595.6 M 10,713.7 B
آوند 31,456 330.5 M 10,397.5 B
شتران 5,980 1.7 B 9,922.2 B

تاثیـر در شاخص

نماد قیمت تاثیر در شاخص
فملی 26890 -39276.64
فارس 14670 -19420.81
فولاد 4120 -8016.91
شپنا 12030 -8012.65
تابان 21450 -6525.39
شبندر 13520 -5800.16
شستا 3200 -5083.63

بیشترین تقاضا

نماد قیمت حجم ارزش
آفاق 12,333 2,010 M 24,785 B
شتبریز 68,950 344 M 23,715 B
آتیه ملت 20,456 998 M 20,417 B
فیروزا 94,905 193 M 18,325 B
یاقوت 48,783 300 M 14,653 B
ارکیده 20,195 692 M 13,979 B
تداوم 27,477 499 M 13,705 B

بیشترین عرضه

نماد قیمت حجم ارزش
شبندر 13,520 1,933 M 26,130 B
شبریز 55,670 137 M 7,633 B
وکغدیر 9,480 588 M 5,576 B
تداوم 27,478 200 M 5,494 B
شپنا 12,030 353 M 4,245 B
پالایش 560,231 8 M 4,241 B
آتیه ملت 20,457 197 M 4,035 B

پرتراکنش ها

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم
فساپ 6,070 (2.88) 6,070 (2.88) 68 M
فملی 26,850 (-3.00) 26,890 (-2.85) 658 M
تابان 21,520 (-2.54) 21,450 (-2.85) 139 M
شپنا 12,030 (-2.98) 12,030 (-2.98) 893 M
فولاد 4,120 (-2.83) 4,120 (-2.83) 2,005 M
وبملت 1,341 (-2.76) 1,347 (-2.32) 3,884 M
فباهنر 13,770 (2.99) 13,770 (2.99) 569 M

برترین گروه های صنعت

نماد تعداد حجم ارزش
فلزات اساسی 8,167,482,458 8,167 M 46,585 B
فراورده نفتی 2,928,665,951 2,929 M 29,888 B
شیمیایی 1,132,878,925 1,133 M 18,894 B
بانکها 10,302,266,916 10,302 M 12,389 B
مواد دارویی 725,390,283 725 M 12,344 B
کانه فلزی 1,690,837,563 1,691 M 8,442 B
خودرو 6,120,756,119 6,121 M 6,865 B

تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی

نماد قیمت حجم حجم انتقال
خساپا 553 1,795,883,407 370,587,669
انتخاب 2,450 210,332,834 153,085,892
وبصادر 938 1,465,184,708 131,948,624
ولاعتماد 1,626 275,476,662 119,538,484
فکور 7,960 666,493,733 79,704,076
تخاور 2,980 102,612,844 71,000,000
فساپ 6,070 68,228,240 49,104,231

تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی

نماد قیمت حجم حجم انتقال
وتجارت 811 3,835,484,514 1,805,282,903
فولاد 4,120 2,007,135,516 1,467,210,612
ذوب 552 3,122,998,511 1,299,966,422
خودرو 618 3,205,018,338 776,471,925
وبملت 1,347 3,909,906,472 714,639,731
شتران 5,980 1,659,193,531 658,826,031
وپارس 1,729 803,425,435 437,450,586

ورود پول حقیقـی

نماد قیمت حجم میلیارد ریال
فکور 7,960 666,493,733 634.44
سیمکات 56,340 12,745,017 518.94
پکرمان 9,980 58,679,568 470.45
قهکمت 10,350 47,478,267 433.17
فباهنر 13,770 569,071,784 426.43
انتخاب 2,450 210,332,834 375.06
فساپ 6,070 68,228,240 298.06

خروج پول حقیقـی

نماد قیمت حجم میلیارد ریال
فملی 26,890 663,907,078 7,684.69
فولاد 4,120 2,007,135,516 6,044.91
شپنا 12,030 893,431,947 4,430.31
شتران 5,980 1,659,193,531 3,939.78
شبندر 13,520 218,362,099 1,787.05
فزر 313,200 8,617,454 1,681.58
تاصیکو 37,530 58,716,631 1,648.45

بیشترین قدرت خریدار

نماد قیمت حجم ضریب قدرت
فساپ 6,070 68,228,240 1,116.59
سیمکات 56,340 12,745,017 229.03
شتبریز 68,950 2,437,767 193.15
پاریز 39,100 3,249,973 100.16
کتوسعه 20,750 1,377,511 83.67
درپاد 4,540 6,655,056 53.87
ولپارس 4,820 6,468,423 38.18

بیشترین قدرت فروشنده

نماد قیمت حجم ضریب قدرت
شتوکا 17,820 12,080,593 80.31
شبندر 13,520 218,362,099 75.97
خیمن 6,400 36,896,890 61.25
ولشرق 7,440 790,916 42.12
غدام 60,050 146,455 37.08
کفرا 5,940 13,448,748 36.46
زنگان 8,020 343,204 33.88

حجم هـای مشکوک

نماد قیمت حجم ضریب حجم
قهکمت 10,350 47,478,267 14.30
دابور 88,070 36,631,461 9.43
کیمیا 8,270 253,379,191 7.55
ولغدر 4,100 183,236,870 7.52
فباهنر 13,770 569,071,784 6.72
شبریز 55,670 17,517,549 6.42
قزوین 11,980 16,393,968 5.68

ورود پول هوشمند

نماد قیمت حجم قدرت خریداران
ولغدر 4,100 183,236,870 2.14
الکتروماد 8,150 140,999,781 1.56
وپایا 2,970 82,543,630 1.98
کپرسپولیس 9,850 72,498,392 2.75
پاسا 13,320 40,926,974 1.91
نبابک 10,790 33,172,762 1.85
غنیلی 6,980 13,746,061 2.41

خروج پول هوشمند

نماد قیمت حجم قدرت فروشندگان
شبندر 13,520 218,362,099 75.97
توسن 17,680 60,884,033 1.67
شسینا 5,230 45,915,883 2.62
واعتبار 4,090 25,725,756 30.11
شبریز 55,670 17,517,549 31.77
اوان 15,530 8,488,999 2.17
تپسی 32,850 8,066,201 3.05