وضعیت بازار
بسته
ارزش کل بازار
152,783,989 B
تعداد معاملات
910,192
حجم معاملات
83,040 M
ارزش معاملات کل
422,914 B
ارزش معاملات خرد
209,703 B
شاخص بورس
5,176,356.09
15,452.41 (0.3%)
1405/04/06 13:55:40
شاخص فرابورس
38,925.75
76.95 (0.2%)
1405/04/06 13:55:46
وضعیت بازار
بسته
ارزش کل بازار
20,909,297 B
تعداد معاملات
421,662
حجم معاملات
18,982 M
ارزش معاملات کل
1,051,108 B
ارزش معاملات خرد
44,454 B
بسته
وضعیت بازار
بسته
152,783,989 B
ارزش کل بازار
20,909,297 B
910,192
تعداد معاملات
421,662
83,040 M
حجم معاملات
18,982 M
422,914 B
ارزش معاملات کل
1,051,108 B
209,703 B
ارزش معاملات خرد
44,454 B

بیشترین حجم معاملات

نماد قیمت حجم ارزش
وبملت 1,288 15.3 B 19,747.7 B
وتجارت 659 10.6 B 7,046.1 B
خودرو 566 9.0 B 5,111.8 B
وبصادر 730 5.8 B 4,227.0 B
خساپا 563 4.7 B 2,638.3 B
ونوین 3,760 2.3 B 8,706.3 B
شتران 5,400 1.8 B 9,896.3 B

بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت حجم ارزش
وبملت 1,288 15.3 B 19,747.7 B
آوند 28,092 624.0 M 17,529.3 B
پاسارگاد 16,010 1.0 B 16,668.2 B
افران 49,841 290.6 M 14,485.4 B
عیار 450,853 30.5 M 13,795.6 B
کیان 103,374 130.1 M 13,447.9 B
فیروزا 84,513 158.0 M 13,354.1 B

تاثیـر در شاخص

نماد قیمت تاثیر در شاخص
فملی 21070 -20988.36
فارس 13560 12535.42
شپنا 9930 5950.11
شبندر 12190 4719.84
وبملت 1293 -3895.74
شستا 2225 3547.35
شتران 5450 3094.89

بیشترین تقاضا

نماد قیمت حجم ارزش
افران 49,840 300 M 14,954 B
سپر 43,414 333 M 14,475 B
یاقوت 43,489 301 M 13,090 B
کیان 103,374 125 M 12,872 B
ارکیده 18,067 700 M 12,649 B
تداوم 24,435 493 M 12,057 B
فردا 39,336 300 M 11,801 B

بیشترین عرضه

نماد قیمت حجم ارزش
تداوم 24,436 149 M 3,652 B
دارا یکم 504,019 5 M 2,312 B
اروند 60,860 36 M 2,211 B
فملی 21,020 102 M 2,151 B
افران 49,841 42 M 2,071 B
کیان 103,375 19 M 1,937 B
صنهال 23,724 50 M 1,189 B

پرتراکنش ها

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم
تادیکو 7,750 (2.92) 7,750 (2.92) 44 M
وبملت 1,288 (-2.94) 1,293 (-2.56) 15,278 M
وفیروزه 3,720 (2.82) 3,720 (2.82) 144 M
فملی 21,020 (-2.95) 21,070 (-2.72) 572 M
فارس 13,450 (1.97) 13,560 (2.81) 953 M
شبندر 12,200 (2.95) 12,190 (2.87) 943 M
شتران 5,400 (1.69) 5,450 (2.64) 1,815 M

برترین گروه های صنعت

نماد تعداد حجم ارزش
بانکها 35,517,042,194 35,517 M 46,487 B
شیمیایی 2,236,387,791 2,236 M 36,646 B
فراورده نفتی 3,077,053,958 3,077 M 28,653 B
فلزات اساسی 2,375,243,891 2,375 M 17,586 B
سیمان 411,318,492 411 M 11,162 B
خودرو 15,112,805,292 15,113 M 11,077 B
چند رشته ای ص 1,582,010,212 1,582 M 8,321 B

تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی

نماد قیمت حجم حجم انتقال
وبصادر 730 5,792,156,360 823,677,095
شستا 2,225 1,014,878,516 660,684,232
ثاخت 560 623,517,789 324,800,000
اخابر 711 1,621,372,466 324,111,111
وگردش 1,331 305,349,185 213,669,989
شتران 5,450 1,814,877,241 181,193,933
تایرا 2,693 211,001,719 170,523,749

تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی

نماد قیمت حجم حجم انتقال
وبملت 1,293 15,277,786,382 3,249,659,617
خساپا 563 4,682,677,700 2,212,284,281
خودرو 566 9,030,141,304 2,042,639,422
ونوین 3,810 2,285,880,236 590,400,650
وپارس 1,938 806,319,550 241,445,890
فملی 21,070 572,299,773 175,785,745
خاور 1,444 254,886,411 136,456,232

ورود پول حقیقـی

نماد قیمت حجم میلیارد ریال
تاپیکو 27,360 92,266,761 2,035.46
شپدیس 13,220 372,376,801 1,856.14
شستا 2,225 1,014,878,516 1,470.02
شتران 5,450 1,814,877,241 987.51
رمپنا 19,410 45,945,100 809.04
شپنا 9,930 107,545,693 741.74
صبا 5,130 184,287,465 725.75

خروج پول حقیقـی

نماد قیمت حجم میلیارد ریال
وبملت 1,293 15,277,786,382 4,201.81
فملی 21,070 572,299,773 3,703.81
اروند 60,860 111,734,395 3,546.84
ونوین 3,810 2,285,880,236 2,249.43
پخش 11,800 214,585,146 1,329.39
خساپا 563 4,682,677,700 1,245.52
خودرو 566 9,030,141,304 1,156.13

بیشترین قدرت خریدار

نماد قیمت حجم ضریب قدرت
تادیکو 7,750 44,006,208 473.18
نیروترانسفو 15,990 4,037,450 386.47
وسنا 22,090 1,661,862 318.38
زهلال 42,170 3,748,999 269.83
ذرت 19,930 16,277,011 189.63
وفیروزه 3,720 144,450,092 174.63
شمس 7,510 5,778,032 132.93

بیشترین قدرت فروشنده

نماد قیمت حجم ضریب قدرت
تاتمس 13,910 4,079,700 174.35
خراسان 50,270 8,444,868 40.73
سبهان 6,120 35,308,696 35.76
سهگمت 160,900 2,093,231 27.92
خاور 1,444 254,886,411 23.02
ساربیل 88,960 301,886 22.11
سغرب 8,090 15,069,034 21.51

حجم هـای مشکوک

نماد قیمت حجم ضریب حجم
خصدرا 2,413 388,040,214 337.17
فمراد 2,503 17,562,280 21.68
ولراز 1,982 166,716,676 16.29
ناما 3,860 202,828,436 14.81
درازک 1,844 93,757,978 10.30
غکورش 17,800 171,728,063 9.10
ولاعتماد 1,843 133,511,767 9.03

ورود پول هوشمند

نماد قیمت حجم قدرت خریداران
خیمن 2,896 45,640,247 3.80
مهر 2,188 33,486,601 9.88
درهآور 11,450 23,236,296 1.52
زفارس 17,840 17,490,614 3.53
شفا 23,060 14,143,311 1.58
وثخوز 5,400 6,868,024 1.86
ثجنوب 16,740 6,729,789 1.63

خروج پول هوشمند

نماد قیمت حجم قدرت فروشندگان
وخارزم 4,880 302,117,691 3.39
پخش 11,800 214,585,146 3.23
برکت 3,450 189,908,030 1.97
سیمرغ 3,230 167,458,974 2.90
جوین 4,720 69,810,662 1.54
ما 2,637 45,115,946 3.48
شنفت 14,430 38,731,551 2.14