وضعیت بازار
بسته
ارزش کل بازار
140,480,952 B
تعداد معاملات
551,895
حجم معاملات
41,230 M
ارزش معاملات کل
294,006 B
ارزش معاملات خرد
101,973 B
شاخص بورس
4,813,438.27
57,937.97 (1.22%)
1405/04/29 13:55:52
شاخص فرابورس
37,864.27
571 (1.53%)
1405/04/29 13:55:51
وضعیت بازار
بسته
ارزش کل بازار
20,146,618 B
تعداد معاملات
424,788
حجم معاملات
19,949 M
ارزش معاملات کل
3,776,371 B
ارزش معاملات خرد
35,280 B
بسته
وضعیت بازار
بسته
140,480,952 B
ارزش کل بازار
20,146,618 B
551,895
تعداد معاملات
424,788
41,230 M
حجم معاملات
19,949 M
294,006 B
ارزش معاملات کل
3,776,371 B
101,973 B
ارزش معاملات خرد
35,280 B

بیشترین حجم معاملات

نماد قیمت حجم ارزش
وبملت 1,118 4.8 B 5,334.4 B
خودرو 504 4.3 B 2,136.7 B
خساپا 475 3.1 B 1,481.4 B
وتجارت 528 3.1 B 1,611.3 B
پاسارگاد 16,361 1.6 B 26,447.7 B
وگردش 1,538 1.5 B 2,389.1 B
وبصادر 641 1.3 B 836.2 B

بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت حجم ارزش
عیار 506,855 55.7 M 28,133.1 B
پاسارگاد 16,361 1.6 B 26,447.7 B
پالایش 455,300 52.0 M 23,390.9 B
پاداش 26,976 729.6 M 19,682.8 B
آوند 28,670 633.4 M 18,160.2 B
کارا 35,019 449.9 M 15,755.4 B
افران 50,949 275.0 M 14,011.5 B

تاثیـر در شاخص

نماد قیمت تاثیر در شاخص
فملی 20470 21178.31
وامید 5200 -12948
شبندر 10450 3782.03
وبملت 1118 3699.76
شستا 2054 3243.88
وپاسار 8520 2728.47
وغدیر 13570 2658.31

بیشترین تقاضا

نماد قیمت حجم ارزش
فیروزا 86,348 484 M 41,753 B
افران 50,948 296 M 15,059 B
سپر 44,358 320 M 14,190 B
یاقوت 44,459 301 M 13,386 B
ارکیده 18,441 690 M 12,723 B
کیان 105,620 119 M 12,532 B
فردا 40,189 300 M 12,057 B

بیشترین عرضه

نماد قیمت حجم ارزش
کیان 105,621 39 M 4,143 B
تداوم 24,980 149 M 3,712 B
آتیه ملت 18,623 137 M 2,556 B
فیروزا 86,349 28 M 2,453 B
سپر 44,359 48 M 2,149 B
پارند 10,118 152 M 1,534 B
صنهال 24,219 50 M 1,216 B

پرتراکنش ها

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم
تادیکو 7,520 (2.87) 7,430 (1.64) 146 M
فملی 20,470 (2.97) 20,470 (2.97) 610 M
وفیروزه 4,450 (2.77) 4,450 (2.77) 118 M
وبملت 1,118 (2.95) 1,118 (2.95) 4,772 M
اروند 45,530 (-2.98) 45,780 (-2.45) 49 M
شبندر 10,480 (2.95) 10,450 (2.65) 532 M
شپدیس 10,770 (1.03) 10,630 (-0.28) 180 M

برترین گروه های صنعت

نماد تعداد حجم ارزش
فلزات اساسی 1,930,049,083 1,930 M 14,800 B
شیمیایی 1,329,612,100 1,330 M 12,960 B
فراورده نفتی 1,329,732,186 1,330 M 11,827 B
بانکها 9,904,361,719 9,904 M 10,435 B
کانه فلزی 2,258,541,174 2,259 M 7,864 B
مواد دارویی 652,633,142 653 M 7,346 B
خودرو 8,306,203,837 8,306 M 6,289 B

تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی

نماد قیمت حجم حجم انتقال
وبملت 1,118 4,771,501,196 1,191,904,152
وتجارت 525 3,067,264,097 671,754,588
خساپا 473 3,132,600,477 542,118,095
شستا 2,054 1,158,308,516 459,680,724
فاراک 1,586 395,397,933 385,000,000
خودرو 502 4,252,334,347 329,802,009
شبندر 10,450 532,168,571 231,139,124

تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی

نماد قیمت حجم حجم انتقال
اخابر 627 1,236,882,569 928,798,000
خصدرا 1,962 278,559,641 124,185,507
وصنا 4,380 179,444,672 71,790,758
پترول 1,928 397,765,384 70,903,142
وامید 5,200 74,743,032 64,410,000
وگردش 1,553 1,538,532,896 33,542,819
وپارس 1,705 301,483,548 30,821,819

ورود پول حقیقـی

نماد قیمت حجم میلیارد ریال
فملی 20,470 610,266,046 4,086.09
شبندر 10,450 532,168,571 2,415.40
تاصیکو 15,660 183,660,939 1,512.77
وبملت 1,118 4,771,501,196 1,332.55
شستا 2,054 1,158,308,516 944.18
شتران 4,500 633,681,564 916.70
شسپا 15,780 87,926,306 782.69

خروج پول حقیقـی

نماد قیمت حجم میلیارد ریال
اروند 45,780 48,849,382 651.82
اخابر 627 1,236,882,569 582.36
وامید 5,200 74,743,032 334.93
وصنا 4,380 179,444,672 314.44
وبانک 9,700 89,693,006 263.99
خصدرا 1,962 278,559,641 243.65
ومهان 6,460 118,000,844 181.72

بیشترین قدرت خریدار

نماد قیمت حجم ضریب قدرت
پاریز 38,120 2,258,177 406.09
غگرجی 2,944 2,678,182 260.52
کربن 6,320 11,698,298 216.00
نیروترانسفو 17,110 7,061,414 147.95
قهکمت 6,620 987,753 95.78
زهلال 43,550 13,142,460 66.85
وسکاب 2,874 4,715,089 45.60

بیشترین قدرت فروشنده

نماد قیمت حجم ضریب قدرت
عکاتد 7,827,577 116 38.00
پلاست 2,694 1,946,086 31.05
اخابر 627 1,236,882,569 17.82
وامید 5,200 74,743,032 13.31
نطرین 4,190 2,934,391 11.35
فاذر 990 44,716,993 10.81
چفیبر 5,650 2,625,659 9.01

حجم هـای مشکوک

نماد قیمت حجم ضریب حجم
عمادیران 5,802,500 522,000 1,870.97
کهرام 22,420 968,061 14.96
غنیلی 4,920 6,199,152 12.02
بکابل 4,120 154,781,967 8.19
فولای 2,695 226,489,137 7.46
دروز 13,860 3,031,909 5.93
لخانه 8,810 788,852 5.57

ورود پول هوشمند

نماد قیمت حجم قدرت خریداران
ولاعتماد 1,281 220,440,153 5.48
تادیکو 7,430 145,581,686 25.25
لطیف 2,594 44,002,651 15.99
ورازی 1,222 43,964,997 1.73
زهلال 43,550 13,142,460 66.85
آرمان 1,182 7,210,052 2.47
داتام 2,654 3,885,752 4.10

خروج پول هوشمند

نماد قیمت حجم قدرت فروشندگان
وگردش 1,553 1,538,532,896 2.44
کوثر 1,294 202,150,827 1.99
وصنا 4,380 179,444,672 1.66
شمواد 9,010 115,709,385 1.68
ثفارس 12,320 82,294,686 2.30
خکمک 1,881 49,454,572 2.18
بمپنا 4,600 43,036,713 3.47