وضعیت بازار
باز
ارزش کل بازار
227,097,539 B
تعداد معاملات
967,205
حجم معاملات
45,650 M
ارزش معاملات کل
272,369 B
ارزش معاملات خرد
166,304 B
شاخص بورس
7,840,908.50
-126,642.11 (-1.59%)
1405/08/09 12:15:35
شاخص فرابورس
66,156.18
-227.57 (-0.34%)
1405/08/09 12:15:32
وضعیت بازار
باز
ارزش کل بازار
36,259,755 B
تعداد معاملات
1,126,375
حجم معاملات
15,175 M
ارزش معاملات کل
241,217 B
ارزش معاملات خرد
74,776 B
باز
وضعیت بازار
باز
227,097,539 B
ارزش کل بازار
36,259,755 B
967,205
تعداد معاملات
1,126,375
45,650 M
حجم معاملات
15,175 M
272,369 B
ارزش معاملات کل
241,217 B
166,304 B
ارزش معاملات خرد
74,776 B

بیشترین حجم معاملات

نماد قیمت حجم ارزش
خودرو 628 5.9 B 3,727.6 B
وبملت 1,365 4.7 B 6,419.4 B
ذوب 570 4.2 B 2,370.6 B
وتجارت 832 3.1 B 2,554.1 B
خساپا 560 2.7 B 1,546.4 B
فولاد 4,140 2.7 B 11,519.6 B
وبصادر 906 1.4 B 1,303.3 B

بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت حجم ارزش
آوند 31,423 532.2 M 16,722.6 B
پاسارگاد 17,967 904.5 M 16,251.1 B
عیار 694,200 19.5 M 13,489.5 B
لبخند 32,010 371.2 M 11,882.1 B
فولاد 4,140 2.7 B 11,519.6 B
کارا 38,430 290.1 M 11,149.4 B
افران 56,038 187.4 M 10,504.8 B

تاثیـر در شاخص

نماد قیمت تاثیر در شاخص
فملی 27680 -34800.49
فارس 15120 -19419.92
شپنا 12400 -8228.83
تابان 22080 -6939.38
شستا 3290 -5648.22
تاپیکو 45470 -4870.86
وغدیر 20350 -4623.49

بیشترین تقاضا

نماد قیمت حجم ارزش
شتبریز 66,950 429 M 28,694 B
آفاق 12,317 2,003 M 24,665 B
آتیه ملت 20,432 898 M 18,343 B
فیروزا 94,784 189 M 17,944 B
یاقوت 48,720 301 M 14,648 B
ارکیده 20,169 693 M 13,980 B
تداوم 27,439 494 M 13,552 B

بیشترین عرضه

نماد قیمت حجم ارزش
شپنا 12,400 581 M 7,209 B
تداوم 27,440 200 M 5,491 B
وکغدیر 9,770 493 M 4,813 B
پالایش 577,557 8 M 4,734 B
شتران 6,150 692 M 4,255 B
آتیه ملت 20,433 195 M 3,980 B
فیروزا 94,785 40 M 3,782 B

پرتراکنش ها

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم
زشک 15,850 (-2.94) 15,900 (-2.63) 188 M
فساپ 5,900 (2.97) 5,900 (2.97) 17 M
فملی 27,530 (-3.00) 27,680 (-2.47) 269 M
فولاد 4,140 (-1.66) 4,240 (0.71) 2,715 M
وبملت 1,365 (-2.99) 1,379 (-1.99) 4,656 M
تابان 22,070 (-2.99) 22,080 (-2.95) 134 M
شپنا 12,400 (-2.97) 12,400 (-2.97) 579 M

برترین گروه های صنعت

نماد تعداد حجم ارزش
فلزات اساسی 8,903,280,843 8,903 M 31,841 B
فراورده نفتی 1,571,284,689 1,571 M 21,594 B
شیمیایی 1,277,172,732 1,277 M 18,573 B
مواد دارویی 850,754,227 851 M 12,803 B
بانکها 9,645,984,959 9,646 M 12,074 B
خودرو 10,390,525,392 10,391 M 10,254 B
غذایی بجز قند 805,632,255 806 M 7,800 B

تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی

نماد قیمت حجم حجم انتقال
ذوب 568 4,171,082,233 152,069,270
غپینو 1,965 343,290,798 113,947,249
خفنر 2,450 105,587,393 72,300,000
پکرمان 9,690 71,582,356 66,925,579
وپارس 1,779 80,884,783 53,552,490
ولاعتماد 1,580 98,451,378 49,489,060
فجر 10,180 155,808,915 32,170,850

تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی

نماد قیمت حجم حجم انتقال
خودرو 634 5,881,854,649 1,930,296,888
وتجارت 836 3,056,949,275 1,151,260,994
فولاد 4,240 2,714,616,733 1,128,828,334
وبملت 1,379 4,656,238,577 1,042,900,417
وبصادر 917 1,420,787,289 729,736,945
خساپا 567 2,726,977,876 673,874,426
خزامیا 1,702 675,364,073 360,994,972

ورود پول حقیقـی

نماد قیمت حجم میلیارد ریال
پکرمان 9,690 71,582,356 648.51
شسپا 33,770 134,099,742 568.76
سیمکات 54,700 10,550,578 500.16
شکام 15,650 77,734,797 424.33
شبهرن 16,420 150,596,474 418.60
دفارا 21,650 69,631,263 372.14
فجر 10,180 155,808,915 327.50

خروج پول حقیقـی

نماد قیمت حجم میلیارد ریال
فولاد 4,240 2,714,616,733 4,786.23
شپنا 12,400 578,637,010 2,841.12
تاپیکو 45,470 93,192,927 2,457.58
فزر 322,800 12,330,964 1,696.09
فکور 7,820 882,931,005 1,691.55
تابان 22,080 133,563,638 1,543.74
شکیمیا 8,980 644,428,839 1,537.70

بیشترین قدرت خریدار

نماد قیمت حجم ضریب قدرت
فساپ 5,900 16,539,476 1,103.23
پتوسعه 9,700 6,290,973 696.52
سیمکات 54,700 10,550,578 240.22
شتبریز 66,950 3,544,146 202.80
کولان 40,340 3,903,346 67.35
فتوسا 9,880 2,683,047 46.50
هانیکو 8,930 4,473,616 43.53

بیشترین قدرت فروشنده

نماد قیمت حجم ضریب قدرت
ختور 3,950 34,972,822 226.91
ولشرق 7,670 1,087,586 73.86
واعتبار 4,210 16,576,652 55.56
وسنا 43,000 758,843 55.53
ددام 11,840 9,620,357 32.01
فبیرا 2,012 3,325,652 31.00
وطوبی 5,940 1,049,845 26.78

حجم هـای مشکوک

نماد قیمت حجم ضریب حجم
سپاآذر 92,144 5,745 44.53
تخاور 2,894 263,318,897 37.33
شخارک 121,300 2,920,340 13.10
تپسی 32,900 23,996,385 9.58
لخانه 36,140 9,319,930 6.17
وسرمایه 5,500 765,012,460 6.15
پاآذر 5,500 200,000 5.18

ورود پول هوشمند

نماد قیمت حجم قدرت خریداران
خگلپا 6,090 99,484,143 13.96
پاریز 37,970 7,264,737 5.69
چخزر 281,500 1,744,216 2.61
پارتا 20,420 1,188,815 2.90

خروج پول هوشمند

نماد قیمت حجم قدرت فروشندگان
شتران 6,160 655,454,297 3.45
شپنا 12,400 578,637,010 9.87
پکویر 3,520 183,406,446 2.63
شبهرن 16,420 150,596,474 1.64
شسپا 33,770 134,099,742 2.55
ثفارس 13,580 67,108,983 1.57
شبصیر 19,040 48,929,733 16.04