وضعیت بازار
بسته
ارزش کل بازار
121,296,573 B
تعداد معاملات
616,564
حجم معاملات
24,386 M
ارزش معاملات کل
265,103 B
ارزش معاملات خرد
71,148 B
شاخص بورس
4,059,339.46
6,444.46 (0.16%)
1404/11/14 17:15:38
شاخص فرابورس
30,004.89
-173.65 (-0.58%)
1404/11/14 17:50:52
وضعیت بازار
بسته
ارزش کل بازار
16,584,334 B
تعداد معاملات
375,687
حجم معاملات
16,355 M
ارزش معاملات کل
2,024,028 B
ارزش معاملات خرد
25,299 B
بسته
وضعیت بازار
بسته
121,296,573 B
ارزش کل بازار
16,584,334 B
616,564
تعداد معاملات
375,687
24,386 M
حجم معاملات
16,355 M
265,103 B
ارزش معاملات کل
2,024,028 B
71,148 B
ارزش معاملات خرد
25,299 B

بیشترین حجم معاملات

نماد قیمت حجم ارزش
وبملت 1,285 2.9 B 3,710.2 B
ذوب 364 1.1 B 406.6 B
پاسارگاد 14,115 1.1 B 15,796.1 B
دی 1,000 1.0 B 991.7 B
شبندر 8,360 872.2 M 7,257.6 B
وتجارت 456 795.4 M 363.6 B
آوند 24,836 766.6 M 19,038.9 B

بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت حجم ارزش
عیار 490,620 168.5 M 82,612.0 B
یاقوت 38,463 666.6 M 25,639.7 B
طلا 1.3 M 15.8 M 19,835.8 B
آوند 24,836 766.6 M 19,038.9 B
افران 43,807 393.6 M 17,241.3 B
پاسارگاد 14,115 1.1 B 15,796.1 B
سپر 38,206 394.3 M 15,060.9 B

تاثیـر در شاخص

نماد قیمت تاثیر در شاخص
پارسان 31520 3700.46
شپديس 556790 3112.59
شبندر 8320 2742.71
نوري 51600 2349.5
فارس 12360 2342.81
فملي 15200 2108.53
وپاسار 4737 1304.18

بیشترین تقاضا

نماد قیمت حجم ارزش
افران 43,806 298 M 13,070 B
سپر 38,205 321 M 12,254 B
ياقوت 38,462 302 M 11,603 B
فردا 34,647 298 M 10,326 B
اركيده 15,922 500 M 7,962 B
تداوم 21,541 350 M 7,530 B
كيان 90,877 66 M 5,959 B

بیشترین عرضه

نماد قیمت حجم ارزش
كيان 90,878 39 M 3,568 B
فيروزا 74,311 39 M 2,919 B
تداوم 21,542 70 M 1,498 B
صنهال 21,048 50 M 1,051 B
پارند 10,252 100 M 1,020 B
ياقوت 38,464 26 M 985 B
ماهور 19,054 50 M 953 B

پرتراکنش ها

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم
چاپ 8,620 (-2.93) 8,660 (-2.48) 65 M
اروند 57,480 (-2.99) 57,530 (-2.90) 103 M
وبملت 1,285 (-0.70) 1,281 (-1.00) 2,896 M
فملي 15,190 (0.33) 15,200 (0.40) 357 M
شبندر 8,360 (2.96) 8,320 (2.46) 872 M
نماد 3,158 (0.06) 3,145 (-0.35) 194 M
فولاد 3,477 (1.05) 3,437 (-0.12) 582 M

برترین گروه های صنعت

نماد تعداد حجم ارزش
شيميايي 724,516,972 725 M 19,808 B
فراورده نفتي 1,703,068,313 1,703 M 12,895 B
فلزات اساسي 2,494,137,333 2,494 M 9,676 B
بانكها 4,589,634,301 4,590 M 5,328 B
چند رشته اي ص 579,232,241 579 M 2,318 B
سرمايه گذاريها 537,126,247 537 M 2,096 B
مواد دارويي 403,274,865 403 M 2,078 B

تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی

نماد قیمت حجم حجم انتقال
شبندر 8,320 872,160,728 124,426,439
پارسان 31,520 97,455,465 52,865,159
رتاپ 3,974 82,109,465 37,617,058
تملت 2,157 47,840,013 31,589,848
شکام 3,554 191,184,538 30,788,818
های وب 313 118,793,616 26,648,012
رمپنا 13,360 72,918,930 24,470,006

تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی

نماد قیمت حجم حجم انتقال
دی 985 1,007,050,708 655,082,405
وگردش 788 547,939,579 336,425,432
وبملت 1,281 2,895,739,571 332,111,475
وبصادر 574 441,313,013 143,354,495
ونوین 1,964 270,516,887 107,499,551
اخابر 420 540,800,155 105,256,591
نماد 3,145 194,484,030 102,345,657

ورود پول حقیقـی

نماد قیمت حجم میلیارد ریال
شپدیس 556,790 7,144,087 1,673.10
پارسان 31,520 97,455,465 1,666.31
شبندر 8,320 872,160,728 1,035.23
رمپنا 13,360 72,918,930 326.92
رتاپ 3,974 82,109,465 149.49
وسپه 5,810 57,933,354 115.57
شکام 3,554 191,184,538 109.42

خروج پول حقیقـی

نماد قیمت حجم میلیارد ریال
اروند 57,530 103,213,900 2,246.18
فملی 15,200 357,373,919 880.20
شیراز 69,890 19,195,122 864.18
دی 985 1,007,050,708 645.26
وبملت 1,281 2,895,739,571 425.43
مهر 4,569 90,283,510 394.29
چاپ 8,660 64,622,535 376.00

بیشترین قدرت خریدار

نماد قیمت حجم ضریب قدرت
درپاد 11,930 32,820,812 48.05
رپویا 41,250 128,844 37.93
ثامید 1,859 34,902,146 36.09
کیمازی 39,550 1,923,393 28.42
تملت 2,157 47,840,013 22.44
چاپ 8,660 64,622,535 18.65
داترا 5,550 13,365,078 17.60

بیشترین قدرت فروشنده

نماد قیمت حجم ضریب قدرت
قپیرا 11,970 1,978,227 31.64
گپارس 143,050 556 30.89
فولای 5,120 322,871 22.00
نبابک 7,580 55,274 22.00
بکابل 7,150 4,582,915 11.81
کوثر 1,861 101,937,855 10.37
وجامی 1,789 2,926,419 10.34

حجم هـای مشکوک

نماد قیمت حجم ضریب حجم
ثشرق 27,260 19,204,633 6.22
نیرو 6,150 8,567,141 4.93
تملت 2,157 47,840,013 4.61
تابا 30,950 1,941,540 4.18
دانا 2,039 110,556,811 4.10
غنیلی 4,780 9,100,362 3.71
گوهران 4,310 17,452,145 3.55

ورود پول هوشمند

نماد قیمت حجم قدرت خریداران
رتاپ 3,974 82,109,465 2.60
تملت 2,157 47,840,013 22.44
ثامید 1,859 34,902,146 36.09
ختوقا 3,385 30,175,988 2.72
فرود 4,130 26,350,244 2.05
سبزوا 5,680 20,254,929 2.62
ثنام 1,122 15,669,718 3.50

خروج پول هوشمند

نماد قیمت حجم قدرت فروشندگان
شگستر 1,005 126,539,099 2.78
دانا 2,039 110,556,811 2.02
کوثر 1,861 101,937,855 10.37
مهر 4,569 90,283,510 4.59
فزر 106,100 78,045,053 1.68
کمرجان 5,060 33,995,377 4.13
وتوشه 5,850 29,886,496 4.09