وضعیت بازار
بسته
ارزش کل بازار
241,391,007 B
تعداد معاملات
1,105,450
حجم معاملات
140,628 M
ارزش معاملات کل
842,374 B
ارزش معاملات خرد
245,482 B
شاخص بورس
8,333,968.88
91,102.15 (1.11%)
1405/07/20 13:55:39
شاخص فرابورس
65,311.42
417.88 (0.64%)
1405/07/20 13:55:48
وضعیت بازار
بسته
ارزش کل بازار
35,327,525 B
تعداد معاملات
666,401
حجم معاملات
23,428 M
ارزش معاملات کل
1,904,235 B
ارزش معاملات خرد
92,071 B
بسته
وضعیت بازار
بسته
241,391,007 B
ارزش کل بازار
35,327,525 B
1,105,450
تعداد معاملات
666,401
140,628 M
حجم معاملات
23,428 M
842,374 B
ارزش معاملات کل
1,904,235 B
245,482 B
ارزش معاملات خرد
92,071 B

بیشترین حجم معاملات

نماد قیمت حجم ارزش
وبملت 1,511 8.3 B 12,414.0 B
خودرو 727 6.0 B 4,386.8 B
وبصادر 971 5.1 B 4,970.4 B
ذوب 634 4.6 B 2,923.5 B
وتجارت 903 4.3 B 3,868.0 B
خساپا 689 3.1 B 2,079.1 B
وپارس 2,090 1.7 B 3,521.1 B

بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت حجم ارزش
عیار 714,009 43.3 M 31,058.7 B
اهرم 78,686 305.2 M 23,692.2 B
پاسارگاد 17,665 1.2 B 21,195.5 B
فزر 413,900 47.0 M 19,431.4 B
فیروزا 93,225 206.5 M 19,253.6 B
موج 110,543 175.7 M 19,240.0 B
فملی 33,350 570.3 M 18,929.4 B

تاثیـر در شاخص

نماد قیمت تاثیر در شاخص
فملی 33190 40236.61
فولاد 4290 7342.56
فارس 13490 7330.49
شستا 3970 5643.66
تاپیکو 52720 -4026.59
وغدیر 23210 3949.15
نوری 47990 -2053.23

بیشترین تقاضا

نماد قیمت حجم ارزش
فیروزا 93,224 300 M 28,001 B
یاقوت 47,916 302 M 14,448 B
ارکیده 19,837 700 M 13,892 B
تداوم 26,977 500 M 13,482 B
آفاق 12,108 1,003 M 12,141 B
ماهور 23,854 500 M 11,927 B
سپر 47,869 219 M 10,475 B

بیشترین عرضه

نماد قیمت حجم ارزش
سپر 47,870 123 M 5,898 B
تداوم 26,978 200 M 5,383 B
فیروزا 93,225 40 M 3,750 B
کیان 113,999 24 M 2,765 B
ثمر 14,390 184 M 2,647 B
خاتم 42,672 38 M 1,623 B
پارند 10,037 159 M 1,597 B

پرتراکنش ها

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم
تابان 26,460 (1.73) 26,100 (0.35) 605 M
فملی 33,350 (3.00) 33,190 (2.50) 570 M
وبملت 1,511 (1.07) 1,496 (0.07) 8,300 M
غزنجان 11,370 (2.99) 11,370 (2.99) 5 M
خودرو 727 (-0.41) 726 (-0.55) 6,044 M
شستا 3,980 (2.84) 3,970 (2.58) 1,404 M
ذوب 634 (-2.16) 633 (-2.31) 4,621 M

برترین گروه های صنعت

نماد تعداد حجم ارزش
شیمیایی 2,665,527,063 2,666 M 51,052 B
فلزات اساسی 8,490,409,584 8,490 M 39,803 B
بانکها 20,806,404,599 20,806 M 31,682 B
مواد دارویی 1,187,632,148 1,188 M 16,660 B
خودرو 11,680,476,256 11,680 M 15,267 B
چند رشته ای ص 1,802,405,604 1,802 M 12,219 B
کانه فلزی 2,504,983,001 2,505 M 9,627 B

تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی

نماد قیمت حجم حجم انتقال
وبصادر 970 5,123,356,329 1,777,408,463
ومعادن 4,090 1,142,472,507 624,742,236
شستا 3,970 1,404,383,603 523,663,660
مبین 11,760 578,261,905 520,921,234
فولاد 4,290 1,186,862,271 345,614,375
ونوین 4,200 909,046,615 235,006,727
وبهمن 2,238 198,972,284 157,729,000

تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی

نماد قیمت حجم حجم انتقال
وبملت 1,496 8,299,524,520 1,365,644,330
خساپا 681 3,051,948,713 767,690,169
وتجارت 893 4,330,790,146 677,693,446
خودرو 726 6,044,354,135 644,803,218
وپارس 2,066 1,704,059,027 572,528,812
دی 1,716 550,020,825 199,104,517
خزامیا 1,744 715,450,169 187,950,513

ورود پول حقیقـی

نماد قیمت حجم میلیارد ریال
فزر 413,300 47,018,976 7,196.26
مبین 11,760 578,261,905 6,126.03
ومعادن 4,090 1,142,472,507 2,555.20
فملی 33,190 570,341,858 2,211.03
اروند 61,970 204,451,808 2,095.71
شستا 3,970 1,404,383,603 2,078.94
وبصادر 970 5,123,356,329 1,724.09

خروج پول حقیقـی

نماد قیمت حجم میلیارد ریال
تابان 26,100 604,781,908 2,068.80
وبملت 1,496 8,299,524,520 2,043.00
تاپیکو 52,720 93,308,488 1,773.74
وپارس 2,066 1,704,059,027 1,182.84
دامین 17,980 95,624,231 1,150.12
وتجارت 893 4,330,790,146 605.18
فخوز 3,150 825,128,350 529.47

بیشترین قدرت خریدار

نماد قیمت حجم ضریب قدرت
غزنجان 11,370 5,102,811 801.31
داروند 9,590 56,346,186 694.15
زشک 11,510 4,293,744 504.89
خگلپا 7,460 10,192,490 464.88
وپویا 2,816 22,961,822 244.37
ولکار 5,990 17,964,832 240.24
شکیمیا 7,450 83,520,445 163.13

بیشترین قدرت فروشنده

نماد قیمت حجم ضریب قدرت
مداران 8,620 9,169,737 27.09
کشرق 142,600 10,331 17.46
بزندگی 7,160 7,528,609 16.80
ددام 12,040 8,180,906 13.76
آریان 8,100 8,436,527 12.97
لپارس 34,920 1,279,975 12.73
کسرام 16,860 279,179 12.00

حجم هـای مشکوک

نماد قیمت حجم ضریب حجم
پرآبان 4,499 310,000 18.87
سپاآبان 116,622 37,697 9.01
اروند 61,970 204,451,808 7.63
مفاخر 16,530 64,310,279 7.54
زنجان 3,055 40,108,887 6.94
سمتاز 71,400 4,835,479 6.91
سهرمز 21,650 25,184,384 5.82

ورود پول هوشمند

نماد قیمت حجم قدرت خریداران
وبصادر 970 5,123,356,329 3.10
چکاپا 2,995 343,335,726 2.07
اسیاتک 4,980 242,748,433 2.62
اروند 61,970 204,451,808 2.74
وبهمن 2,238 198,972,284 3.74
وغدیر 23,210 167,495,682 2.55
فروژ 2,152 154,560,565 1.98

خروج پول هوشمند

نماد قیمت حجم قدرت فروشندگان
خکاوه 835 1,000,083,472 2.87
قاسم 2,953 480,641,433 1.79
پتایر 2,892 175,640,651 1.51
وآوا 3,970 120,503,434 5.15
فباهنر 12,670 119,506,042 1.61
غویتا 7,460 103,602,889 1.96
وبشهر 7,310 87,484,066 2.58