وضعیت بازار
بسته
ارزش کل بازار
153,004,146 B
تعداد معاملات
596,759
حجم معاملات
59,751 M
ارزش معاملات کل
335,963 B
ارزش معاملات خرد
126,278 B
شاخص بورس
5,187,263.06
59,627.75 (1.16%)
1405/04/10 13:55:54
شاخص فرابورس
39,770.78
607.24 (1.55%)
1405/04/10 13:55:54
وضعیت بازار
بسته
ارزش کل بازار
21,385,157 B
تعداد معاملات
370,525
حجم معاملات
18,664 M
ارزش معاملات کل
1,657,379 B
ارزش معاملات خرد
39,883 B
بسته
وضعیت بازار
بسته
153,004,146 B
ارزش کل بازار
21,385,157 B
596,759
تعداد معاملات
370,525
59,751 M
حجم معاملات
18,664 M
335,963 B
ارزش معاملات کل
1,657,379 B
126,278 B
ارزش معاملات خرد
39,883 B

بیشترین حجم معاملات

نماد قیمت حجم ارزش
خودرو 565 7.6 B 4,304.6 B
وبملت 1,317 5.8 B 7,502.5 B
وتجارت 632 5.6 B 3,549.6 B
خساپا 557 3.0 B 1,646.4 B
وبصادر 736 2.7 B 1,999.5 B
شستا 2,355 2.4 B 5,696.8 B
ذوب 436 1.2 B 528.8 B

بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت حجم ارزش
آوند 28,290 1.0 B 28,327.3 B
عیار 473,941 39.9 M 18,915.1 B
یاقوت 43,776 403.8 M 17,675.1 B
افران 50,188 345.5 M 17,337.2 B
پاسارگاد 16,132 1.0 B 16,730.0 B
اعتماد 130,727 115.6 M 15,092.9 B
کارا 34,553 410.1 M 14,167.6 B

تاثیـر در شاخص

نماد قیمت تاثیر در شاخص
شستا 2353 3660.2
شبندر 12470 3611.26
فملی 20850 3203.36
نوری 56580 3071.16
تاپیکو 30060 2993.36
وپاسار 9750 -2864.62
فارس 12780 2711.84

بیشترین تقاضا

نماد قیمت حجم ارزش
فیروزا 85,200 500 M 42,641 B
یاقوت 43,774 363 M 15,878 B
سپر 43,703 320 M 13,984 B
ارکیده 18,180 703 M 12,779 B
تداوم 24,641 500 M 12,320 B
کیان 104,293 116 M 12,105 B
فردا 39,657 299 M 11,852 B

بیشترین عرضه

نماد قیمت حجم ارزش
تداوم 24,642 150 M 3,694 B
فیروزا 85,201 39 M 3,338 B
کیان 104,294 19 M 2,013 B
پارند 10,259 160 M 1,641 B
ارکیده 18,181 70 M 1,269 B
یاقوت 43,776 25 M 1,108 B
خاتم 38,979 27 M 1,057 B

پرتراکنش ها

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم
وبملت 1,317 (2.57) 1,303 (1.48) 5,759 M
اروند 58,530 (-0.05) 58,010 (-0.94) 56 M
فملی 20,830 (0.34) 20,850 (0.43) 265 M
تادیکو 8,700 (2.96) 8,700 (2.96) 20 M
شبندر 12,570 (2.95) 12,470 (2.13) 425 M
وتجارت 632 (-0.78) 631 (-0.94) 5,621 M
شتران 5,290 (0.76) 5,250 (0.00) 787 M

برترین گروه های صنعت

نماد تعداد حجم ارزش
بانکها 16,040,125,087 16,040 M 20,623 B
شیمیایی 1,512,982,431 1,513 M 20,333 B
فراورده نفتی 1,338,263,488 1,338 M 13,907 B
فلزات اساسی 2,420,940,176 2,421 M 11,995 B
چند رشته ای ص 2,849,580,190 2,850 M 10,035 B
خودرو 12,254,229,279 12,254 M 9,928 B
سیمان 422,606,288 423 M 7,557 B

تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی

نماد قیمت حجم حجم انتقال
وبصادر 731 2,733,786,794 1,003,050,112
خساپا 556 2,963,682,172 673,156,439
شستا 2,353 2,421,072,313 657,705,024
خودرو 565 7,618,788,745 371,589,730
اخابر 732 1,167,388,972 307,297,290
کگل 2,072 260,627,341 228,505,684
ثاخت 621 199,754,558 169,114,539

تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی

نماد قیمت حجم حجم انتقال
وبملت 1,303 5,758,537,235 1,019,102,279
وتجارت 631 5,621,429,927 466,171,684
شتران 5,250 787,295,470 190,473,592
غپینو 1,627 329,211,647 141,824,982
ونوین 3,920 845,386,473 115,467,332
وپاسار 9,750 146,764,878 77,452,852
ومعادن 2,198 547,624,073 62,825,499

ورود پول حقیقـی

نماد قیمت حجم میلیارد ریال
شپدیس 12,500 239,666,890 1,573.00
شستا 2,353 2,421,072,313 1,547.58
تاپیکو 30,060 58,878,647 1,428.52
نوری 56,580 32,127,853 742.68
وبصادر 731 2,733,786,794 733.23
وصندوق 18,090 41,595,675 703.85
سپید 28,870 88,022,499 693.95

خروج پول حقیقـی

نماد قیمت حجم میلیارد ریال
وبملت 1,303 5,758,537,235 1,327.89
شراز 62,780 29,754,125 1,064.24
شتران 5,250 787,295,470 999.99
وپاسار 9,750 146,764,878 755.17
ونوین 3,920 845,386,473 452.63
کوچین 12,420 103,591,499 315.78
سهگمت 142,600 3,408,537 313.93

بیشترین قدرت خریدار

نماد قیمت حجم ضریب قدرت
مهرمام 2,716 8,041,243 323.87
تادیکو 8,700 19,989,161 299.49
ومپنا 29,720 107,934 275.17
ومدیر 2,114 49,271,355 256.68
زهلال 47,450 4,447,715 235.79
نیروترانسفو 17,950 3,694,690 193.68
ددانا 10,010 828,021 181.41

بیشترین قدرت فروشنده

نماد قیمت حجم ضریب قدرت
غبهنوش 83,480 222,977 16.35
سهگمت 142,600 3,408,537 14.09
کمرجان 6,660 12,217,952 10.72
ولقمان 2,723 952,465 9.82
رانفور 5,720 49,012,632 9.34
سمتاز 61,340 556,202 6.36
ثزاگرس 140,400 5,603 6.00

حجم هـای مشکوک

نماد قیمت حجم ضریب حجم
غبشهر 8,070 126,561,211 41.20
ثعتما 25,700 18,826,145 19.56
وآتوس 1,279 95,030,755 19.27
وسین 1,176 107,777,831 11.81
شرنگی 12,220 9,459,389 11.44
سخواف 4,760 14,102,219 10.84
بهیر 3,370 3,643,633 6.96

ورود پول هوشمند

نماد قیمت حجم قدرت خریداران
ثامید 1,510 174,671,183 3.07
خفنر 2,066 134,187,063 1.83
ولبهمن 2,364 74,566,275 3.70
ولراز 1,953 60,001,862 1.83
غانیزان 7,480 32,749,184 10.09
وشمال 16,760 11,726,551 2.36
غشهد 8,530 10,512,292 2.64

خروج پول هوشمند

نماد قیمت حجم قدرت فروشندگان
پلاست 3,550 201,674,717 1.84
انرژی 19,130 65,991,444 1.67
غگز 5,790 47,374,149 1.52
افرا 12,220 34,000,591 1.99
کپارس 9,640 28,976,183 2.15
بمیلا 6,360 18,051,978 2.70
کدما 79,020 3,940,713 1.64