وضعیت بازار
بسته
ارزش کل بازار
138,963,731 B
تعداد معاملات
659,809
حجم معاملات
79,970 M
ارزش معاملات کل
342,053 B
ارزش معاملات خرد
145,672 B
شاخص بورس
4,755,487.80
-21,796.78 (-0.46%)
1405/04/28 13:55:50
شاخص فرابورس
37,293.08
-210.65 (-0.56%)
1405/04/28 13:55:53
وضعیت بازار
بسته
ارزش کل بازار
19,846,283 B
تعداد معاملات
382,569
حجم معاملات
16,907 M
ارزش معاملات کل
2,745,196 B
ارزش معاملات خرد
45,840 B
بسته
وضعیت بازار
بسته
138,963,731 B
ارزش کل بازار
19,846,283 B
659,809
تعداد معاملات
382,569
79,970 M
حجم معاملات
16,907 M
342,053 B
ارزش معاملات کل
2,745,196 B
145,672 B
ارزش معاملات خرد
45,840 B

بیشترین حجم معاملات

نماد قیمت حجم ارزش
خساپا 474 8.1 B 3,817.2 B
وبملت 1,113 7.0 B 7,612.8 B
خودرو 496 7.0 B 3,430.7 B
وتجارت 515 3.8 B 1,941.7 B
شستا 2,050 2.1 B 4,223.1 B
وگردش 1,583 1.5 B 2,438.6 B
ذوب 357 1.5 B 536.7 B

بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت حجم ارزش
عیار 521,521 46.6 M 24,379.9 B
کیان 105,488 169.9 M 17,919.9 B
پاسارگاد 16,341 937.0 M 15,310.4 B
کارا 34,974 393.7 M 13,769.5 B
افران 50,885 263.3 M 13,398.4 B
اهرم 37,690 346.7 M 12,873.7 B
آوند 28,642 443.4 M 12,700.3 B

تاثیـر در شاخص

نماد قیمت تاثیر در شاخص
فملی 19880 20180.37
فارس 10390 -10115.48
شبندر 10180 -3868.43
وپاسار 8350 -3799.24
پارسان 23780 -2990.64
نوری 46970 -2913.26
شتران 4390 -2640.14

بیشترین تقاضا

نماد قیمت حجم ارزش
فیروزا 86,238 501 M 43,201 B
افران 50,882 303 M 15,403 B
سپر 44,305 334 M 14,797 B
یاقوت 44,402 303 M 13,439 B
ارکیده 18,419 701 M 12,903 B
کیان 105,487 121 M 12,724 B
تداوم 24,947 500 M 12,469 B

بیشترین عرضه

نماد قیمت حجم ارزش
پالایش 452,368 12 M 5,418 B
تداوم 24,948 149 M 3,706 B
فردا 40,139 53 M 2,145 B
پارند 10,108 155 M 1,569 B
توسکا 22,921 63 M 1,455 B
صنهال 24,190 50 M 1,200 B
ارکیده 18,420 62 M 1,141 B

پرتراکنش ها

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم
وبملت 1,113 (0.63) 1,086 (-1.81) 7,007 M
شبندر 10,340 (-1.15) 10,180 (-2.68) 1,150 M
شپنا 10,160 (2.94) 9,900 (0.30) 932 M
تادیکو 7,300 (-2.93) 7,310 (-2.79) 93 M
وفیروزه 4,380 (-1.57) 4,330 (-2.70) 275 M
فملی 19,880 (2.95) 19,880 (2.95) 478 M
خودرو 496 (-1.39) 490 (-2.58) 7,003 M

برترین گروه های صنعت

نماد تعداد حجم ارزش
فراورده نفتی 3,195,957,176 3,196 M 34,977 B
شیمیایی 1,214,570,363 1,215 M 15,124 B
بانکها 13,680,545,844 13,681 M 14,967 B
فلزات اساسی 2,611,746,099 2,612 M 13,353 B
مواد دارویی 1,065,930,590 1,066 M 11,691 B
خودرو 16,052,005,789 16,052 M 9,700 B
کانه فلزی 1,950,892,829 1,951 M 5,964 B

تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی

نماد قیمت حجم حجم انتقال
خودرو 490 7,003,290,729 1,510,684,314
وبملت 1,086 7,007,496,931 449,494,511
کچاد 2,045 320,297,393 202,569,563
فاراک 1,540 209,576,501 198,000,000
والبر 2,881 204,569,044 147,081,185
فملی 19,880 478,357,912 113,851,272
فجر 3,740 105,772,283 95,480,001

تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی

نماد قیمت حجم حجم انتقال
خساپا 471 8,110,416,674 4,056,330,416
شستا 1,996 2,115,600,570 1,081,793,480
ومعادن 2,041 1,067,106,984 598,687,417
شبندر 10,180 1,150,336,322 368,492,516
ثاخت 537 712,767,955 338,329,497
بترانس 2,715 452,824,505 302,056,002
وتجارت 513 3,784,149,676 295,858,115

ورود پول حقیقـی

نماد قیمت حجم میلیارد ریال
فملی 19,880 478,357,912 2,263.36
خودرو 490 7,003,290,729 740.24
شپنا 9,900 932,113,245 607.87
وبملت 1,086 7,007,496,931 488.15
دعبید 19,360 60,583,853 472.09
والبر 2,881 204,569,044 423.74
کچاد 2,045 320,297,393 414.25

خروج پول حقیقـی

نماد قیمت حجم میلیارد ریال
شبندر 10,180 1,150,336,322 3,751.25
شبریز 37,410 146,640,863 2,571.30
شستا 1,996 2,115,600,570 2,159.26
خساپا 471 8,110,416,674 1,910.53
تاپیکو 25,500 133,789,312 1,716.95
اروند 46,930 33,467,333 1,359.89
ومعادن 2,041 1,067,106,984 1,221.92

بیشترین قدرت خریدار

نماد قیمت حجم ضریب قدرت
شیفته 10,020 18,220,206 64.42
کولان 26,680 5,265,013 55.23
فروسیل 8,710 981,414 52.34
خیمن 3,760 12,578,977 46.04
پاریز 37,010 7,608,398 40.10
وتوسکا 1,286 1,284,324 28.73
وبیمه 1,832 22,037,022 26.34

بیشترین قدرت فروشنده

نماد قیمت حجم ضریب قدرت
زقیام 8,580 1,775,303 126.27
آریا 26,120 2,323,527 83.91
فنورد 6,470 4,865,201 39.05
سخوز 66,850 312,174 28.06
شیراز 63,660 856,046 25.38
ختور 2,329 9,490,354 24.52
پلاست 2,777 1,211,403 22.92

حجم هـای مشکوک

نماد قیمت حجم ضریب حجم
میمرداد 3,500 5,187 8.85
فگستر 6,020 183,542,218 8.55
وصنا 4,420 500,665,918 7.71
غشهداب 1,715 683,087,182 6.51
شلیا 10,010 4,030,895 4.67
پامرداد 3,455 1,192,197 4.47
بهامرز 3,470 52,736,348 4.31

ورود پول هوشمند

نماد قیمت حجم قدرت خریداران
غشهداب 1,715 683,087,182 1.60
فن افزار 5,820 137,981,244 2.40
دکوثر 9,780 59,424,684 4.44
وثنو 3,580 38,075,589 1.71
کربن 6,140 22,488,118 2.67
چنوپا 13,070 5,465,355 2.48
وتعاون 1,625 3,923,166 2.07

خروج پول هوشمند

نماد قیمت حجم قدرت فروشندگان
وگردش 1,585 1,538,765,834 1.69
ومعادن 2,041 1,067,106,984 15.06
فرابورس 6,280 238,075,490 2.43
شفن 4,600 117,641,830 3.46
کاوه 4,670 71,378,243 3.30
شمواد 9,170 67,853,106 1.88
بپویا 5,860 30,505,646 1.65