وضعیت بازار
بسته
ارزش کل بازار
219,854,457 B
تعداد معاملات
1,011,280
حجم معاملات
82,215 M
ارزش معاملات کل
444,866 B
ارزش معاملات خرد
225,640 B
شاخص بورس
7,594,951.97
135,614.23 (1.82%)
1405/07/07 13:55:41
شاخص فرابورس
60,719.56
646.91 (1.08%)
1405/07/07 13:55:40
وضعیت بازار
بسته
ارزش کل بازار
32,482,686 B
تعداد معاملات
612,182
حجم معاملات
24,012 M
ارزش معاملات کل
961,858 B
ارزش معاملات خرد
75,887 B
بسته
وضعیت بازار
بسته
219,854,457 B
ارزش کل بازار
32,482,686 B
1,011,280
تعداد معاملات
612,182
82,215 M
حجم معاملات
24,012 M
444,866 B
ارزش معاملات کل
961,858 B
225,640 B
ارزش معاملات خرد
75,887 B

بیشترین حجم معاملات

نماد قیمت حجم ارزش
ذوب 682 15.4 B 10,608.2 B
وتجارت 932 7.3 B 6,848.1 B
وبملت 1,479 5.6 B 8,351.8 B
خودرو 667 5.6 B 3,780.2 B
وبصادر 939 3.2 B 3,068.5 B
خساپا 676 2.7 B 1,819.9 B
فخوز 3,207 2.6 B 8,348.8 B

بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت حجم ارزش
عیار 716,200 87.9 M 62,748.6 B
فیروزا 92,159 315.7 M 29,098.8 B
پاسارگاد 17,466 1.6 B 28,692.8 B
کارا 37,358 733.1 M 27,384.3 B
اهرم 71,313 278.5 M 19,773.2 B
افران 54,346 347.1 M 18,861.6 B
آوند 30,534 603.0 M 18,413.4 B

تاثیـر در شاخص

نماد قیمت تاثیر در شاخص
فملی 26600 38293.18
فارس 12610 15541.06
فولاد 3520 6682.66
تابان 21780 6527.25
شپنا 13330 5848.73
تاپیکو 50700 5152.9
شستا 3630 4520.07

بیشترین تقاضا

نماد قیمت حجم ارزش
فیروزا 92,159 299 M 27,591 B
یاقوت 47,364 300 M 14,223 B
ارکیده 19,614 700 M 13,732 B
افران 54,346 250 M 13,562 B
تداوم 26,666 499 M 13,301 B
فردا 42,862 299 M 12,831 B
آفاق 11,970 1,000 M 11,975 B

بیشترین عرضه

نماد قیمت حجم ارزش
تداوم 26,667 283 M 7,546 B
فیروزا 92,160 40 M 3,693 B
کیان 112,684 30 M 3,381 B
ثمر 14,226 151 M 2,155 B
یاقوت 47,365 39 M 1,831 B
وپارس 2,206 771 M 1,702 B
0

پرتراکنش ها

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم
داروند 7,610 (2.98) 7,610 (2.98) 63 M
غزنجان 9,000 (2.97) 9,000 (2.97) 6 M
وبملت 1,479 (-0.47) 1,485 (-0.07) 5,625 M
ذوب 682 (0.59) 691 (1.92) 15,351 M
شپنا 13,300 (1.84) 13,330 (2.07) 495 M
فولاد 3,520 (2.92) 3,520 (2.92) 2,498 M
وتجارت 932 (-2.82) 944 (-1.56) 7,253 M

برترین گروه های صنعت

نماد تعداد حجم ارزش
فلزات اساسی 21,834,393,133 21,834 M 40,810 B
بانکها 18,286,957,123 18,287 M 27,161 B
شیمیایی 1,929,182,558 1,929 M 27,016 B
فراورده نفتی 1,487,166,261 1,487 M 18,123 B
کانه فلزی 3,995,244,168 3,995 M 14,249 B
خودرو 11,247,196,589 11,247 M 13,970 B
سرمایه گذاریها 1,643,290,758 1,643 M 13,491 B

تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی

نماد قیمت حجم حجم انتقال
فخوز 3,206 2,604,171,879 344,157,826
ومعادن 3,580 1,331,285,376 337,062,804
فولاد 3,520 2,498,239,692 230,340,468
صبا 10,230 694,792,637 215,220,316
پارس 3,195 208,226,468 173,330,000
فارس 12,610 288,881,298 124,996,696
سمگا 4,130 126,679,712 117,300,000

تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی

نماد قیمت حجم حجم انتقال
وتجارت 944 7,252,734,550 2,150,677,477
ذوب 691 15,351,417,955 2,022,269,037
وبملت 1,485 5,624,677,554 1,924,668,433
وبصادر 947 3,241,793,993 729,977,895
وپارس 2,206 862,012,855 534,474,424
ونوین 3,970 689,310,410 280,972,140
خکاوه 857 1,321,617,869 179,152,718

ورود پول حقیقـی

نماد قیمت حجم میلیارد ریال
صبا 10,230 694,792,637 2,201.70
فارس 12,610 288,881,298 1,576.21
ومعادن 3,580 1,331,285,376 1,206.68
فملی 26,600 150,151,062 1,197.65
فخوز 3,206 2,604,171,879 1,103.37
وخارزم 8,940 117,839,332 893.07
فولاد 3,520 2,498,239,692 810.80

خروج پول حقیقـی

نماد قیمت حجم میلیارد ریال
وبملت 1,485 5,624,677,554 2,858.13
وتجارت 944 7,252,734,550 2,030.24
نوری 49,780 88,033,728 1,432.23
ذوب 691 15,351,417,955 1,397.39
وپارس 2,206 862,012,855 1,179.05
ونوین 3,970 689,310,410 1,115.46
وبصادر 947 3,241,793,993 691.29

بیشترین قدرت خریدار

نماد قیمت حجم ضریب قدرت
غزنجان 9,000 5,896,792 2,327.79
داروند 7,610 62,845,704 906.41
وپایا 2,052 20,563,953 247.11
فنقره 18,310 43,828,250 165.21
لبن 11,290 44,800,819 120.89
پاریز 38,050 417,820 108.83
شصفها 3,170 48,429 89.99

بیشترین قدرت فروشنده

نماد قیمت حجم ضریب قدرت
نوین 10,650 6,900,826 36.93
وپارس 2,206 862,012,855 12.20
ولغدر 3,570 10,765,472 11.15
وثنو 7,230 2,774,645 10.37
وپترو 81,870 2,197,426 9.42
آ س پ 30,710 455,660 8.80
بپردیس 2,987 701,136 7.99

حجم هـای مشکوک

نماد قیمت حجم ضریب حجم
ثشرق 5,400 79,377,100 17.09
عسبلان 3,591,579 100 7.14
شارپیلن 3,400 6,623,400 6.55
کایزد 3,700 153,977,982 6.03
غپینو 2,106 1,137,124,548 5.18
ذرت 9,630 222,415,048 5.13
کسرا 2,639 248,376,245 5.00

ورود پول هوشمند

نماد قیمت حجم قدرت خریداران
ثبهساز 1,954 310,369,991 2.11
ثپهران 5,430 157,959,564 2.10
کایزد 3,700 153,977,982 1.97
خگلپا 5,800 137,708,813 21.24
مهر 4,140 85,882,564 1.63
وکادو 4,650 85,522,601 2.99
کزغال 5,760 84,980,392 1.69

خروج پول هوشمند

نماد قیمت حجم قدرت فروشندگان
اخابر 991 1,982,968,159 2.17
خکاوه 857 1,321,617,869 1.90
کگهر 7,320 139,754,538 1.80
غمارگ 2,605 120,117,299 2.90
دسانکو 3,480 90,625,917 1.87
ختراک 1,608 87,994,231 1.93
فروی 2,754 82,034,934 1.54