وضعیت بازار
بسته
ارزش کل بازار
169,943,419 B
تعداد معاملات
877,985
حجم معاملات
70,083 M
ارزش معاملات کل
387,941 B
ارزش معاملات خرد
176,747 B
شاخص بورس
5,952,488.42
4,928.34 (0.08%)
1405/05/28 13:45:50
شاخص فرابورس
47,854.10
166.09 (0.35%)
1405/05/28 13:45:53
وضعیت بازار
بسته
ارزش کل بازار
25,388,172 B
تعداد معاملات
594,722
حجم معاملات
22,509 M
ارزش معاملات کل
2,459,443 B
ارزش معاملات خرد
58,590 B
بسته
وضعیت بازار
بسته
169,943,419 B
ارزش کل بازار
25,388,172 B
877,985
تعداد معاملات
594,722
70,083 M
حجم معاملات
22,509 M
387,941 B
ارزش معاملات کل
2,459,443 B
176,747 B
ارزش معاملات خرد
58,590 B

بیشترین حجم معاملات

نماد قیمت حجم ارزش
وبملت 1,329 7.7 B 10,215.7 B
وتجارت 827 6.8 B 5,584.5 B
خودرو 630 6.5 B 4,071.3 B
خساپا 629 6.4 B 4,040.6 B
وبصادر 881 3.8 B 3,302.8 B
فولاد 2,455 3.5 B 8,639.1 B
اخابر 930 2.8 B 2,620.6 B

بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت حجم ارزش
عیار 553,777 58.1 M 32,005.8 B
اهرم 50,784 360.2 M 18,409.2 B
یاقوت 45,703 390.9 M 17,865.2 B
پاسارگاد 16,848 1.0 B 17,467.5 B
آوند 29,471 491.8 M 14,490.8 B
فیروزا 88,809 160.5 M 14,249.9 B
لبخند 29,997 462.7 M 13,879.4 B

تاثیـر در شاخص

نماد قیمت تاثیر در شاخص
فملی 18690 -10087.76
فارس 9320 -7443.22
وغدیر 18770 3480.28
فولاد 2460 3321.08
شپنا 11430 3075.81
نوری 33820 -2589.19
وبملت 1330 2369.22

بیشترین تقاضا

نماد قیمت حجم ارزش
فیروزا 88,808 299 M 26,519 B
یاقوت 45,701 302 M 13,786 B
ارکیده 18,932 699 M 13,238 B
افران 52,381 250 M 13,110 B
تداوم 25,725 500 M 12,862 B
فردا 41,321 300 M 12,396 B
آفاق 11,541 1,001 M 11,549 B

بیشترین عرضه

نماد قیمت حجم ارزش
تداوم 25,726 149 M 3,841 B
فیروزا 88,809 38 M 3,413 B
کیان 108,603 24 M 2,660 B
سپر 45,614 48 M 2,208 B
پارند 10,119 160 M 1,618 B
افران 52,382 24 M 1,246 B
فردا 41,322 30 M 1,240 B

پرتراکنش ها

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم
وبملت 1,329 (1.45) 1,330 (1.53) 7,679 M
فملی 18,530 (-1.91) 18,690 (-1.06) 398 M
فولاد 2,455 (1.82) 2,460 (2.03) 3,512 M
تادیکو 7,500 (0.13) 7,430 (-0.80) 23 M
شپنا 11,550 (2.30) 11,430 (1.24) 684 M
شبندر 12,310 (-0.40) 12,270 (-0.73) 472 M
خودرو 630 (1.61) 629 (1.45) 6,477 M

برترین گروه های صنعت

نماد تعداد حجم ارزش
بانکها 20,181,765,021 20,182 M 26,602 B
فلزات اساسی 7,084,110,001 7,084 M 23,463 B
فراورده نفتی 1,878,000,929 1,878 M 21,639 B
شیمیایی 2,368,151,908 2,368 M 18,517 B
خودرو 15,173,086,852 15,173 M 13,688 B
کانه فلزی 3,025,852,775 3,026 M 11,661 B
چند رشته ای ص 1,755,527,662 1,756 M 9,273 B

تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی

نماد قیمت حجم حجم انتقال
وتجارت 826 6,763,888,647 3,133,164,767
وبصادر 879 3,756,323,872 1,343,778,899
ذوب 485 1,861,006,459 1,336,440,130
خودرو 629 6,476,897,694 893,341,087
اخابر 926 2,830,199,311 847,551,796
وهور 2,653 523,761,369 473,414,110
کویر 1,764 358,219,929 296,479,673

تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی

نماد قیمت حجم حجم انتقال
وبملت 1,330 7,678,554,159 1,512,922,576
ومعادن 2,844 1,325,708,531 578,895,594
شستا 2,898 1,260,463,348 271,945,823
وکار 4,540 269,443,457 181,077,122
خزامیا 1,392 776,920,101 134,964,355
وسینا 3,150 385,574,711 126,117,587
کگل 2,752 709,070,892 123,197,677

ورود پول حقیقـی

نماد قیمت حجم میلیارد ریال
وتجارت 826 6,763,888,647 2,587.99
وهور 2,653 523,761,369 1,255.97
وبصادر 879 3,756,323,872 1,181.18
شبریز 46,180 50,182,346 864.83
بمپنا 6,500 176,995,509 802.10
اخابر 926 2,830,199,311 784.83
ذوب 485 1,861,006,459 648.17

خروج پول حقیقـی

نماد قیمت حجم میلیارد ریال
وبملت 1,330 7,678,554,159 2,012.19
ومعادن 2,844 1,325,708,531 1,646.38
تاپیکو 36,740 92,049,880 1,241.46
وکار 4,540 269,443,457 822.09
شستا 2,898 1,260,463,348 788.10
فارس 9,320 296,136,002 651.42
تاصیکو 21,230 132,503,115 646.25

بیشترین قدرت خریدار

نماد قیمت حجم ضریب قدرت
بگیلان 25,940 5,058,968 370.98
رپویا 54,150 359,478 318.13
وفیروزه 4,870 70,450,621 239.42
پی پاد 6,070 2,378,612 139.33
درازی 29,330 280,158 108.60
بیوتیک 27,810 720,829 104.22
بانیان 16,770 4,560,893 88.11

بیشترین قدرت فروشنده

نماد قیمت حجم ضریب قدرت
عکاتد 7,831,850 37 15.50
پلاست 2,463 5,018,232 11.85
شگامرن 22,850 287,380 11.75
لوتوس 2,800 23,897,180 5.65
وخاور 6,310 38,674,981 4.70
دلقما 11,140 186,729,163 4.42
غگز 3,310 16,199,452 4.02

حجم هـای مشکوک

نماد قیمت حجم ضریب حجم
شهر 1,964 276,594,243 19.76
وسرمد 1,646 85,680,295 18.34
فروی 2,473 168,811,789 11.81
زپارس 36,240 6,234,452 11.06
بالبر 24,470 8,844,753 9.41
بمپنا 6,500 176,995,509 8.86
دلقما 11,140 186,729,163 8.06

ورود پول هوشمند

نماد قیمت حجم قدرت خریداران
وبصادر 879 3,756,323,872 5.54
کویر 1,764 358,219,929 6.62
شگستر 1,294 244,202,723 2.25
شپارس 1,938 208,434,913 1.54
وغدیر 18,770 190,656,929 2.98
وکغدیر 4,660 143,958,639 4.39
بازرگام 3,810 123,313,570 1.96

خروج پول هوشمند

نماد قیمت حجم قدرت فروشندگان
وسینا 3,150 385,574,711 2.32
وبهمن 2,092 258,667,388 2.23
تجلی 1,738 124,264,124 2.64
وفتخار 1,586 65,413,112 1.92
کلوند 6,210 46,811,902 1.62
رنیک 12,670 40,195,892 3.90
وگستر 9,140 21,070,733 1.72