وضعیت بازار
بسته
ارزش کل بازار
164,623,085 B
تعداد معاملات
895,017
حجم معاملات
87,971 M
ارزش معاملات کل
437,388 B
ارزش معاملات خرد
230,743 B
شاخص بورس
5,766,255.70
29,607.76 (0.52%)
1405/05/25 13:55:42
شاخص فرابورس
46,715.64
659.25 (1.43%)
1405/05/25 13:55:49
وضعیت بازار
بسته
ارزش کل بازار
24,785,948 B
تعداد معاملات
450,081
حجم معاملات
18,861 M
ارزش معاملات کل
2,127,910 B
ارزش معاملات خرد
57,161 B
بسته
وضعیت بازار
بسته
164,623,085 B
ارزش کل بازار
24,785,948 B
895,017
تعداد معاملات
450,081
87,971 M
حجم معاملات
18,861 M
437,388 B
ارزش معاملات کل
2,127,910 B
230,743 B
ارزش معاملات خرد
57,161 B

بیشترین حجم معاملات

نماد قیمت حجم ارزش
وتجارت 774 11.6 B 8,769.9 B
وبملت 1,291 7.0 B 9,011.5 B
ومعادن 2,733 6.6 B 18,074.0 B
اخابر 860 6.3 B 5,381.7 B
وبصادر 814 4.0 B 3,271.1 B
فولاد 2,285 3.6 B 8,209.4 B
خودرو 598 3.6 B 2,131.7 B

بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت حجم ارزش
کارا 35,872 871.3 M 31,263.7 B
فملی 19,070 1.4 B 27,127.3 B
اهرم 51,825 367.1 M 18,533.0 B
ومعادن 2,733 6.6 B 18,074.0 B
پاسارگاد 16,777 1.1 B 18,072.2 B
عیار 524,902 34.4 M 18,030.9 B
کیان 108,188 159.7 M 17,277.6 B

تاثیـر در شاخص

نماد قیمت تاثیر در شاخص
نوری 35410 13136.02
شپنا 11240 -5432.07
شبندر 12380 -4116.28
فولاد 2274 3686.71
وبملت 1282 3280.4
فملی 18720 -2993.02
تاپیکو 34440 -2426.11

بیشترین تقاضا

نماد قیمت حجم ارزش
فیروزا 88,469 300 M 26,540 B
سپر 45,442 320 M 14,527 B
افران 52,182 273 M 14,223 B
یاقوت 45,518 301 M 13,700 B
ارکیده 18,864 701 M 13,224 B
تداوم 25,611 485 M 12,431 B
فردا 41,164 298 M 12,259 B

بیشترین عرضه

نماد قیمت حجم ارزش
کیان 108,188 40 M 4,327 B
فیروزا 88,470 38 M 3,389 B
پارند 10,083 160 M 1,613 B
سپر 45,443 30 M 1,359 B
صنهال 24,776 50 M 1,239 B
فردا 41,165 30 M 1,236 B
یاقوت 45,520 26 M 1,173 B

پرتراکنش ها

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم
فملی 19,070 (1.54) 18,720 (-0.32) 1,449 M
وبملت 1,291 (2.95) 1,282 (2.23) 7,029 M
شپنا 11,370 (-1.04) 11,240 (-2.18) 672 M
شبندر 12,520 (-1.18) 12,380 (-2.29) 669 M
فولاد 2,285 (2.97) 2,274 (2.48) 3,610 M
ومعادن 2,733 (2.98) 2,732 (2.94) 6,616 M
تاپیکو 34,880 (-0.71) 34,440 (-1.96) 172 M

برترین گروه های صنعت

نماد تعداد حجم ارزش
فلزات اساسی 8,597,699,116 8,598 M 45,863 B
بانکها 24,869,821,466 24,870 M 27,980 B
فراورده نفتی 2,499,517,768 2,500 M 26,905 B
کانه فلزی 7,887,879,745 7,888 M 24,905 B
شیمیایی 1,690,717,473 1,691 M 24,873 B
چند رشته ای ص 3,070,320,646 3,070 M 12,568 B
خودرو 9,368,079,318 9,368 M 9,098 B

تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی

نماد قیمت حجم حجم انتقال
فولاد 2,274 3,610,329,576 2,160,659,419
خساپا 578 3,418,351,476 1,887,939,402
خودرو 597 3,573,385,957 1,876,778,769
وبملت 1,282 7,029,399,320 1,226,124,900
وبصادر 808 4,046,565,115 923,622,033
وهور 2,429 522,055,945 501,764,110
وپارس 1,379 564,544,145 312,071,363

تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی

نماد قیمت حجم حجم انتقال
شستا 2,778 2,430,616,031 1,290,122,902
وتجارت 758 11,565,404,854 1,057,794,041
وسینا 3,200 654,699,890 235,974,683
اخابر 852 6,318,356,516 212,669,061
سیمرغ 4,090 232,100,380 178,052,142
ونوین 3,300 848,537,034 138,309,512
تاپیکو 34,440 172,314,380 80,552,938

ورود پول حقیقـی

نماد قیمت حجم میلیارد ریال
فولاد 2,274 3,610,329,576 4,913.34
فزر 207,100 62,316,542 3,647.17
شغدیر 65,330 45,797,975 1,835.21
وبملت 1,282 7,029,399,320 1,571.89
ومهان 7,210 371,147,693 1,521.38
وهور 2,429 522,055,945 1,218.79
خودرو 597 3,573,385,957 1,120.44

خروج پول حقیقـی

نماد قیمت حجم میلیارد ریال
شستا 2,778 2,430,616,031 3,583.96
تاپیکو 34,440 172,314,380 2,774.24
فملی 18,720 1,448,896,165 1,040.39
وتجارت 758 11,565,404,854 801.81
وسینا 3,200 654,699,890 755.12
سیمرغ 4,090 232,100,380 728.23
ونوین 3,300 848,537,034 456.42

بیشترین قدرت خریدار

نماد قیمت حجم ضریب قدرت
درپاد 10,550 5,231,492 244.05
ولکار 5,130 3,856,942 243.16
وپویا 2,224 28,992,504 184.81
ذرت 26,200 3,090,988 182.06
شهر 1,939 8,777,912 167.07
ونیرو 2,524 4,813,957 116.68
الکتروماد 4,150 9,681,354 90.84

بیشترین قدرت فروشنده

نماد قیمت حجم ضریب قدرت
شدوص 6,250 3,684,255 14.49
غگز 3,560 14,206,198 12.30
سیمرغ 4,090 232,100,380 7.81
پاسا 8,320 8,014,478 7.21
پلاست 2,648 9,346,379 7.02
غپونه 8,300 8,110,008 6.49
ساذری 28,680 69,837 5.33

حجم هـای مشکوک

نماد قیمت حجم ضریب حجم
شغدیر 65,330 45,797,975 18.65
فسپا 5,510 560,616,410 12.73
وهور 2,429 522,055,945 12.37
وپترو 55,050 26,301,044 10.29
زدشت 8,670 105,641,007 8.15
کباده 19,530 13,973,224 8.09
ومعادن 2,732 6,616,439,004 7.13

ورود پول هوشمند

نماد قیمت حجم قدرت خریداران
وبصادر 808 4,046,565,115 2.41
خپارس 1,200 205,459,681 4.02
فرابورس 6,290 143,064,529 4.27
انتخاب 1,652 139,296,884 5.90
تجلی 1,693 125,742,849 2.65
ثامید 1,596 119,485,125 4.41
نان 6,010 89,534,611 3.13

خروج پول هوشمند

نماد قیمت حجم قدرت فروشندگان
فزر 207,100 62,316,542 1.88
ودانا 3,970 4,034,467 1.56
بالاس 46,700 3,857,489 2.44
ساروم 205,300 3,718,695 2.80