وضعیت بازار
باز
ارزش کل بازار
163,664,678 B
تعداد معاملات
603,863
حجم معاملات
56,256 M
ارزش معاملات کل
257,453 B
ارزش معاملات خرد
169,078 B
شاخص بورس
5,732,469.09
-4,178.85 (-0.07%)
1405/05/25 11:05:51
شاخص فرابورس
46,658.15
601.76 (1.31%)
1405/05/25 11:05:39
وضعیت بازار
باز
ارزش کل بازار
24,754,612 B
تعداد معاملات
309,596
حجم معاملات
11,720 M
ارزش معاملات کل
1,977,809 B
ارزش معاملات خرد
40,745 B
باز
وضعیت بازار
باز
163,664,678 B
ارزش کل بازار
24,754,612 B
603,863
تعداد معاملات
309,596
56,256 M
حجم معاملات
11,720 M
257,453 B
ارزش معاملات کل
1,977,809 B
169,078 B
ارزش معاملات خرد
40,745 B

بیشترین حجم معاملات

نماد قیمت حجم ارزش
ومعادن 2,733 6.6 B 17,905.6 B
اخابر 860 6.1 B 5,158.8 B
وتجارت 760 5.8 B 4,325.1 B
وبصادر 814 3.6 B 2,894.6 B
وبملت 1,282 3.4 B 4,332.1 B
فولاد 2,285 3.0 B 6,890.7 B
خودرو 598 2.5 B 1,515.3 B

بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت حجم ارزش
فملی 18,780 1.1 B 19,907.6 B
ومعادن 2,733 6.6 B 17,905.6 B
کارا 35,873 363.5 M 13,048.2 B
اهرم 50,500 224.9 M 11,204.7 B
فزر 207,100 45.7 M 9,484.4 B
بانکپاد 10,000 893.9 M 8,939.4 B
موج 62,148 146.3 M 8,901.5 B

تاثیـر در شاخص

نماد قیمت تاثیر در شاخص
فملی 18630 -7482.54
شپنا 11200 -6301.2
شبندر 12340 -4684.04
فولاد 2272 3552.65
تاپیکو 34330 -2812.88
شپدیس 10530 -2265.56
وبملت 1273 2225.99

بیشترین تقاضا

نماد قیمت حجم ارزش
فیروزا 88,469 315 M 27,826 B
سپر 45,442 341 M 15,508 B
یاقوت 45,518 310 M 14,093 B
تداوم 25,611 530 M 13,572 B
ارکیده 18,864 700 M 13,210 B
افران 52,182 244 M 12,727 B
فردا 41,164 300 M 12,349 B

بیشترین عرضه

نماد قیمت حجم ارزش
کیان 108,188 36 M 3,842 B
فیروزا 88,470 38 M 3,388 B
سپر 45,443 52 M 2,343 B
پارند 10,083 162 M 1,630 B
صنهال 24,776 50 M 1,238 B
ارکیده 18,865 63 M 1,196 B
یاقوت 45,520 26 M 1,166 B

پرتراکنش ها

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم
فملی 18,780 (0.00) 18,630 (-0.80) 1,065 M
ومعادن 2,733 (2.98) 2,732 (2.94) 6,555 M
شپنا 11,260 (-2.00) 11,200 (-2.52) 502 M
فولاد 2,285 (2.97) 2,272 (2.39) 3,032 M
شبندر 12,320 (-2.76) 12,340 (-2.60) 527 M
وبملت 1,277 (1.83) 1,273 (1.52) 3,344 M
تاپیکو 34,300 (-2.36) 34,330 (-2.28) 137 M

برترین گروه های صنعت

نماد تعداد حجم ارزش
فلزات اساسی 7,361,256,924 7,361 M 35,728 B
کانه فلزی 7,388,333,605 7,388 M 22,690 B
فراورده نفتی 1,821,590,407 1,822 M 19,317 B
شیمیایی 1,060,819,432 1,061 M 16,831 B
بانکها 14,002,251,847 14,002 M 15,328 B
چند رشته ای ص 2,129,756,718 2,130 M 8,656 B
خودرو 6,204,636,060 6,205 M 6,347 B

تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی

نماد قیمت حجم حجم انتقال
فولاد 2,272 3,033,182,969 1,597,649,419
خودرو 596 2,542,524,069 1,039,608,493
خساپا 577 1,801,449,652 603,939,402
وبصادر 808 3,583,969,290 568,781,858
وهور 2,429 321,698,127 309,764,110
ومعادن 2,732 6,554,835,033 250,635,752
وپارس 1,378 455,386,402 210,071,363

تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی

نماد قیمت حجم حجم انتقال
شستا 2,745 1,670,596,046 923,681,354
وتجارت 746 5,794,354,583 683,431,656
اخابر 851 6,059,172,571 373,669,061
وسینا 3,180 493,154,492 193,105,245
فملی 18,630 1,068,359,293 140,929,311
سیمرغ 4,080 150,174,558 126,203,097
تاپیکو 34,330 136,946,765 65,378,632

ورود پول حقیقـی

نماد قیمت حجم میلیارد ریال
فولاد 2,272 3,033,182,969 3,629.86
فزر 207,700 45,658,569 2,945.69
شغدیر 65,330 42,148,878 1,739.91
ومهان 7,210 335,162,479 1,307.97
رمپنا 28,530 204,903,761 1,013.27
وپترو 55,050 21,849,154 787.21
وهور 2,429 321,698,127 752.42

خروج پول حقیقـی

نماد قیمت حجم میلیارد ریال
فملی 18,630 1,068,359,293 2,625.51
شستا 2,745 1,670,596,046 2,535.51
تاپیکو 34,330 136,946,765 2,244.45
وسینا 3,180 493,154,492 614.07
وغدیر 17,600 97,480,305 556.92
سیمرغ 4,080 150,174,558 514.91
وتجارت 746 5,794,354,583 509.84

بیشترین قدرت خریدار

نماد قیمت حجم ضریب قدرت
درپاد 10,550 3,754,002 317.16
ذرت 26,200 2,279,461 275.94
فن آوا 2,056 3,523,552 211.35
ولکار 5,130 3,376,367 142.44
شهر 1,939 5,749,076 133.76
وپویا 2,224 15,165,518 129.75
ونیرو 2,524 4,797,055 106.04

بیشترین قدرت فروشنده

نماد قیمت حجم ضریب قدرت
شاروم 11,270 3,407,662 21.93
شدوص 6,250 2,723,988 16.73
سیمرغ 4,080 150,174,558 13.04
غگز 3,560 10,094,603 11.40
سنیر 7,240 3,686,402 10.41
بساما 11,210 524,954 8.00
آسیا 3,290 4,754,913 7.67

حجم هـای مشکوک

نماد قیمت حجم ضریب حجم
شغدیر 65,330 42,148,878 17.17
فسپا 5,510 556,644,762 12.64
وپترو 55,050 21,849,154 8.55
وهور 2,429 321,698,127 7.62
ومعادن 2,732 6,554,835,033 7.06
کباده 19,540 11,021,602 6.38
زدشت 8,660 77,697,430 5.99

ورود پول هوشمند

نماد قیمت حجم قدرت خریداران
وبصادر 808 3,583,969,290 2.08
تجلی 1,688 79,128,363 1.66
نان 6,000 59,117,126 1.76
پردیس 1,872 42,037,125 2.79
کیمازی 17,030 8,122,219 6.56
اپال 11,980 7,610,988 13.38
بسویچ 3,740 3,391,842 2.23

خروج پول هوشمند

نماد قیمت حجم قدرت فروشندگان
وسینا 3,180 493,154,492 1.88
سیمرغ 4,080 150,174,558 13.04
ستران 12,280 58,097,998 3.38
سفارس 31,270 37,056,297 3.48
تماوند 2,153 8,079,063 4.47