وضعیت بازار
بسته
ارزش کل بازار
243,058,932 B
تعداد معاملات
989,255
حجم معاملات
59,127 M
ارزش معاملات کل
467,705 B
ارزش معاملات خرد
241,667 B
شاخص بورس
8,391,868.36
-105,672.89 (-1.24%)
1405/08/27 13:55:40
شاخص فرابورس
71,837
217.80 (0.3%)
1405/08/27 13:55:38
وضعیت بازار
بسته
ارزش کل بازار
40,177,779 B
تعداد معاملات
652,536
حجم معاملات
21,461 M
ارزش معاملات کل
3,130,799 B
ارزش معاملات خرد
87,165 B
بسته
وضعیت بازار
بسته
243,058,932 B
ارزش کل بازار
40,177,779 B
989,255
تعداد معاملات
652,536
59,127 M
حجم معاملات
21,461 M
467,705 B
ارزش معاملات کل
3,130,799 B
241,667 B
ارزش معاملات خرد
87,165 B

بیشترین حجم معاملات

نماد قیمت حجم ارزش
خودرو 745 5.9 B 4,396.2 B
وبملت 1,466 5.7 B 8,461.5 B
وتجارت 919 4.9 B 4,508.4 B
خساپا 635 4.7 B 2,960.0 B
فولاد 5,000 2.7 B 13,373.1 B
ذوب 584 2.3 B 1,376.3 B
شتران 7,300 1.7 B 12,141.3 B

بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت حجم ارزش
دارا یکم 631,465 43.7 M 27,946.7 B
اهرم 87,316 284.8 M 25,216.3 B
پاسارگاد 18,320 1.3 B 24,544.9 B
فیروزا 96,493 229.8 M 22,175.9 B
عیار 655,752 27.1 M 17,765.9 B
فملی 26,780 611.2 M 16,484.3 B
فولاد 5,000 2.7 B 13,373.1 B

تاثیـر در شاخص

نماد قیمت تاثیر در شاخص
فملی 26970 -30823.37
فارس 15370 -20283.07
فولاد 5000 -10020.7
شپنا 13460 -8228.85
تابان 27190 6007.24
شبندر 13150 -5234.06
تاپیکو 47840 -5151.21

بیشترین تقاضا

نماد قیمت حجم ارزش
آفاق 12,546 2,001 M 25,110 B
فیروزا 96,493 201 M 19,428 B
آتیه ملت 20,795 919 M 19,101 B
یاقوت 49,603 301 M 14,924 B
افران 57,250 256 M 14,646 B
ارکیده 20,540 700 M 14,378 B
تداوم 27,971 500 M 13,985 B

بیشترین عرضه

نماد قیمت حجم ارزش
تداوم 27,972 194 M 5,415 B
آتیه ملت 20,796 197 M 4,104 B
فیروزا 96,494 40 M 3,834 B
سپر 49,569 49 M 2,437 B
فولاد 5,000 420 M 2,099 B
ثمر 14,905 140 M 2,088 B
کیان 118,050 16 M 1,907 B

پرتراکنش ها

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم
فملی 26,780 (-2.94) 26,970 (-2.25) 611 M
تابان 27,400 (2.97) 27,190 (2.18) 338 M
شپنا 13,430 (-2.96) 13,460 (-2.75) 585 M
شتران 7,300 (2.38) 7,300 (2.38) 1,664 M
وبملت 1,466 (-2.72) 1,476 (-2.06) 5,732 M
فولاد 5,000 (-2.91) 5,000 (-2.91) 2,674 M
مبین 12,920 (2.95) 12,760 (1.67) 752 M

برترین گروه های صنعت

نماد تعداد حجم ارزش
فلزات اساسی 6,769,415,889 6,769 M 39,571 B
فراورده نفتی 2,938,786,875 2,939 M 34,139 B
شیمیایی 1,980,307,539 1,980 M 29,628 B
کانه فلزی 3,018,461,157 3,018 M 19,724 B
خودرو 13,850,555,979 13,851 M 19,000 B
بانکها 12,591,425,605 12,591 M 16,562 B
مواد دارویی 873,088,119 873 M 14,891 B

تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی

نماد قیمت حجم حجم انتقال
خگستر 4,580 962,943,355 463,350,222
خساپا 635 4,661,475,551 292,985,797
کچاد 3,290 973,759,764 222,197,851
خزامیا 2,159 1,051,907,712 196,503,258
بورس 5,690 184,022,942 144,517,000
فرابورس 6,180 217,350,238 117,897,848
کاما 8,210 612,527,927 97,380,706

تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی

نماد قیمت حجم حجم انتقال
وبملت 1,476 5,731,817,931 2,230,351,952
وتجارت 920 4,898,581,266 2,160,308,052
فولاد 5,000 2,674,122,430 1,161,149,010
شستا 3,560 754,102,168 355,961,889
ومعادن 4,370 696,105,860 270,599,295
خودرو 743 5,917,344,832 233,686,677
شپنا 13,460 585,348,877 195,761,120

ورود پول حقیقـی

نماد قیمت حجم میلیارد ریال
خگستر 4,580 962,943,355 2,122.14
انرژی 25,310 77,224,934 1,630.17
شنفت 24,430 112,691,680 1,448.42
زاگرس 157,300 9,813,739 1,218.92
پی پاد 11,170 115,522,773 1,065.55
پاسا 15,220 80,605,572 876.53
بورس 5,690 184,022,942 822.30

خروج پول حقیقـی

نماد قیمت حجم میلیارد ریال
فولاد 5,000 2,674,122,430 5,805.75
وبملت 1,476 5,731,817,931 3,292.00
شپنا 13,460 585,348,877 2,634.94
فملی 26,970 611,248,748 2,368.73
فزر 305,600 39,195,496 2,100.35
مبین 12,760 751,585,025 2,068.83
وتجارت 920 4,898,581,266 1,987.48

بیشترین قدرت خریدار

نماد قیمت حجم ضریب قدرت
فساپ 8,840 11,744,686 590.93
رهیاب 5,790 11,378,419 195.41
مایکت 227,400 2,369,101 153.85
شاروم 22,390 1,801,603 73.51
اتکام 2,700 11,252,144 35.67
زشک 19,200 26,455,075 33.68
شصفها 3,590 105,347 32.84

بیشترین قدرت فروشنده

نماد قیمت حجم ضریب قدرت
هانیکو 9,460 5,466,425 23.98
درازی 79,370 508,248 18.86
لخزر 7,360 599,511 15.00
معیار 2,554 1,344,742 14.00
ثغرب 13,740 340,119 13.40
سفانو 72,270 1,016,868 8.05
مادیرا 4,690 17,663,819 7.07

حجم هـای مشکوک

نماد قیمت حجم ضریب حجم
کمآذر 5,450 35,601 28.53
پاآذر 5,296 1,692,858 10.66
تاپکیش 2,998 340,869,705 10.13
پلاست 2,518 474,828,898 8.92
لخانه 30,160 24,661,535 7.87
خصدرا 2,143 252,036,341 7.75
گکیش 11,100 2,920,534 6.64

ورود پول هوشمند

نماد قیمت حجم قدرت خریداران
کچاد 3,290 973,759,764 1.71
خگستر 4,580 962,943,355 2.30
شیران 13,850 117,767,950 1.64
شفارس 2,467 98,954,241 1.62
انرژی 25,310 77,224,934 9.41
فبیرا 2,665 66,356,678 1.57
ولنوین 3,540 62,799,250 5.68

خروج پول هوشمند

نماد قیمت حجم قدرت فروشندگان
میهن 2,854 152,714,264 1.68
کسرا 2,372 120,062,454 1.98
ولغدر 5,230 82,535,606 1.90
وبشهر 6,880 53,004,859 1.64
شمواد 14,000 46,389,867 1.84
مهر 4,640 27,184,565 2.64
زشگزا 39,760 13,219,160 3.80