وضعیت بازار
بسته
ارزش کل بازار
207,583,765 B
تعداد معاملات
1,158,588
حجم معاملات
94,860 M
ارزش معاملات کل
449,288 B
ارزش معاملات خرد
288,541 B
شاخص بورس
7,122,271.74
47,326.93 (0.67%)
1405/06/18 12:30:41
شاخص فرابورس
55,219.56
558.14 (1.02%)
1405/06/18 12:30:42
وضعیت بازار
بسته
ارزش کل بازار
29,315,243 B
تعداد معاملات
773,248
حجم معاملات
20,302 M
ارزش معاملات کل
855,671 B
ارزش معاملات خرد
73,068 B
بسته
وضعیت بازار
بسته
207,583,765 B
ارزش کل بازار
29,315,243 B
1,158,588
تعداد معاملات
773,248
94,860 M
حجم معاملات
20,302 M
449,288 B
ارزش معاملات کل
855,671 B
288,541 B
ارزش معاملات خرد
73,068 B

بیشترین حجم معاملات

نماد قیمت حجم ارزش
وبملت 1,491 11.8 B 17,710.2 B
خودرو 741 10.3 B 7,727.6 B
وتجارت 977 8.8 B 8,633.6 B
خساپا 759 7.5 B 5,703.7 B
وپارس 2,092 5.5 B 11,509.8 B
وبصادر 999 3.6 B 3,570.7 B
فولاد 2,887 3.5 B 9,982.4 B

بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت حجم ارزش
عیار 661,950 45.1 M 29,831.2 B
اهرم 64,544 290.0 M 18,708.4 B
وبملت 1,491 11.8 B 17,710.2 B
فیروزا 90,526 150.3 M 13,602.6 B
پاسارگاد 17,158 761.5 M 13,065.9 B
افران 53,365 217.7 M 11,618.5 B
وپارس 2,092 5.5 B 11,509.8 B

تاثیـر در شاخص

نماد قیمت تاثیر در شاخص
فملی 25330 36057.92
فارس 12430 -10290.5
ومعادن 3313 6628.11
فولاد 2881 5177.15
وپاسار 10160 -4831.22
تابان 15700 4630.73
تاپیکو 44480 4491.29

بیشترین تقاضا

نماد قیمت حجم ارزش
تابان 15,700 1,832 M 28,759 B
فیروزا 90,525 294 M 26,582 B
سپر 46,490 307 M 14,258 B
یاقوت 46,542 301 M 14,009 B
ارکیده 19,286 698 M 13,460 B
افران 53,364 252 M 13,424 B
تداوم 26,197 501 M 13,118 B

بیشترین عرضه

نماد قیمت حجم ارزش
تداوم 26,198 300 M 7,867 B
سپر 46,491 88 M 4,098 B
فیروزا 90,526 37 M 3,325 B
ثمر 13,973 201 M 2,811 B
کیان 110,680 20 M 2,249 B
وتجارت 977 1,836 M 1,793 B
پارند 10,033 160 M 1,603 B

پرتراکنش ها

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم
آکو 42,220 (-2.99) 42,290 (-2.83) 62 M
وبملت 1,491 (-2.99) 1,502 (-2.28) 11,788 M
شپنا 13,910 (-0.14) 13,920 (-0.07) 621 M
تابان 15,700 (2.95) 15,700 (2.95) 180 M
خودرو 741 (-2.76) 747 (-1.97) 10,343 M
فارس 12,350 (-2.53) 12,430 (-1.89) 638 M
وپارس 2,092 (2.95) 2,089 (2.81) 5,508 M

برترین گروه های صنعت

نماد تعداد حجم ارزش
بانکها 31,341,355,570 31,341 M 50,414 B
شیمیایی 3,505,003,843 3,505 M 41,108 B
فلزات اساسی 8,572,192,571 8,572 M 35,267 B
فراورده نفتی 1,993,192,749 1,993 M 24,398 B
خودرو 20,788,126,357 20,788 M 22,480 B
چند رشته ای ص 3,638,739,203 3,639 M 18,305 B
کانه فلزی 4,075,076,640 4,075 M 14,608 B

تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی

نماد قیمت حجم حجم انتقال
وبملت 1,502 11,787,593,951 1,508,935,488
فخوز 2,639 1,020,656,896 768,260,098
فملی 25,330 333,378,477 193,195,960
ومعادن 3,313 2,079,197,217 149,054,846
شتران 6,200 938,905,010 145,245,182
وبهمن 2,298 323,985,011 133,398,788
فولاد 2,881 3,464,453,616 124,714,683

تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی

نماد قیمت حجم حجم انتقال
خساپا 762 7,482,798,555 1,065,337,699
شستا 3,220 2,909,607,313 956,493,607
وتجارت 978 8,827,780,365 738,844,243
وبصادر 999 3,572,802,366 483,091,081
خودرو 747 10,342,985,853 470,908,841
وپارس 2,089 5,508,406,738 432,923,564
ونوین 3,700 746,599,381 205,577,618

ورود پول حقیقـی

نماد قیمت حجم میلیارد ریال
فملی 25,330 333,378,477 4,893.65
وبملت 1,502 11,787,593,951 2,266.42
فخوز 2,639 1,020,656,896 2,027.44
تابان 15,700 180,481,382 1,479.84
شتران 6,200 938,905,010 900.52
مبین 12,220 254,579,403 881.20
وکغدیر 6,020 133,459,144 737.85

خروج پول حقیقـی

نماد قیمت حجم میلیارد ریال
شستا 3,220 2,909,607,313 3,079.91
فارس 12,430 637,736,774 1,963.88
وپارس 2,089 5,508,406,738 904.38
خساپا 762 7,482,798,555 811.79
تاپیکو 44,480 83,479,717 793.84
وبانک 12,140 365,558,487 778.81
ونوین 3,700 746,599,381 760.64

بیشترین قدرت خریدار

نماد قیمت حجم ضریب قدرت
خگلپا 4,280 17,383,894 840.88
درپاد 3,280 16,760,162 158.02
کولان 30,040 3,147,868 89.27
رافزا 20,660 2,728,682 69.53
غمارگ 2,594 21,181,161 54.26
فروی 2,641 13,647,498 40.16
سیتا 28,170 6,340,541 39.72

بیشترین قدرت فروشنده

نماد قیمت حجم ضریب قدرت
کزغال 6,340 5,326,505 54.05
وپست 9,720 108,699,169 13.17
ثامان 38,720 1,166,826 11.47
پرداخت 7,630 2,479,283 9.18
کپرور 18,700 9,730,860 7.96
شصدف 17,020 5,791,705 7.06
تفارس 1,878 14,516,807 6.89

حجم هـای مشکوک

نماد قیمت حجم ضریب حجم
پیزد 10,720 259,085,550 27.66
ونیرو 3,630 420,824,416 19.89
فاهواز 7,170 5,145,015 8.44
استقلال 1,283 56,109,173 7.25
بایکا 28,080 1,036,347 6.99
فرآور 5,860 30,055,244 5.99
وبانک 12,140 365,558,487 5.68

ورود پول هوشمند

نماد قیمت حجم قدرت خریداران
وساخت 2,007 268,385,299 2.05
سمهریز 28,380 100,369,466 34.24
فصبا 3,440 88,835,804 3.03
تادیکو 8,010 55,473,092 8.61
گدنا 7,270 43,498,919 2.23
رانفور 5,620 37,870,153 2.70
ساوه 11,480 33,586,379 1.67

خروج پول هوشمند

نماد قیمت حجم قدرت فروشندگان
فارس 12,430 637,736,774 2.28
پلاست 2,173 267,844,793 2.04
وپاسار 10,160 231,574,770 2.20
سخزر 6,960 89,447,329 2.85
بنو 2,099 65,079,587 1.75
ستران 15,790 64,399,120 1.70
ناما 4,230 49,502,245 3.07