وضعیت بازار
بسته
ارزش کل بازار
152,331,074 B
تعداد معاملات
903,134
حجم معاملات
75,214 M
ارزش معاملات کل
582,852 B
ارزش معاملات خرد
156,585 B
شاخص بورس
5,160,903.68
88,226.31 (1.74%)
1405/04/02 19:32:34
شاخص فرابورس
38,848.80
627.50 (1.64%)
1405/04/02 19:06:18
وضعیت بازار
بسته
ارزش کل بازار
20,869,899 B
تعداد معاملات
628,875
حجم معاملات
21,727 M
ارزش معاملات کل
867,392 B
ارزش معاملات خرد
41,430 B
بسته
وضعیت بازار
بسته
152,331,074 B
ارزش کل بازار
20,869,899 B
903,134
تعداد معاملات
628,875
75,214 M
حجم معاملات
21,727 M
582,852 B
ارزش معاملات کل
867,392 B
156,585 B
ارزش معاملات خرد
41,430 B

بیشترین حجم معاملات

نماد قیمت حجم ارزش
وبملت 1,331 9.4 B 12,520.8 B
خودرو 584 7.6 B 4,394.0 B
وتجارت 650 4.3 B 2,800.9 B
وبصادر 710 2.7 B 1,930.8 B
خساپا 580 2.6 B 1,511.1 B
ذوب 453 1.8 B 800.9 B
پاسارگاد 15,991 1.3 B 21,380.4 B

بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت حجم ارزش
سپر 43,351 1.3 B 54,251.6 B
فیروزا 84,590 377.5 M 31,856.9 B
افران 49,730 627.3 M 31,188.8 B
یاقوت 43,433 650.4 M 28,248.3 B
آوند 28,036 952.6 M 26,707.8 B
کارا 34,223 693.3 M 23,727.1 B
پاسارگاد 15,991 1.3 B 21,380.4 B

تاثیـر در شاخص

نماد قیمت تاثیر در شاخص
فارس 13190 12825.23
فملی 21660 8150.77
شپنا 9650 5927.47
وپاسار 10620 4753.61
شبندر 11850 4701.89
وبملت 1327 3880.92
پارسان 28950 3444.59

بیشترین تقاضا

نماد قیمت حجم ارزش
فیروزا 84,387 387 M 32,684 B
سپر 43,350 320 M 13,870 B
یاقوت 43,432 300 M 13,047 B
ارکیده 18,035 701 M 12,650 B
فردا 39,260 300 M 11,778 B
تداوم 24,403 445 M 10,856 B
ماهور 21,598 500 M 10,799 B

بیشترین عرضه

نماد قیمت حجم ارزش
اروند 62,740 70 M 4,389 B
تداوم 24,404 78 M 1,908 B
کیان 103,252 17 M 1,721 B
پارند 10,163 158 M 1,610 B
ارکیده 18,036 69 M 1,252 B
تکنو 8,660 144 M 1,243 B
0

پرتراکنش ها

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم
وبملت 1,331 (2.94) 1,327 (2.63) 9,436 M
خودرو 584 (3.00) 582 (2.65) 7,553 M
فملی 21,680 (1.17) 21,660 (1.07) 583 M
تادیکو 7,530 (2.87) 7,530 (2.87) 59 M
وتجارت 650 (2.85) 650 (2.85) 4,309 M
خساپا 580 (1.40) 580 (1.40) 2,605 M
وبصادر 710 (2.90) 709 (2.75) 2,723 M

برترین گروه های صنعت

نماد تعداد حجم ارزش
شیمیایی 1,530,711,330 1,531 M 23,348 B
بانکها 18,279,801,709 18,280 M 23,113 B
فلزات اساسی 3,395,547,734 3,396 M 20,258 B
سیمان 539,011,562 539 M 13,122 B
خودرو 12,044,447,037 12,044 M 10,450 B
چند رشته ای ص 1,451,267,456 1,451 M 8,966 B
فراورده نفتی 957,985,941 958 M 8,409 B

تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی

نماد قیمت حجم حجم انتقال
وبملت 1,327 9,435,728,461 2,612,273,009
وتجارت 650 4,309,491,482 776,550,292
وبصادر 709 2,722,937,868 684,654,238
خساپا 580 2,605,035,886 564,953,890
اخابر 692 491,844,580 415,676,990
شستا 2,161 894,302,541 364,275,569
خودرو 582 7,553,067,214 355,326,662

تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی

نماد قیمت حجم حجم انتقال
وپارس 1,938 725,567,603 158,164,558
پخش 11,600 341,898,277 83,840,932
قثابت 3,227 170,351,647 81,521,405
رتاپ 5,860 113,850,554 79,716,069
والبر 3,033 236,436,781 65,839,086
غزر 3,559 162,232,224 42,821,840
قاسم 2,121 231,944,612 38,867,708

ورود پول حقیقـی

نماد قیمت حجم میلیارد ریال
وبملت 1,327 9,435,728,461 3,466.49
وغدیر 15,010 329,763,216 2,335.25
فارس 13,190 167,154,886 1,844.67
تاپیکو 26,570 75,943,744 1,842.26
شپدیس 12,910 217,600,545 1,449.85
فملی 21,660 583,222,314 1,349.34
شبندر 11,850 177,622,054 1,344.89

خروج پول حقیقـی

نماد قیمت حجم میلیارد ریال
پخش 11,600 341,898,277 972.55
اروند 62,740 59,099,466 576.65
رتاپ 5,860 113,850,554 467.14
پاریز 34,050 54,889,849 327.13
وپارس 1,938 725,567,603 306.52
قثابت 3,227 170,351,647 263.07
سخوز 104,910 12,434,002 256.10

بیشترین قدرت خریدار

نماد قیمت حجم ضریب قدرت
نیروترانسفو 15,530 3,315,572 429.67
زهلال 40,950 3,317,835 307.14
وفیروزه 3,618 67,759,356 290.15
غشوکو 7,430 1,438,220 283.49
تادیکو 7,530 59,226,780 282.40
ذرت 19,350 12,452,389 195.27
فتوسا 3,757 14,542,994 88.89

بیشترین قدرت فروشنده

نماد قیمت حجم ضریب قدرت
خراسان 51,820 3,880,187 33.59
افق 57,200 2,796,715 17.29
دکوثر 8,800 1,067,873 15.29
مهرمام 2,792 16,032,622 14.80
فزر 124,150 9,827,952 14.66
ساوه 13,100 5,047,797 9.66
تکنو 8,660 6,347,479 8.16

حجم هـای مشکوک

نماد قیمت حجم ضریب حجم
بکابل 4,690 74,908,050 9.30
کشرق 95,650 280,150 8.61
دسینا 68,460 9,690,076 8.43
پخش 11,600 341,898,277 8.14
دکیمی 29,310 2,707,457 8.09
سقاین 15,950 66,345,732 6.94
فجهان 1,811 244,955,258 6.15

ورود پول هوشمند

نماد قیمت حجم قدرت خریداران
فجهان 1,811 244,955,258 2.76
سیسکو 3,410 164,690,593 4.38
ولساپا 893 81,708,805 2.62
بمولد 5,580 66,975,907 5.52
جوین 4,790 53,442,767 1.63
فطلوع 2,820 52,494,590 1.87
کزغال 4,810 51,896,157 3.33

خروج پول هوشمند

نماد قیمت حجم قدرت فروشندگان
والبر 3,033 236,436,781 2.13
فباهنر 10,960 148,483,396 1.68
جم 36,970 82,720,336 2.04
سفارس 27,690 71,882,478 1.82
سجام 7,300 71,396,802 2.31
فسوژ 10,720 54,706,445 1.96
خزر 1,523 52,170,190 1.74