وضعیت بازار
بسته
ارزش کل بازار
221,557,849 B
تعداد معاملات
925,724
حجم معاملات
35,673 M
ارزش معاملات کل
292,692 B
ارزش معاملات خرد
165,569 B
شاخص بورس
7,649,274.23
-5,228.25 (-0.07%)
1405/08/11 12:45:52
شاخص فرابورس
65,550.24
340.03 (0.52%)
1405/08/11 12:45:38
وضعیت بازار
بسته
ارزش کل بازار
35,928,202 B
تعداد معاملات
837,613
حجم معاملات
15,498 M
ارزش معاملات کل
2,413,826 B
ارزش معاملات خرد
86,215 B
بسته
وضعیت بازار
بسته
221,557,849 B
ارزش کل بازار
35,928,202 B
925,724
تعداد معاملات
837,613
35,673 M
حجم معاملات
15,498 M
292,692 B
ارزش معاملات کل
2,413,826 B
165,569 B
ارزش معاملات خرد
86,215 B

بیشترین حجم معاملات

نماد قیمت حجم ارزش
خودرو 636 3.5 B 2,231.5 B
وبملت 1,369 2.4 B 3,311.0 B
خساپا 569 1.9 B 1,062.3 B
وبصادر 961 1.7 B 1,657.9 B
ذوب 556 1.4 B 767.8 B
اخابر 1,048 1.2 B 1,292.3 B
وتجارت 811 1.1 B 931.4 B

بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت حجم ارزش
فزر 307,300 69.1 M 21,034.4 B
عسیبا 2.0 M 7.3 M 14,999.5 B
آوند 31,490 476.3 M 14,998.6 B
افران 56,438 249.3 M 14,082.9 B
عیار 695,860 20.2 M 14,071.9 B
پاسارگاد 18,013 774.2 M 13,945.8 B
شپنا 11,700 1.1 B 12,836.7 B

تاثیـر در شاخص

نماد قیمت تاثیر در شاخص
فملی 27510 30824.28
فارس 14230 -18988.97
شپنا 11670 -7795.99
شبندر 13120 -5658.62
تابان 21960 5178.81
شستا 3120 -4518.72
تاپیکو 42870 -4380.41

بیشترین تقاضا

نماد قیمت حجم ارزش
فیروزا 95,026 298 M 28,279 B
آفاق 12,349 2,001 M 24,713 B
آتیه ملت 20,480 953 M 19,510 B
شتبریز 71,010 250 M 17,770 B
یاقوت 48,845 302 M 14,758 B
ارکیده 20,221 700 M 14,156 B
فردا 44,194 300 M 13,277 B

بیشترین عرضه

نماد قیمت حجم ارزش
شبندر 13,120 812 M 10,656 B
تداوم 27,516 200 M 5,516 B
سپر 48,804 100 M 4,865 B
وکغدیر 9,200 451 M 4,146 B
آتیه ملت 20,481 193 M 3,956 B
کیان 116,227 27 M 3,173 B
پالایش 543,425 4 M 2,119 B

پرتراکنش ها

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم
زشک 15,890 (2.98) 15,770 (2.20) 94 M
داروند 11,310 (-1.14) 11,160 (-2.45) 146 M
غزنجان 13,770 (-1.50) 13,730 (-1.79) 49 M
شپنا 11,700 (-2.74) 11,670 (-2.99) 1,100 M
تاصیکو 36,920 (-1.63) 36,500 (-2.74) 172 M
فملی 27,690 (2.98) 27,510 (2.31) 305 M
تابان 22,100 (2.98) 21,960 (2.33) 235 M

برترین گروه های صنعت

نماد تعداد حجم ارزش
فراورده نفتی 3,015,105,072 3,015 M 38,764 B
فلزات اساسی 3,829,946,705 3,830 M 22,512 B
شیمیایی 1,297,344,719 1,297 M 21,907 B
کانه فلزی 1,798,722,156 1,799 M 13,844 B
مواد دارویی 701,792,580 702 M 10,623 B
بانکها 6,322,008,677 6,322 M 8,869 B
خودرو 6,794,157,155 6,794 M 7,885 B

تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی

نماد قیمت حجم حجم انتقال
خودرو 634 3,519,762,696 599,457,372
خساپا 566 1,875,367,133 324,004,595
ونوین 3,440 532,050,729 246,122,307
انتخاب 2,524 217,977,798 212,748,488
کرمان 1,311 294,244,269 163,318,814
وتجارت 811 1,148,845,463 159,933,678
شتران 5,820 1,030,137,172 107,816,552

تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی

نماد قیمت حجم حجم انتقال
وبصادر 958 1,730,135,541 859,130,543
وبملت 1,354 2,445,228,897 751,770,909
شبندر 13,120 558,735,920 317,592,795
فولاد 4,090 980,098,090 226,662,060
شستا 3,120 955,290,096 214,363,072
اخابر 1,036 1,246,757,722 205,951,843
ولساپا 1,414 147,020,494 125,071,036

ورود پول حقیقـی

نماد قیمت حجم میلیارد ریال
تابان 21,960 235,042,459 858.64
ونوین 3,440 532,050,729 846.66
سیمکات 58,030 12,577,588 644.91
شتران 5,820 1,030,137,172 627.49
انتخاب 2,524 217,977,798 536.98
فجر 10,170 117,298,501 447.55
فکور 8,180 137,631,509 431.22

خروج پول حقیقـی

نماد قیمت حجم میلیارد ریال
شبندر 13,120 558,735,920 4,166.82
شبریز 54,000 111,292,566 2,817.05
فزر 304,500 69,087,258 1,477.68
تاصیکو 36,500 172,034,594 1,335.98
فپردیس 99,600 14,765,981 1,096.47
وبملت 1,354 2,445,228,897 1,017.90
داروند 11,160 145,650,128 945.72

بیشترین قدرت خریدار

نماد قیمت حجم ضریب قدرت
فساپ 6,250 8,438,349 302.47
شتبریز 71,010 2,444,180 168.46
کتوسعه 21,370 732,306 141.16
سیمکات 58,030 12,577,588 135.10
ولپارس 4,960 3,539,711 101.66
الکتروماد 8,400 17,227,547 82.85
زشک 15,770 94,249,080 70.07

بیشترین قدرت فروشنده

نماد قیمت حجم ضریب قدرت
ددام 11,150 9,806,314 119.20
شبندر 13,120 558,735,920 42.13
خیمن 6,210 33,850,245 41.71
بپاس 13,610 19,523,134 29.36
ولملت 21,870 54,825 25.00
ولساپا 1,414 147,020,494 22.01
کخاک 81,280 1,660,412 20.72

حجم هـای مشکوک

نماد قیمت حجم ضریب حجم
پرآذر 6,717 65,000 23.33
کمینا 20,950 30,495,863 7.83
میآذر 5,849 33,500 5.34
غبهار 6,980 66,536,098 4.12
ثشرق 5,030 95,779,762 3.72
وطوبی 5,920 7,707,195 3.58
فنقره 28,570 313,123,916 3.42

ورود پول هوشمند

نماد قیمت حجم قدرت خریداران
فصبا 4,580 100,898,038 1.82
زشک 15,770 94,249,080 70.07
سغرب 8,860 30,777,414 6.58
نبابک 10,830 21,716,411 2.66
سپیدار 11,820 18,542,682 5.85
پتوسعه 10,270 11,314,934 5.82
کولان 42,670 10,200,551 2.98

خروج پول هوشمند

نماد قیمت حجم قدرت فروشندگان
کیمیا 8,280 144,740,134 1.71
شبریز 54,000 111,292,566 20.48
دتولید 10,200 97,382,971 1.66
ثشرق 5,030 95,779,762 1.80
ختور 3,730 91,244,862 2.14
اعتلا 2,596 62,701,034 6.45
فگستر 15,950 61,470,634 1.54