وضعیت بازار
بسته
ارزش کل بازار
215,989,219 B
تعداد معاملات
764,611
حجم معاملات
52,077 M
ارزش معاملات کل
335,427 B
ارزش معاملات خرد
171,924 B
شاخص بورس
7,459,341.70
185,197.09 (2.55%)
1405/07/06 13:55:48
شاخص فرابورس
60,072.67
1,317.18 (2.24%)
1405/07/06 13:55:36
وضعیت بازار
بسته
ارزش کل بازار
32,132,230 B
تعداد معاملات
426,660
حجم معاملات
20,730 M
ارزش معاملات کل
1,732,443 B
ارزش معاملات خرد
59,646 B
بسته
وضعیت بازار
بسته
215,989,219 B
ارزش کل بازار
32,132,230 B
764,611
تعداد معاملات
426,660
52,077 M
حجم معاملات
20,730 M
335,427 B
ارزش معاملات کل
1,732,443 B
171,924 B
ارزش معاملات خرد
59,646 B

بیشترین حجم معاملات

نماد قیمت حجم ارزش
وبملت 1,483 5.2 B 7,755.5 B
خودرو 669 4.9 B 3,312.8 B
وتجارت 962 4.9 B 4,671.2 B
خساپا 690 3.5 B 2,428.2 B
وپارس 2,229 2.2 B 5,114.4 B
فولاد 3,420 1.8 B 6,268.7 B
وبصادر 964 1.8 B 1,703.5 B

بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت حجم ارزش
عیار 696,500 89.2 M 61,466.6 B
کارا 37,309 751.8 M 28,048.7 B
پاسارگاد 17,443 1.6 B 27,203.5 B
طلا 1.8 M 12.0 M 21,003.9 B
آوند 30,503 578.8 M 17,652.3 B
فیروزا 92,041 171.3 M 15,767.3 B
افران 54,275 270.1 M 14,662.0 B

تاثیـر در شاخص

نماد قیمت تاثیر در شاخص
فملی 25830 36798.78
فارس 12250 14245.02
شپنا 13060 7797.79
تابان 21150 6319.61
فولاد 3420 6013.99
شبندر 15100 5942.92
شستا 3550 5084.74

بیشترین تقاضا

نماد قیمت حجم ارزش
فیروزا 92,041 302 M 27,755 B
یاقوت 47,304 300 M 14,178 B
ارکیده 19,591 696 M 13,639 B
افران 54,274 245 M 13,305 B
تداوم 26,631 499 M 13,276 B
آفاق 11,955 1,000 M 11,960 B
فردا 42,808 276 M 11,830 B

بیشترین عرضه

نماد قیمت حجم ارزش
تداوم 26,632 298 M 7,942 B
فیروزا 92,042 40 M 3,700 B
کیان 112,538 30 M 3,335 B
سپر 47,267 38 M 1,782 B
خاتم 42,129 40 M 1,680 B
پارند 10,187 160 M 1,627 B
ارکیده 19,592 70 M 1,362 B

پرتراکنش ها

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم
غزنجان 8,740 (2.94) 8,740 (2.94) 8 M
وبملت 1,483 (1.85) 1,486 (2.06) 5,218 M
داروند 7,390 (2.92) 7,390 (2.92) 57 M
صبا 9,990 (1.42) 9,980 (1.32) 511 M
فولاد 3,420 (2.70) 3,420 (2.70) 1,834 M
نوری 49,360 (0.84) 49,980 (2.10) 102 M
وپارس 2,229 (-2.96) 2,274 (-1.00) 2,249 M

برترین گروه های صنعت

نماد تعداد حجم ارزش
بانکها 15,174,714,708 15,175 M 25,465 B
شیمیایی 1,276,101,369 1,276 M 22,589 B
فلزات اساسی 4,389,441,290 4,389 M 20,087 B
فراورده نفتی 1,293,214,615 1,293 M 15,575 B
خودرو 10,855,448,596 10,855 M 13,377 B
مواد دارویی 1,064,455,078 1,064 M 12,966 B
سرمایه گذاریها 1,353,790,022 1,354 M 10,190 B

تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی

نماد قیمت حجم حجم انتقال
کگل 3,042 963,586,051 814,941,049
فولاد 3,420 1,834,250,671 775,158,015
فخوز 3,114 1,044,043,958 708,126,372
خودرو 676 4,902,006,634 324,623,651
وبملت 1,486 5,218,115,285 273,376,291
اخابر 1,014 995,896,321 264,623,805
خاور 1,547 757,762,225 259,996,186

تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی

نماد قیمت حجم حجم انتقال
وتجارت 959 4,869,675,732 274,682,570
ونوین 4,050 510,937,515 156,317,943
خگستر 3,930 547,664,089 57,271,937
خبهمن 2,604 504,766,372 53,262,060
سلیم 1,362 110,091,954 52,865,012
داوه 14,290 79,954,450 39,153,897
کروی 6,850 78,299,578 36,496,127

ورود پول حقیقـی

نماد قیمت حجم میلیارد ریال
فولاد 3,420 1,834,250,671 2,651.04
کگل 3,042 963,586,051 2,479.05
فخوز 3,114 1,044,043,958 2,205.11
صبا 9,980 510,693,513 1,322.29
فزر 330,600 5,662,979 1,049.57
مبین 12,080 144,481,056 1,015.97
دفارا 19,270 56,051,055 1,003.06

خروج پول حقیقـی

نماد قیمت حجم میلیارد ریال
نوری 49,980 102,240,407 953.11
اروند 53,740 25,040,068 665.87
ونوین 4,050 510,937,515 633.09
کاریز 25,570 31,635,271 612.15
داوه 14,290 79,954,450 559.51
پاسا 10,590 52,667,321 273.71
وتجارت 959 4,869,675,732 263.42

بیشترین قدرت خریدار

نماد قیمت حجم ضریب قدرت
خگلپا 5,670 10,800,282 3,010.09
غزنجان 8,740 8,158,618 2,442.29
داروند 7,390 57,332,526 1,014.64
وپایا 1,993 20,831,569 346.94
رافزا 19,920 3,779,507 212.36
نخریس 24,670 2,167,594 179.56
فنقره 17,780 26,458,165 163.86

بیشترین قدرت فروشنده

نماد قیمت حجم ضریب قدرت
نوین 10,970 8,619,606 11.19
کایزد 3,710 13,577,999 9.07
کاریز 25,570 31,635,271 8.31
شگامرن 27,510 417,155 8.09
قنقش 1,997 26,899,142 7.78
آ س پ 31,650 43,079,317 6.17
ثقزوی 2,720 3,767,478 4.74

حجم هـای مشکوک

نماد قیمت حجم ضریب حجم
نطرین 2,330 326,417,468 10.17
ثاصفا 19,040 2,683,128 6.12
کروی 6,850 78,299,578 6.05
کاریز 25,570 31,635,271 5.88
وشهر 3,280 213,928,004 5.14
فالوم 1,540 309,074,693 4.65
خعمرا 6,970 9,388,858 4.65

ورود پول هوشمند

نماد قیمت حجم قدرت خریداران
خدیزل 1,785 191,153,514 6.01
وبوعلی 3,910 56,340,660 2.77
داتام 3,850 44,014,302 1.90
وکبهمن 3,950 32,141,358 5.64
فافزا 10,820 5,661,546 2.17
کایتا 16,240 929,683 2.14

خروج پول هوشمند

نماد قیمت حجم قدرت فروشندگان
کروی 6,850 78,299,578 3.42
قشهد 4,040 60,393,756 3.76
آ س پ 31,650 43,079,317 6.17
سبزوا 13,660 39,704,480 1.65
ثجوان 2,341 34,088,148 1.59
ثرود 6,340 29,547,500 1.71
فبستم 16,440 1,568,858 2.98