وضعیت بازار
بسته
ارزش کل بازار
166,354,561 B
تعداد معاملات
869,603
حجم معاملات
73,176 M
ارزش معاملات کل
448,234 B
ارزش معاملات خرد
185,982 B
شاخص بورس
5,736,485.31
82,308.28 (1.46%)
1405/05/20 17:14:52
شاخص فرابورس
45,929.42
497.48 (1.1%)
1405/05/20 18:40:56
وضعیت بازار
بسته
ارزش کل بازار
24,409,227 B
تعداد معاملات
454,331
حجم معاملات
21,900 M
ارزش معاملات کل
2,715,902 B
ارزش معاملات خرد
53,430 B
بسته
وضعیت بازار
بسته
166,354,561 B
ارزش کل بازار
24,409,227 B
869,603
تعداد معاملات
454,331
73,176 M
حجم معاملات
21,900 M
448,234 B
ارزش معاملات کل
2,715,902 B
185,982 B
ارزش معاملات خرد
53,430 B

بیشترین حجم معاملات

نماد قیمت حجم ارزش
وبملت 1,290 7.7 B 9,890.5 B
وتجارت 740 7.5 B 5,533.4 B
خودرو 593 6.1 B 3,641.9 B
فولاد 2,278 5.9 B 13,424.8 B
خساپا 554 5.3 B 2,955.7 B
ذوب 443 2.0 B 898.5 B
وبصادر 768 2.0 B 1,548.8 B

بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت حجم ارزش
عیار 518,201 77.8 M 40,223.7 B
سپر 45,287 645.2 M 29,215.5 B
کارا 35,775 601.5 M 21,517.6 B
یاقوت 45,445 441.0 M 20,024.6 B
پاسارگاد 16,745 936.2 M 15,663.8 B
شپنا 11,830 1.3 B 15,239.5 B
اعتماد 135,233 110.0 M 14,881.3 B

تاثیـر در شاخص

نماد قیمت تاثیر در شاخص
فملی 18240 26275.27
شپنا 11820 7126.11
شستا 2778 4505.94
وغدیر 16980 3643.83
پارسان 29080 3513.7
تاپیکو 34110 3459.47
شبندر 13060 3385.57

بیشترین تقاضا

نماد قیمت حجم ارزش
سپر 45,286 318 M 14,384 B
ارکیده 18,808 700 M 13,159 B
تداوم 25,535 503 M 12,834 B
فملی 18,240 679 M 12,377 B
فردا 41,033 301 M 12,364 B
ماهور 22,574 500 M 11,287 B
صنهال 24,699 400 M 9,878 B

بیشترین عرضه

نماد قیمت حجم ارزش
صنهال 24,700 50 M 1,233 B
یاقوت 45,445 27 M 1,211 B
توسکا 23,510 43 M 1,011 B
پارند 10,053 95 M 958 B
خاتم 40,370 21 M 831 B
فاراک 2,725 199 M 543 B
ارمغان 10,053 50 M 501 B

پرتراکنش ها

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم
فولاد 2,278 (-2.36) 2,286 (-2.01) 5,873 M
شپنا 11,830 (2.96) 11,820 (2.87) 1,289 M
وبملت 1,290 (-0.23) 1,289 (-0.31) 7,670 M
شبندر 13,000 (1.40) 13,060 (1.87) 894 M
خودرو 593 (-0.67) 595 (-0.34) 6,125 M
تادیکو 7,450 (-1.97) 7,440 (-2.11) 50 M
شسپا 18,530 (-2.22) 18,630 (-1.69) 157 M

برترین گروه های صنعت

نماد تعداد حجم ارزش
فراورده نفتی 2,988,425,935 2,988 M 37,470 B
فلزات اساسی 8,877,175,394 8,877 M 22,581 B
بانکها 18,363,116,754 18,363 M 21,105 B
کانه فلزی 4,173,879,654 4,174 M 13,810 B
مواد دارویی 1,116,685,066 1,117 M 13,447 B
خودرو 14,714,288,345 14,714 M 13,213 B
شیمیایی 1,015,176,069 1,015 M 11,605 B

تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی

نماد قیمت حجم حجم انتقال
وتجارت 740 7,477,568,742 5,232,334,174
وبصادر 768 2,016,831,907 1,191,729,800
ومعادن 2,577 1,132,771,279 1,022,653,740
اخابر 811 982,841,701 609,725,000
شستا 2,778 1,129,013,058 353,076,355
شتران 5,030 473,740,863 352,518,960
کگل 2,909 1,892,402,175 340,604,183

تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی

نماد قیمت حجم حجم انتقال
وبملت 1,289 7,670,329,409 1,733,301,230
خودرو 595 6,125,274,858 918,939,349
خساپا 553 5,340,178,491 513,336,912
فولاد 2,286 5,873,194,745 235,918,354
غزر 3,680 306,619,779 82,890,315
وگردش 1,502 799,890,206 79,700,683
کرازی 1,538 283,773,543 71,667,316

ورود پول حقیقـی

نماد قیمت حجم میلیارد ریال
وتجارت 740 7,477,568,742 3,871.93
ومعادن 2,577 1,132,771,279 2,635.38
شپنا 11,820 1,289,275,246 2,508.91
تیپیکو 24,950 107,456,663 2,030.42
شتران 5,030 473,740,863 1,773.17
شبندر 13,060 894,095,757 1,770.03
تاصیکو 21,310 66,283,804 1,026.82

خروج پول حقیقـی

نماد قیمت حجم میلیارد ریال
وبملت 1,289 7,670,329,409 2,234.23
خودرو 595 6,125,274,858 546.77
فولاد 2,286 5,873,194,745 539.31
صبا 6,680 211,368,332 380.22
فایرا 15,200 95,624,620 329.54
غزر 3,680 306,619,779 305.04
ساوه 11,410 42,633,704 288.41

بیشترین قدرت خریدار

نماد قیمت حجم ضریب قدرت
مهر 2,358 21,418,972 185.34
درپاد 9,960 4,234,317 170.62
فن آوا 1,939 3,471,380 159.60
تفارس 2,012 2,419,130 126.00
توریل 2,706 19,821,024 120.45
بیوتیک 24,000 229,215 97.14
وکغدیر 4,280 81,636,078 69.36

بیشترین قدرت فروشنده

نماد قیمت حجم ضریب قدرت
بساما 10,860 5,891,566 12.01
سیدکو 45,280 1,092,967 9.89
پاکشو 9,920 28,568,255 7.20
پلاست 2,813 13,510,713 5.13
فاراک 2,741 86,626,153 4.37
ولشرق 3,570 88,630,802 4.36
سمتاز 54,990 446,838 4.30

حجم هـای مشکوک

نماد قیمت حجم ضریب حجم
ثزاگرس 100,000 7,596,395 12.46
زکوثر 74,600 12,674,329 8.10
وبهمن 1,926 201,333,704 7.97
رایا 4,570 118,129,767 6.66
فبستم 16,470 1,423,757 6.50
وکبهمن 3,097 99,369,116 6.32
سپاشهریور 94,911 42,352 4.63

ورود پول هوشمند

نماد قیمت حجم قدرت خریداران
خساپا 553 5,340,178,491 1.97
شگستر 1,126 243,902,469 1.83
ولساپا 894 171,653,275 1.66
زملارد 1,308 166,338,340 1.91
نماد 3,620 159,200,928 6.72
شفارس 1,740 57,644,870 1.76
وهامون 1,457 52,564,426 2.75

خروج پول هوشمند

نماد قیمت حجم قدرت فروشندگان
کرازی 1,538 283,773,543 1.83
چدن 2,915 200,299,022 3.37
فباهنر 10,640 119,595,188 2.29
فایرا 15,200 95,624,620 3.43
ولشرق 3,570 88,630,802 4.36
عالیس 5,430 81,229,652 2.45
سرود 15,950 78,148,519 2.01