وضعیت بازار
بسته
ارزش کل بازار
153,003,725 B
تعداد معاملات
626,523
حجم معاملات
62,495 M
ارزش معاملات کل
411,013 B
ارزش معاملات خرد
126,055 B
شاخص بورس
5,187,264.87
59,629.56 (1.16%)
1405/04/10 18:11:04
شاخص فرابورس
39,770.32
606.78 (1.55%)
1405/04/10 19:06:02
وضعیت بازار
بسته
ارزش کل بازار
21,384,917 B
تعداد معاملات
380,388
حجم معاملات
21,504 M
ارزش معاملات کل
2,187,322 B
ارزش معاملات خرد
39,775 B
بسته
وضعیت بازار
بسته
153,003,725 B
ارزش کل بازار
21,384,917 B
626,523
تعداد معاملات
380,388
62,495 M
حجم معاملات
21,504 M
411,013 B
ارزش معاملات کل
2,187,322 B
126,055 B
ارزش معاملات خرد
39,775 B

بیشترین حجم معاملات

نماد قیمت حجم ارزش
خودرو 565 7.6 B 4,304.6 B
وبملت 1,317 5.8 B 7,502.5 B
وتجارت 632 5.6 B 3,549.6 B
خساپا 557 3.0 B 1,646.4 B
وبصادر 736 2.7 B 1,999.5 B
شستا 2,355 2.4 B 5,696.8 B
پاسارگاد 16,136 1.3 B 20,482.7 B

بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت حجم ارزش
یاقوت 43,774 968.2 M 42,383.0 B
آوند 28,290 1.1 B 32,300.9 B
عیار 473,450 68.1 M 32,261.3 B
اعتماد 130,730 171.2 M 22,368.7 B
پاسارگاد 16,136 1.3 B 20,482.7 B
فیروزا 85,201 230.1 M 19,602.2 B
افران 50,185 379.3 M 19,029.6 B

تاثیـر در شاخص

نماد قیمت تاثیر در شاخص
شستا 2353 3660.2
شبندر 12470 3611.26
فملی 20850 3203.36
نوری 56580 3071.16
تاپیکو 30060 2993.36
وپاسار 9750 -2864.62
فارس 12780 2711.84

بیشترین تقاضا

نماد قیمت حجم ارزش
فیروزا 85,200 501 M 42,676 B
سپر 43,703 320 M 13,964 B
یاقوت 43,774 300 M 13,130 B
ارکیده 18,180 703 M 12,780 B
تداوم 24,641 500 M 12,321 B
کیان 104,293 115 M 12,004 B
فردا 39,657 300 M 11,897 B

بیشترین عرضه

نماد قیمت حجم ارزش
تداوم 24,642 149 M 3,664 B
پارند 10,259 127 M 1,302 B
صنهال 23,867 50 M 1,193 B
یاقوت 43,776 25 M 1,104 B
فیروزا 85,201 12 M 1,037 B
ارکیده 18,181 55 M 996 B
آرامش 18,773 49 M 924 B

پرتراکنش ها

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم
وبملت 1,317 (2.57) 1,303 (1.48) 5,759 M
اروند 58,530 (-0.05) 58,010 (-0.94) 56 M
فملی 20,830 (0.34) 20,850 (0.43) 265 M
تادیکو 8,700 (2.96) 8,700 (2.96) 20 M
شبندر 12,570 (2.95) 12,470 (2.13) 425 M
وتجارت 632 (-0.78) 631 (-0.94) 5,621 M
شتران 5,290 (0.76) 5,250 (0.00) 787 M

برترین گروه های صنعت

نماد تعداد حجم ارزش
بانکها 16,038,513,637 16,039 M 20,617 B
شیمیایی 1,512,599,581 1,513 M 20,328 B
فراورده نفتی 1,338,242,998 1,338 M 13,906 B
فلزات اساسی 2,420,940,176 2,421 M 11,995 B
چند رشته ای ص 2,849,211,730 2,849 M 10,030 B
خودرو 12,254,229,279 12,254 M 9,928 B
سیمان 422,566,703 423 M 7,554 B

تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی

نماد قیمت حجم حجم انتقال
وبصادر 731 2,733,786,794 1,003,050,112
خساپا 556 2,963,682,172 673,156,439
شستا 2,353 2,421,072,313 657,705,024
خودرو 565 7,618,788,745 371,589,730
اخابر 732 1,167,388,972 307,297,290
کگل 2,072 260,627,341 228,505,684
ثاخت 621 199,754,558 169,114,539

تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی

نماد قیمت حجم حجم انتقال
وبملت 1,303 5,758,537,235 1,019,102,279
وتجارت 631 5,621,429,927 466,171,684
شتران 5,250 787,295,470 190,473,592
غپینو 1,627 329,211,647 141,824,982
ونوین 3,920 843,775,023 115,467,332
وپاسار 9,750 146,764,878 77,452,852
ومعادن 2,198 547,624,073 62,825,499

ورود پول حقیقـی

نماد قیمت حجم میلیارد ریال
شپدیس 12,500 239,284,040 1,573.00
شستا 2,353 2,421,072,313 1,547.58
تاپیکو 30,060 58,878,647 1,428.52
نوری 56,580 32,127,853 742.68
وبصادر 731 2,733,786,794 733.23
وصندوق 18,090 41,595,675 703.85
سپید 28,870 88,022,499 693.95

خروج پول حقیقـی

نماد قیمت حجم میلیارد ریال
وبملت 1,303 5,758,537,235 1,327.89
شراز 62,780 29,754,125 1,064.24
شتران 5,250 787,295,470 999.99
وپاسار 9,750 146,764,878 755.17
ونوین 3,920 843,775,023 452.63
کوچین 12,420 103,591,499 315.78
سهگمت 142,600 3,408,537 313.93

بیشترین قدرت خریدار

نماد قیمت حجم ضریب قدرت
مهرمام 2,716 8,041,243 323.87
تادیکو 8,700 19,989,161 299.49
ومپنا 29,720 107,934 275.17
ومدیر 2,114 49,271,355 256.68
زهلال 47,450 4,447,715 235.79
نیروترانسفو 17,950 3,694,690 193.68
ددانا 10,010 828,021 181.41

بیشترین قدرت فروشنده

نماد قیمت حجم ضریب قدرت
غبهنوش 83,480 222,977 16.35
سهگمت 142,600 3,408,537 14.09
کمرجان 6,660 12,217,952 10.72
ولقمان 2,723 952,465 9.82
رانفور 5,720 49,012,632 9.34
سمتاز 61,340 556,202 6.36
ثزاگرس 140,400 5,603 6.00

حجم هـای مشکوک

نماد قیمت حجم ضریب حجم
کپامرداد 128,286 700 20.00
وآتوس 1,279 92,648,088 16.49
غبشهر 8,070 126,561,211 13.61
ثعتما 25,700 18,826,145 12.75
پامرداد 3,995 1,292 10.59
ساذری 36,140 27,788 9.27
وسین 1,176 107,777,831 7.71

ورود پول هوشمند

نماد قیمت حجم قدرت خریداران
ثامید 1,510 174,671,183 3.07
خفنر 2,066 134,187,063 1.83
ولبهمن 2,364 74,566,275 3.70
ولراز 1,953 60,001,862 1.83
غانیزان 7,480 32,749,184 10.09
وشمال 16,760 11,726,551 2.36
غشهد 8,530 10,512,292 2.64

خروج پول هوشمند

نماد قیمت حجم قدرت فروشندگان
پلاست 3,550 201,674,717 1.84
انرژی 19,130 65,991,444 1.67
غگز 5,790 47,374,149 1.52
افرا 12,220 34,000,591 1.99
کپارس 9,640 28,976,183 2.15
بمیلا 6,360 18,051,978 2.70
کدما 79,020 3,940,713 1.64