سهام با حجم های مشکوک
| نمـاد | ضریب حجم | آخرین قیمت | قیمت پایانی | تعداد معاملات | حجم معاملات | ارزش معاملات | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پیزد | 27.66 | 10760 | (2.97) | 10720 | (2.58) | 3,357 | 259,085,550 | 2,778,542 M |
| ونیرو | 19.89 | 3660 | (2.81) | 3630 | (1.97) | 3,900 | 420,824,416 | 1,526,105 M |
| فاهواز | 8.44 | 7230 | (0.98) | 7170 | (0.14) | 89 | 5,145,015 | 36,901 M |
| استقلال | 7.25 | 1299 | (1.96) | 1283 | (0.71) | 443 | 56,109,173 | 71,993 M |
| بایکا | 6.99 | 28160 | (3) | 28080 | (2.71) | 135 | 1,036,347 | 29,106 M |
| فرآور | 5.99 | 5860 | (2.99) | 5860 | (2.99) | 274 | 30,055,244 | 176,124 M |
| وبانک | 5.68 | 12140 | (2.97) | 12140 | (2.97) | 8,340 | 365,558,487 | 4,437,438 M |
| البرز | 5.53 | 2744 | (2.96) | 2743 | (2.93) | 1,400 | 358,065,116 | 982,333 M |
| کخاک | 5.43 | 56140 | (2.99) | 56140 | (2.99) | 1,859 | 16,462,585 | 924,191 M |
| وپارس | 5.06 | 2092 | (2.95) | 2089 | (2.81) | 19,927 | 5,508,406,738 | 11,509,772 M |
| بپردیس | 4.88 | 2958 | (-2.98) | 2963 | (-2.82) | 57 | 4,232,577 | 12,542 M |
| فروس | 4.59 | 4070 | (2.78) | 4070 | (2.78) | 648 | 58,311,532 | 237,299 M |
| سپامهر | 4.47 | 51100 | (-2.6) | 51659 | (-1.54) | 30 | 5,146 | 266 M |
| ورازی | 4.38 | 1350 | (4.09) | 1350 | (4.09) | 89 | 62,173,400 | 83,934 M |
| فروسیل | 3.98 | 15480 | (2.99) | 15480 | (2.99) | 471 | 13,661,554 | 211,478 M |
| کوثر | 3.45 | 1860 | (2.99) | 1854 | (2.66) | 2,213 | 359,060,275 | 665,743 M |
| کصدف | 3.39 | 8150 | (2.9) | 7930 | (0.13) | 715 | 30,373,522 | 240,829 M |
| غنوش | 3.36 | 18300 | (2.98) | 18270 | (2.81) | 4,481 | 102,052,470 | 1,864,403 M |
| شاراک | 3.33 | 26560 | (2.99) | 26250 | (1.78) | 4,603 | 94,765,597 | 2,487,551 M |
| شپاس | 3.32 | 48310 | (-2.99) | 48680 | (-2.25) | 1,888 | 8,771,194 | 426,964 M |
| بوعلی | 3.31 | 52120 | (2.98) | 52050 | (2.85) | 5,298 | 50,522,679 | 2,629,620 M |
| تشتاد | 3.31 | 6260 | (2.96) | 6260 | (2.96) | 151 | 3,696,323 | 23,125 M |
| فباهنر | 3.21 | 13350 | (2.93) | 13340 | (2.85) | 11,563 | 211,003,046 | 2,814,038 M |
| شفا | 3.13 | 64500 | (-2.99) | 64790 | (-2.56) | 2,076 | 10,832,019 | 701,757 M |
| رانفور | 3.04 | 5670 | (2.9) | 5620 | (2) | 893 | 37,870,153 | 212,641 M |
| ستران | 3.04 | 15450 | (-1.02) | 15790 | (1.15) | 3,302 | 64,399,120 | 1,017,055 M |
| میهن | 3.02 | 2800 | (-0.28) | 2845 | (1.32) | 3,149 | 261,360,447 | 743,540 M |
| پامهر | 2.96 | 3403 | (0.06) | 3401 | (0) | 53 | 646,130 | 2,198 M |
| خریخت | 2.93 | 1385 | (2.97) | 1385 | (2.97) | 394 | 57,858,315 | 80,130 M |
| خزر | 2.87 | 2427 | (2.93) | 2406 | (2.04) | 1,672 | 156,533,510 | 376,676 M |
| وساخت | 2.87 | 2008 | (2.97) | 2007 | (2.92) | 905 | 268,385,299 | 538,733 M |
| انتخاب | 2.85 | 2476 | (3) | 2468 | (2.66) | 2,258 | 678,182,537 | 1,673,584 M |
| ویسا | 2.81 | 4810 | (3) | 4810 | (3) | 177 | 10,404,734 | 50,007 M |
| سشمال | 2.80 | 18120 | (-2.84) | 18200 | (-2.41) | 1,216 | 14,389,413 | 261,874 M |
| آرمان | 2.77 | 1867 | (2.98) | 1842 | (1.6) | 127 | 21,381,305 | 39,390 M |
| کگاز | 2.69 | 48810 | (3) | 48810 | (3) | 685 | 4,808,622 | 234,709 M |
| صبا | 2.62 | 7960 | (2.98) | 7960 | (2.98) | 6,051 | 386,741,345 | 3,077,458 M |
| خشرق | 2.61 | 2971 | (0.58) | 2986 | (1.08) | 1,252 | 93,694,041 | 279,809 M |
| لپیام | 2.59 | 103300 | (2.99) | 103290 | (2.98) | 237 | 1,831,070 | 189,127 M |
| سمتاز | 2.56 | 63500 | (1.83) | 64180 | (2.92) | 184 | 1,040,329 | 66,765 M |
| خکاوه | 2.55 | 889 | (-1.55) | 896 | (-0.78) | 2,849 | 1,341,039,035 | 1,201,995 M |
| گنگین | 2.55 | 16080 | (-0.06) | 16190 | (0.62) | 52 | 2,517,390 | 40,748 M |
| وپاسار | 2.55 | 10150 | (-2.96) | 10160 | (-2.87) | 9,186 | 231,574,770 | 2,351,782 M |
| وپست | 2.50 | 9740 | (-2.79) | 9720 | (-2.99) | 1,871 | 108,699,169 | 1,057,035 M |
| غدانه | 2.45 | 18430 | (2.96) | 18330 | (2.4) | 4,187 | 72,576,251 | 1,330,059 M |
| دبالک | 2.44 | 17520 | (3) | 17520 | (3) | 815 | 26,972,833 | 472,564 M |
| ساروج | 2.40 | 59960 | (2.99) | 59960 | (2.99) | 381 | 1,740,301 | 104,343 M |
| فپنتا | 2.40 | 45100 | (2.99) | 45100 | (2.99) | 951 | 8,756,035 | 394,877 M |
| بنیرو | 2.37 | 3720 | (-1.59) | 3680 | (-2.65) | 1,047 | 64,549,606 | 237,337 M |
| نیشکر | 2.32 | 67670 | (-1.1) | 68880 | (0.67) | 1,206 | 1,863,515 | 128,357 M |
| غصینو | 2.32 | 6050 | (0.5) | 6150 | (2.16) | 1,940 | 109,294,579 | 671,716 M |
| وبهمن | 2.32 | 2301 | (3) | 2298 | (2.86) | 2,055 | 323,985,011 | 744,575 M |
| وساپا | 2.30 | 9170 | (-2.96) | 9210 | (-2.54) | 8,262 | 396,461,541 | 3,650,325 M |
| پارس | 2.29 | 2527 | (2.97) | 2511 | (2.32) | 3,902 | 592,308,035 | 1,487,256 M |
| وخاور | 2.28 | 5900 | (-2.96) | 5900 | (-2.96) | 2,507 | 224,105,391 | 1,323,229 M |
| ولکار | 2.26 | 5390 | (2.86) | 5370 | (2.48) | 1,286 | 23,411,264 | 125,792 M |
| سخزر | 2.25 | 6950 | (-1.84) | 6960 | (-1.69) | 2,659 | 89,447,329 | 622,195 M |
| فصبا | 2.25 | 3460 | (2.98) | 3440 | (2.38) | 2,602 | 88,835,804 | 305,627 M |
| وبوعلی | 2.25 | 3290 | (-2.08) | 3310 | (-1.49) | 580 | 28,215,178 | 93,474 M |
| اردستان | 2.24 | 31710 | (2.99) | 31610 | (2.66) | 1,269 | 11,894,048 | 375,960 M |
| وبرق | 2.21 | 63060 | (1.94) | 62300 | (0.71) | 978 | 3,906,857 | 243,407 M |
| ولانا | 2.21 | 4490 | (-0.66) | 4450 | (-1.55) | 392 | 15,975,991 | 71,166 M |
| شستان | 2.17 | 1940 | (2.97) | 1925 | (2.18) | 353 | 30,034,053 | 57,804 M |
| کنور | 2.15 | 6110 | (0.66) | 6020 | (-0.82) | 2,663 | 86,016,434 | 517,406 M |
| غبهار | 2.10 | 4720 | (2.83) | 4670 | (1.74) | 985 | 44,169,063 | 206,155 M |
| چافست | 2.10 | 22310 | (-2.96) | 22400 | (-2.57) | 675 | 14,023,671 | 314,097 M |
| آریا | 2.10 | 35790 | (1.45) | 35330 | (0.14) | 2,920 | 12,141,335 | 429,003 M |
| عالیس | 2.10 | 6500 | (2.85) | 6430 | (1.74) | 4,547 | 116,806,408 | 751,589 M |
| کیمیاتک | 2.09 | 19210 | (2.95) | 19200 | (2.89) | 898 | 22,879,158 | 439,394 M |
| پی پاد | 2.07 | 7880 | (-2.96) | 7890 | (-2.83) | 2,186 | 49,016,208 | 386,807 M |
| وتوسکا | 2.06 | 1519 | (-2.94) | 1522 | (-2.75) | 135 | 18,038,092 | 27,448 M |
| شپدیس | 2.06 | 12430 | (-2.81) | 12420 | (-2.89) | 19,749 | 501,862,350 | 6,231,030 M |
| لخزر | 2.04 | 4600 | (1.77) | 4500 | (-0.44) | 1,088 | 54,171,599 | 243,593 M |
| خپویش | 2.04 | 4120 | (3) | 4120 | (3) | 504 | 35,015,389 | 144,202 M |
| بنو | 2.04 | 2098 | (-2.96) | 2099 | (-2.91) | 620 | 65,079,587 | 136,582 M |
| ثپردیس | 2.03 | 4410 | (2.8) | 4410 | (2.8) | 651 | 37,508,674 | 165,383 M |
| فارس | 2.03 | 12350 | (-2.53) | 12430 | (-1.89) | 24,995 | 637,736,774 | 7,927,461 M |
| وملی | 2.03 | 273100 | (2.98) | 268000 | (1.06) | 972 | 897,756 | 240,622 M |
| زشگزا | 2.01 | 32250 | (-2.98) | 32270 | (-2.92) | 2,543 | 16,362,161 | 528,050 M |
| شفارس | 2 | 2186 | (1.53) | 2155 | (0.09) | 925 | 109,855,637 | 236,733 M |
| وآتوس | 2 | 1480 | (2.42) | 1467 | (1.52) | 347 | 55,212,428 | 80,989 M |
| لپارس | 1.98 | 33410 | (2.86) | 33310 | (2.56) | 941 | 6,520,966 | 217,183 M |
| فگستر | 1.96 | 11140 | (2.96) | 11140 | (2.96) | 844 | 69,741,359 | 776,919 M |
| بیوتیک | 1.96 | 37360 | (1.16) | 37640 | (1.92) | 2,263 | 10,207,869 | 384,257 M |
| غنیلی | 1.95 | 5400 | (-2.88) | 5410 | (-2.7) | 373 | 8,673,729 | 46,913 M |
| ولبهمن | 1.94 | 3317 | (2.98) | 3316 | (2.95) | 189 | 41,546,054 | 137,765 M |
| سبهان | 1.94 | 6450 | (-2.42) | 6490 | (-1.82) | 1,732 | 38,255,347 | 248,412 M |
| سپیدار | 1.94 | 9860 | (2.82) | 9740 | (1.56) | 1,511 | 17,291,558 | 168,378 M |
| غپاک | 1.92 | 2396 | (2.97) | 2396 | (2.97) | 1,291 | 116,128,641 | 278,187 M |
| ودانا | 1.89 | 5080 | (-1.74) | 5230 | (1.16) | 92 | 3,589,182 | 18,781 M |
| وسکاب | 1.87 | 3330 | (-1.77) | 3320 | (-2.06) | 955 | 90,331,632 | 300,130 M |
| قزوین | 1.84 | 12260 | (2.94) | 12250 | (2.85) | 350 | 5,115,165 | 62,651 M |
| خکمک | 1.83 | 2794 | (-1.55) | 2796 | (-1.48) | 1,079 | 61,935,936 | 173,169 M |
| بکابل | 1.83 | 5510 | (-2.65) | 5550 | (-1.94) | 1,573 | 41,228,135 | 228,730 M |
| زماهان | 1.83 | 13650 | (2.94) | 13560 | (2.26) | 1,633 | 17,262,475 | 234,150 M |
| قلرست | 1.82 | 32370 | (2.99) | 32300 | (2.77) | 465 | 9,151,299 | 295,577 M |
| ولاعتماد | 1.82 | 1725 | (2.99) | 1725 | (2.99) | 860 | 231,212,156 | 398,807 M |
| آپ | 1.81 | 12130 | (2.36) | 12170 | (2.7) | 876 | 10,976,498 | 133,602 M |
| ناما | 1.81 | 4220 | (-2.99) | 4230 | (-2.76) | 1,291 | 49,502,245 | 209,248 M |
| بسویچ | 1.81 | 5360 | (-2.9) | 5450 | (-1.27) | 342 | 7,842,278 | 42,717 M |
| خبرنا | 1.80 | 8710 | (-2.9) | 8900 | (-0.78) | 2,119 | 47,985,009 | 427,211 M |
| سمهریز | 1.80 | 28440 | (2.97) | 28380 | (2.75) | 201,670 | 100,369,466 | 2,848,794 M |
| وگستر | 1.80 | 9220 | (2.9) | 9210 | (2.79) | 788 | 23,940,812 | 220,497 M |
| سخاش | 1.79 | 13930 | (-1.49) | 13950 | (-1.34) | 1,415 | 20,631,171 | 287,749 M |
| فسا | 1.79 | 703 | (1.88) | 703 | (1.88) | 12 | 1,353,719 | 952 M |
| تماوند | 1.79 | 2272 | (-2.78) | 2280 | (-2.44) | 288 | 15,296,104 | 34,878 M |
| وآفر | 1.75 | 11780 | (-2.97) | 11810 | (-2.72) | 131 | 1,347,667 | 15,911 M |
| قصفها | 1.74 | 2462 | (2.97) | 2460 | (2.89) | 1,559 | 129,874,437 | 319,457 M |
| وتوشه | 1.74 | 8080 | (-2.88) | 8090 | (-2.76) | 615 | 24,124,541 | 195,189 M |
| سغرب | 1.72 | 8670 | (-0.69) | 8690 | (-0.46) | 704 | 15,510,123 | 134,743 M |
| ساوه | 1.71 | 11500 | (2.95) | 11480 | (2.78) | 1,098 | 33,586,379 | 385,540 M |
| وپخش | 1.71 | 47690 | (-0.38) | 48900 | (2.15) | 1,570 | 11,060,185 | 540,809 M |
| پلاست | 1.71 | 2167 | (-3) | 2173 | (-2.73) | 3,744 | 267,844,793 | 581,901 M |
| ریشمک | 1.71 | 17070 | (2.96) | 16930 | (2.11) | 1,071 | 25,373,302 | 429,646 M |
| وتوس | 1.69 | 8140 | (-2.98) | 8180 | (-2.5) | 544 | 9,103,556 | 74,435 M |
| غانیزان | 1.69 | 9060 | (-1.63) | 9010 | (-2.17) | 2,118 | 27,264,264 | 245,539 M |
| فمراد | 1.68 | 3600 | (-2.96) | 3610 | (-2.7) | 891 | 20,930,351 | 75,547 M |
| داسوه | 1.68 | 105450 | (-0.46) | 105980 | (0.04) | 931 | 2,538,435 | 269,033 M |
| چخزر | 1.68 | 188000 | (1.08) | 188000 | (1.08) | 2,029 | 1,737,559 | 326,625 M |
| کقزوی | 1.67 | 810 | (-2.99) | 812 | (-2.75) | 455 | 135,891,853 | 110,322 M |
| قشکر | 1.66 | 5460 | (-2.85) | 5480 | (-2.49) | 788 | 22,558,629 | 123,680 M |
| اوان | 1.66 | 16000 | (2.63) | 16040 | (2.89) | 502 | 9,504,626 | 152,417 M |
| سشرق | 1.65 | 26430 | (-0.86) | 27030 | (1.39) | 3,306 | 30,357,384 | 820,426 M |
| شکام | 1.63 | 10630 | (2.9) | 10420 | (0.87) | 5,087 | 166,989,810 | 1,739,459 M |
| شراز | 1.63 | 110320 | (2.91) | 110270 | (2.86) | 3,631 | 12,610,771 | 1,390,565 M |
| نوری | 1.63 | 40140 | (2.98) | 40040 | (2.72) | 7,746 | 53,075,129 | 2,124,979 M |
| کمنگنز | 1.63 | 9110 | (-1.73) | 9150 | (-1.29) | 1,913 | 46,619,628 | 426,358 M |
| چاپ | 1.63 | 21500 | (2.92) | 21140 | (1.2) | 3,449 | 18,224,427 | 385,324 M |
| اروند | 1.62 | 52630 | (-2.99) | 52860 | (-2.56) | 10,614 | 34,716,427 | 1,835,016 M |
| پترول | 1.62 | 2476 | (3) | 2455 | (2.12) | 4,888 | 440,414,111 | 1,081,388 M |
| فسرب | 1.61 | 2754 | (2.99) | 2749 | (2.8) | 861 | 103,224,684 | 283,744 M |
| ساروم | 1.61 | 222200 | (2.97) | 221400 | (2.59) | 2,589 | 3,654,724 | 809,105 M |
| سدشت | 1.59 | 43260 | (-2.98) | 43450 | (-2.56) | 219 | 804,019 | 34,936 M |
| تپولا | 1.58 | 18250 | (2.99) | 18230 | (2.88) | 120 | 1,509,345 | 27,522 M |
| سفانو | 1.58 | 62110 | (2.98) | 61700 | (2.3) | 1,035 | 2,693,760 | 166,216 M |
| مدیریت | 1.57 | 4820 | (2.99) | 4800 | (2.56) | 453 | 5,703,026 | 27,354 M |
| خبنیان | 1.56 | 1928 | (0.63) | 1933 | (0.89) | 939 | 93,011,687 | 179,762 M |
| پارسیان | 1.56 | 1840 | (-0.97) | 1829 | (-1.56) | 719 | 63,817,878 | 116,726 M |
| وفردا | 1.56 | 1807 | (2.96) | 1800 | (2.56) | 203 | 24,874,367 | 44,777 M |
| سمگا | 1.56 | 3700 | (-2.37) | 3690 | (-2.64) | 2,640 | 183,163,274 | 675,471 M |
| نبروج | 1.55 | 19300 | (0.99) | 19300 | (0.99) | 17 | 104,683 | 2,020 M |
| رنیک | 1.53 | 13400 | (2.84) | 13330 | (2.3) | 1,589 | 26,266,461 | 350,214 M |
| گدنا | 1.52 | 7310 | (2.52) | 7270 | (1.96) | 3,167 | 43,498,919 | 316,391 M |
| رتاپ | 1.52 | 8800 | (2.92) | 8760 | (2.46) | 826 | 48,641,801 | 426,072 M |
| سیسکو | 1.51 | 6020 | (2.91) | 6020 | (2.91) | 3,878 | 302,649,540 | 1,821,336 M |
| اتکای | 1.51 | 2750 | (-0.79) | 2734 | (-1.37) | 618 | 61,070,610 | 166,970 M |
| بورس | 1.51 | 5290 | (-0.94) | 5320 | (-0.37) | 3,845 | 184,246,904 | 980,181 M |
| تادیکو | 1.51 | 8080 | (2.93) | 8010 | (2.04) | 5,506 | 55,473,092 | 444,231 M |
| سکارون | 1.51 | 5240 | (-2.96) | 5310 | (-1.67) | 220 | 6,503,029 | 34,503 M |
| شبهرن | 1.50 | 41740 | (2.99) | 41740 | (2.99) | 3,907 | 40,674,972 | 1,697,766 M |
| درپاد | 1.50 | 3280 | (2.82) | 3280 | (2.82) | 2,018 | 16,760,162 | 54,973 M |
| کاریز | 1.48 | 19170 | (2.95) | 19170 | (2.95) | 196 | 5,084,014 | 97,460 M |
| غچین | 1.48 | 4860 | (-2.99) | 4870 | (-2.79) | 876 | 32,595,212 | 158,871 M |
| سجام | 1.48 | 9630 | (2.99) | 9630 | (2.99) | 1,065 | 41,554,390 | 400,066 M |
| کرماشا | 1.48 | 27280 | (-2.99) | 27300 | (-2.92) | 2,334 | 29,962,045 | 817,918 M |
| اپرداز | 1.48 | 5620 | (2.93) | 5600 | (2.56) | 764 | 31,383,560 | 175,897 M |
| گکیش | 1.47 | 9020 | (-0.99) | 8940 | (-1.87) | 108 | 2,046,089 | 18,288 M |
| بکام | 1.46 | 3370 | (2.74) | 3370 | (2.74) | 1,086 | 63,395,801 | 213,577 M |
| سیلام | 1.46 | 22650 | (-1.61) | 22650 | (-1.61) | 565 | 4,880,430 | 110,553 M |
| فهامون | 1.46 | 4800 | (-2.24) | 4830 | (-1.63) | 5,001 | 44,593,218 | 215,487 M |
| کبافق | 1.46 | 41840 | (2.98) | 41640 | (2.49) | 620 | 3,459,889 | 144,063 M |
| وسرمد | 1.46 | 1787 | (3) | 1772 | (2.13) | 176 | 13,774,405 | 24,405 M |
| برکت | 1.43 | 5110 | (-0.58) | 5130 | (-0.19) | 7,875 | 215,392,321 | 1,104,244 M |
| سکرما | 1.43 | 72310 | (0.95) | 72860 | (1.72) | 492 | 1,443,942 | 105,203 M |
| مداران | 1.42 | 8130 | (2.91) | 8130 | (2.91) | 56 | 4,790,945 | 38,950 M |
| فماک | 1.42 | 27280 | (0.22) | 27430 | (0.77) | 507 | 5,661,593 | 155,325 M |
| آواک | 1.41 | 2896 | (2.99) | 2884 | (2.56) | 1,606 | 72,110,372 | 207,932 M |
| شملی | 1.41 | 9710 | (2.97) | 9700 | (2.86) | 556 | 48,768,914 | 472,894 M |
| غدام | 1.40 | 60380 | (-2.99) | 60890 | (-2.17) | 542 | 1,277,884 | 77,814 M |
| مهرمام | 1.40 | 3650 | (2.82) | 3650 | (2.82) | 1,130 | 44,089,624 | 160,722 M |
| فجوش | 1.40 | 4450 | (-1.98) | 4470 | (-1.54) | 34 | 2,610,629 | 11,636 M |
| وفیروزه | 1.40 | 5120 | (-2.66) | 5120 | (-2.66) | 11,059 | 93,653,817 | 479,811 M |
| وصنا | 1.39 | 6070 | (2.88) | 6070 | (2.88) | 838 | 49,714,968 | 301,694 M |
| دتولید | 1.39 | 7650 | (2.96) | 7650 | (2.96) | 683 | 52,284,526 | 399,941 M |
| مارون | 1.39 | 20090 | (2.97) | 20090 | (2.97) | 291 | 4,003,073 | 80,422 M |
| سفاسی | 1.38 | 4880 | (-2.98) | 4890 | (-2.78) | 165 | 5,144,528 | 25,142 M |
| ومپنا | 1.38 | 44730 | (2.99) | 44620 | (2.74) | 1,462 | 9,921,211 | 442,690 M |
| غدشت | 1.38 | 3860 | (-1.53) | 3830 | (-2.3) | 993 | 37,002,048 | 141,779 M |
| قنقش | 1.37 | 1974 | (2.97) | 1967 | (2.61) | 356 | 29,542,392 | 58,114 M |
| کی بی سی | 1.37 | 11540 | (2.94) | 11540 | (2.94) | 1,652 | 43,705,536 | 504,218 M |
| شکربن | 1.37 | 8570 | (-2.94) | 8590 | (-2.72) | 908 | 28,469,083 | 244,503 M |
| درازک | 1.37 | 4780 | (-2.85) | 4830 | (-1.83) | 3,960 | 217,046,278 | 1,048,870 M |
| میدکو | 1.37 | 6880 | (0) | 6930 | (0.73) | 4,706 | 285,734,837 | 1,979,541 M |
| ساربیل | 1.36 | 92150 | (-2.99) | 92220 | (-2.92) | 454 | 801,962 | 73,955 M |
| ثپهران | 1.36 | 3930 | (-2.72) | 3970 | (-1.73) | 4,016 | 28,908,191 | 114,752 M |
| وسپهر | 1.36 | 4900 | (-2.58) | 4900 | (-2.58) | 2,108 | 77,813,472 | 381,261 M |
| های وب | 1.35 | 477 | (-0.21) | 474 | (-0.84) | 2,826 | 896,274,218 | 424,860 M |
| سدبیر | 1.35 | 38020 | (-2.99) | 38090 | (-2.81) | 1,105 | 4,691,451 | 178,674 M |
| جوین | 1.35 | 6690 | (2.92) | 6680 | (2.77) | 542 | 27,132,700 | 181,305 M |
| ولتجار | 1.35 | 3210 | (-1.83) | 3200 | (-2.14) | 662 | 19,697,303 | 62,972 M |
| ونوین | 1.35 | 3690 | (-2.89) | 3700 | (-2.63) | 8,695 | 746,599,381 | 2,759,332 M |
| شستا | 1.33 | 3254 | (2.97) | 3220 | (1.9) | 15,091 | 2,909,607,313 | 9,367,795 M |
| شپاکسا | 1.33 | 2635 | (2.97) | 2588 | (1.13) | 2,377 | 261,228,641 | 676,111 M |
| ثالوند | 1.33 | 8660 | (2.97) | 8660 | (2.97) | 374 | 25,257,329 | 218,717 M |
| بساما | 1.32 | 12470 | (2.3) | 12500 | (2.54) | 196 | 4,170,682 | 52,138 M |
| پردیس | 1.32 | 2065 | (-2.55) | 2081 | (-1.79) | 569 | 47,504,542 | 98,848 M |
| ختوقا | 1.32 | 5710 | (-2.89) | 5720 | (-2.72) | 1,439 | 39,592,517 | 226,469 M |
| کهمدا | 1.31 | 6050 | (1.85) | 6070 | (2.19) | 1,464 | 82,363,743 | 499,967 M |
| چفیبر | 1.31 | 7540 | (-2.58) | 7670 | (-0.9) | 923 | 12,900,532 | 98,909 M |
| بالاس | 1.30 | 52510 | (2.98) | 52380 | (2.73) | 1,120 | 4,523,710 | 236,960 M |
| فسبزوار | 1.30 | 76400 | (2.99) | 76350 | (2.93) | 2,030 | 12,308,588 | 939,794 M |
| مهرگان | 1.30 | 11790 | (2.97) | 11700 | (2.18) | 2,173 | 45,184,546 | 528,680 M |
| ثنوسا | 1.30 | 10300 | (3) | 10220 | (2.2) | 558 | 14,887,912 | 152,117 M |
| خمهر | 1.30 | 3510 | (2.93) | 3480 | (2.05) | 940 | 53,135,268 | 184,992 M |
| بزاگرس | 1.30 | 8940 | (-2.93) | 9080 | (-1.41) | 874 | 14,148,949 | 128,534 M |
| فخوز | 1.29 | 2639 | (2.97) | 2639 | (2.97) | 2,539 | 1,020,656,896 | 2,693,514 M |
| سامان | 1.29 | 8070 | (-2.89) | 8140 | (-2.05) | 2,165 | 162,322,175 | 1,320,901 M |
| گکوثر | 1.28 | 4400 | (-2.87) | 4550 | (0.44) | 483 | 21,265,546 | 96,658 M |
| کتوسعه | 1.27 | 21550 | (0.19) | 21370 | (-0.65) | 1,402 | 2,303,393 | 49,232 M |
| کرمان | 1.27 | 1424 | (-3) | 1429 | (-2.66) | 3,882 | 608,723,488 | 869,635 M |
| غکورش | 1.27 | 25760 | (3) | 25690 | (2.72) | 4,052 | 65,172,186 | 1,674,581 M |
| وهامون | 1.27 | 1638 | (-0.18) | 1637 | (-0.24) | 1,264 | 50,419,050 | 82,526 M |
| آواپارس | 1.26 | 3720 | (2.76) | 3680 | (1.66) | 31 | 1,489,831 | 5,542 M |
| خگستر | 1.26 | 4240 | (-2.3) | 4250 | (-2.07) | 10,954 | 548,881,040 | 2,331,863 M |
| وبملت | 1.25 | 1491 | (-2.99) | 1502 | (-2.28) | 47,979 | 11,787,593,951 | 17,710,235 M |
| فخاس | 1.25 | 3315 | (2.98) | 3310 | (2.83) | 628 | 89,833,473 | 297,324 M |
| بکاب | 1.25 | 12570 | (2.95) | 12550 | (2.78) | 592 | 8,346,165 | 104,724 M |
| فاراک | 1.24 | 3213 | (2.95) | 3187 | (2.11) | 4,718 | 530,727,482 | 1,691,675 M |
| دسانکو | 1.24 | 3620 | (2.26) | 3620 | (2.26) | 1,540 | 68,321,005 | 247,444 M |
| غناب | 1.24 | 1130 | (-2.92) | 1132 | (-2.75) | 594 | 92,372,318 | 104,543 M |
| وخارزم | 1.24 | 8240 | (-2.72) | 8300 | (-2.01) | 4,929 | 174,331,769 | 1,446,821 M |
| کانسار | 1.24 | 14360 | (2.94) | 14350 | (2.87) | 974 | 12,922,210 | 185,485 M |
| لبوتان | 1.24 | 4330 | (-1.59) | 4280 | (-2.73) | 811 | 27,786,638 | 118,928 M |
| خساپا | 1.24 | 759 | (-2.94) | 762 | (-2.56) | 16,384 | 7,482,798,555 | 5,703,725 M |
| زکشت | 1.24 | 21830 | (-2.93) | 21870 | (-2.76) | 842 | 7,011,878 | 153,379 M |
| خکرمان | 1.23 | 9300 | (-1.9) | 9220 | (-2.74) | 959 | 24,121,638 | 222,377 M |
| فروژ | 1.22 | 1533 | (2.96) | 1515 | (1.75) | 693 | 78,533,821 | 118,992 M |
| بهیر | 1.22 | 4050 | (-0.74) | 4110 | (0.74) | 52 | 1,778,506 | 7,317 M |
| وصندوق | 1.22 | 24830 | (2.35) | 24730 | (1.94) | 2,573 | 49,155,460 | 1,215,705 M |
| خدیزل | 1.22 | 1828 | (-1.3) | 1813 | (-2.11) | 920 | 74,013,864 | 134,180 M |
| سصوفی | 1.22 | 174300 | (-0.85) | 174100 | (-0.97) | 3,866 | 4,113,103 | 715,968 M |
| وفتخار | 1.22 | 1662 | (2.97) | 1661 | (2.91) | 117 | 27,986,599 | 46,486 M |
| وایران | 1.22 | 5750 | (-2.87) | 5760 | (-2.7) | 787 | 15,341,418 | 88,387 M |
| کدما | 1.21 | 84180 | (-3) | 84670 | (-2.43) | 1,376 | 2,678,187 | 226,775 M |
| کاسپین | 1.21 | 36510 | (2.99) | 36320 | (2.45) | 2,801 | 14,971,351 | 543,744 M |
| ومدیر | 1.21 | 2892 | (2.99) | 2888 | (2.85) | 612 | 21,211,496 | 61,262 M |
| فکمند | 1.21 | 12700 | (-2.23) | 12660 | (-2.54) | 229 | 2,643,484 | 33,461 M |
| فنوال | 1.21 | 13290 | (-2.35) | 13320 | (-2.13) | 926 | 9,408,030 | 125,306 M |
| زمگسا | 1.20 | 90670 | (-0.92) | 91800 | (0.32) | 871 | 1,423,034 | 130,636 M |
| چکاپا | 1.20 | 1784 | (2.94) | 1782 | (2.83) | 1,134 | 154,328,254 | 274,966 M |
| نبابک | 1.20 | 8570 | (2.88) | 8540 | (2.52) | 908 | 10,752,968 | 91,795 M |
| تکمبا | 1.20 | 8600 | (2.99) | 8560 | (2.51) | 573 | 11,199,655 | 95,821 M |
| سقاین | 1.20 | 31930 | (3) | 31920 | (2.97) | 1,127 | 10,147,577 | 323,918 M |
| ثبهساز | 1.19 | 1936 | (-2.52) | 1937 | (-2.47) | 3,790 | 230,529,744 | 446,558 M |
| وسالت | 1.19 | 4160 | (1.96) | 4160 | (1.96) | 245 | 10,659,357 | 44,343 M |
| وآذر | 1.19 | 7260 | (-2.94) | 7310 | (-2.27) | 753 | 19,152,940 | 140,000 M |
| وگردش | 1.19 | 1672 | (-2.96) | 1677 | (-2.67) | 4,143 | 683,736,248 | 1,146,866 M |
