نمودار شاخص کل
تاثیر مثبت بر شاخص
| شپديس | 2379.41 | |
| نوري | 2331.18 | |
| پارسان | 2075.45 | |
| كچاد | 1405.52 | |
| كگل | 1375.6 | |
| تاپيكو | 1155.88 | |
| جم | 1073.15 | |
| فارس | 1004.82 | |
| وپارس | 1002.36 | |
| ومعادن | 924.1 | |
| تاصيكو | 904.34 | |
| شبريز | 753.61 | |
| ميدكو | 679.93 | |
| حكشتي | 660.5 | |
| شخارك | 586.81 | |
| وبانك | 437.6 | |
| خساپا | 434.39 | |
| تيپيكو | 420.01 | |
| سيتا | 412.65 | |
| ونيكي | 401.93 | |
| شيراز | 394.59 | |
| سفارس | 375.13 | |
| فخوز | 361.06 | |
| جم پيلن | 357.05 | |
| همراه | 328.64 | |
| شيران | 328.18 | |
| وپاسار | 314.5 | |
| كالا | 252.54 | |
| فخاس | 244.51 | |
| نماد | 244.17 | |
| خبهمن | 243.52 | |
| اپال | 234.46 | |
| كنور | 222.83 | |
| فولاژ | 217.58 | |
| وبصادر | 209.63 | |
| وپخش | 208.2 | |
| سيدكو | 200.96 | |
| شاراك | 187.9 | |
| مبين | 183.02 | |
| لوتوس | 180.7 | |
| شفن | 176.23 | |
| آلومينا | 172.81 | |
| سپ | 165.46 | |
| سآبيك | 162.55 | |
| ستران | 153.74 | |
| سصوفي | 152.9 | |
| خگستر | 145.92 | |
| فايرا | 145.36 | |
| سهرمز | 144.18 | |
| حتايد | 136.66 | |
| صبا | 130.96 | |
| ساروم | 126.61 | |
| سخوز | 125.67 | |
| دفرا | 122.86 | |
| ومهان | 120.58 | |
| دارو | 119.71 | |
| اميد | 115.32 | |
| آپ | 113.02 | |
| ورنا | 108.19 | |
| غبشهر | 107.85 | |
| كوير | 105.7 | |
| سمازن | 102.42 | |
| ساربيل | 97.91 | |
| سهگمت | 95.2 | |
| دعبيد | 93.78 | |
| ملت | 89.33 | |
| كخاك | 84.4 | |
| دلر | 83.35 | |
| سدشت | 81.99 | |
| واتي | 81.99 | |
| شهر | 80.39 | |
| سكرما | 79.38 | |
| ثفارس | 78.68 | |
| سپاها | 76.87 | |
| سشرق | 74.76 | |
| بسويچ | 73.4 | |
| سرود | 70.74 | |
| وآفري | 68.46 | |
| وبهمن | 66.99 | |
| سصفها | 65.31 | |
| شراز | 62.63 | |
| خزاميا | 62.51 | |
| حفاري | 60.29 | |
| ساراب | 59.08 | |
| وسكاب | 58.08 | |
| ومدير | 57.48 | |
| سفانو | 57.34 | |
| فاسمين | 52.25 | |
| اردستان | 51.7 | |
| سشمال | 51.25 | |
| سفار | 49.87 | |
| پرداخت | 46.89 | |
| سخاش | 46.15 | |
| غمهرا | 46.09 | |
| سخزر | 45.48 | |
| سغرب | 43.53 | |
| ما | 41.7 | |
| كروي | 40.19 | |
| فاراك | 38.88 | |
| بنيرو | 38.45 | |
| كپشير | 38.18 | |
| لبوتان | 36.32 | |
| تكاردان | 36.17 | |
| شفا | 35.43 | |
| اتكام | 34.83 | |
| غزر | 33.76 | |
| كبافق | 33.37 | |
| سپيد | 33.16 | |
| قهكمت | 32.66 | |
| بكام | 32.53 | |
| سقاين | 32.15 | |
| دجابر | 31.91 | |
| رتاپ | 31.15 | |
| وتوشه | 30.14 | |
| فرآور | 30.14 | |
| وملي | 29.49 | |
| فسپا | 29.06 | |
| پتاير | 28.97 | |
| وساخت | 28.93 | |
| آسيا | 28.13 | |
| غبهنوش | 27.49 | |
| لخزر | 27.16 | |
| كيانا | 26.34 | |
| دسبحان | 25.79 | |
| كفرا | 24.08 | |
| چافست | 23.92 | |
| داسوه | 23.86 | |
| كگاز | 23.06 | |
| پكوير | 22.89 | |
| ولنوين | 22.27 | |
| شوينده | 22.11 | |
| غسالم | 22.11 | |
| قپيرا | 22.02 | |
| فسازان | 21.77 | |
| كرماشا | 21.28 | |
| كپارس | 21.02 | |
| ختراك | 20.78 | |
| خموتور | 20.56 | |
| فروس | 20.36 | |
| سبهان | 20.32 | |
| بالبر | 20.15 | |
| سيلام | 20.1 | |
| آبادا | 20.1 | |
| تملت | 20.1 | |
| خپويش | 20.09 | |
| دابور | 19.9 | |
| لابسا | 19.53 | |
| قمرو | 19.26 | |
| خوساز | 18.75 | |
| فاذر | 18.21 | |
| دپارس | 18.05 | |
| غشصفا | 17.97 | |
| دزهراوي | 17.81 | |
| غشاذر | 16.65 | |
| غگل | 16.58 | |
| كمنگنز | 16.33 | |
| ولصنم | 16.28 | |
| سكرد | 15.54 | |
| كلوند | 15.23 | |
| فسرب | 15.22 | |
| شفارس | 14.8 | |
| كماسه | 13.93 | |
| خريخت | 13.72 | |
| كطبس | 13.72 | |
| سنير | 13.53 | |
| ختور | 12.06 | |
| قزوين | 12.06 | |
| شسينا | 11.81 | |
| پارسيان | 11.72 | |
| دكيمي | 11.58 | |
| شپارس | 11.45 | |
| خرينگ | 10.72 | |
| قشهد | 10.32 | |
| غنوش | 9.71 | |
| مداران | 9.52 | |
| سدور | 9.24 | |
| بشهاب | 9.04 | |
| غشان | 8.94 | |
| غاذر | 8.79 | |
| درازك | 8.76 | |
| چفيبر | 8.74 | |
| تكنو | 8.47 | |
| ولملت | 8.04 | |
| ركيش | 8.04 | |
| پي پاد | 7.97 | |
| غشهد | 7.64 | |
| خمهر | 7.55 | |
| كيميا | 7.54 | |
| قشكر | 7.5 | |
| ديران | 7.39 | |
| كحافظ | 7.37 | |
| غدام | 7.29 | |
| خفنر | 7.18 | |
| لسرما | 7.12 | |
| داتام | 6.83 | |
| كساپا | 6.81 | |
| نمرينو | 6.53 | |
| تكمبا | 6.35 | |
| فمراد | 6.2 | |
| دامين | 6.12 | |
| لپارس | 6.03 | |
| واعتبار | 5.51 | |
| چكاوه | 5.39 | |
| فنوال | 5.11 | |
| زمگسا | 5.02 | |
| كترام | 4.97 | |
| وآذر | 4.79 | |
| پدرخش | 4.71 | |
| خمحركه | 4.42 | |
| غچين | 4.42 | |
| ولكار | 4.27 | |
| ولغدر | 4.1 | |
| آباد | 3.97 | |
| تپمپي | 3.65 | |
| كفپارس | 3.52 | |
| دفارا | 3.08 | |
| خچرخش | 2.87 | |
| كاذر | 2.61 | |
| چكارن | 2.38 | |
| كسعدي | 2.01 | |
| پاسا | 1.27 | |
| كهمدا | 1.11 | |
| پرديس | 1 | |
| ثنوسا | 0.88 | |
| ختوقا | 0.62 |
تاثیر منفی بر شاخص
| فملي | -3165.18 | |
| وغدير | -2459.8 | |
| فولاد | -2311.08 | |
| شستا | -1260.32 | |
| شتران | -957.71 | |
| افق | -934.48 | |
| شپنا | -882.26 | |
| واميد | -753.61 | |
| وبملت | -716.97 | |
| بوعلي | -605.6 | |
| خودرو | -601.09 | |
| شبندر | -548.96 | |
| اخابر | -514.74 | |
| رمپنا | -462.22 | |
| سيستم | -375.13 | |
| شسپا | -356.38 | |
| پارس | -350.78 | |
| پاكشو | -328.24 | |
| خراسان | -306.95 | |
| كاوه | -279.91 | |
| وكغدير | -251.2 | |
| وتجارت | -247.88 | |
| غكورش | -235.8 | |
| وسپه | -190.48 | |
| وسينا | -188.15 | |
| وصندوق | -163.87 | |
| شنفت | -156.75 | |
| ذوب | -156.4 | |
| رانفور | -148.71 | |
| وخارزم | -134.65 | |
| فسبزوار | -132.64 | |
| البرز | -117.23 | |
| شبهرن | -96.46 | |
| دسينا | -92.44 | |
| فباهنر | -90.57 | |
| كيمياتك | -80.39 | |
| مهرگان | -73.35 | |
| پترول | -70.34 | |
| والبر | -63.34 | |
| وخاور | -60.29 | |
| بورس | -60.29 | |
| ونوين | -58.79 | |
| وصنعت | -55.8 | |
| دالبر | -52.99 | |
| شاملا | -46.89 | |
| شغدير | -43.54 | |
| شكلر | -42.87 | |
| وپترو | -42.06 | |
| ونيرو | -40.62 | |
| قرن | -40.19 | |
| حفارس | -39.03 | |
| وتوصا | -37.51 | |
| بترانس | -36.17 | |
| ثاميد | -35.49 | |
| تايرا | -34.77 | |
| ثشاهد | -33.71 | |
| بركت | -33.1 | |
| محتشم | -30.81 | |
| ثامان | -30.48 | |
| بموتو | -28.74 | |
| زكوثر | -28.55 | |
| فپنتا | -27.58 | |
| ثمسكن | -27.52 | |
| فجر | -26.13 | |
| بفجر | -26.13 | |
| تنوين | -25.79 | |
| شكربن | -25.66 | |
| زپارس | -24.77 | |
| دانا | -24.76 | |
| قصفها | -23.26 | |
| پسهند | -20.74 | |
| دسبحا | -20.43 | |
| ثاخت | -19.3 | |
| هاي وب | -19.13 | |
| شدوص | -18.73 | |
| اسياتك | -16.76 | |
| دشيمي | -16.58 | |
| وتوسم | -16.48 | |
| حپترو | -15.92 | |
| غپاك | -14.72 | |
| خمحور | -14.19 | |
| سبجنو | -14.07 | |
| امين | -13.4 | |
| پكرمان | -13.19 | |
| وپست | -12.06 | |
| داترا | -11.91 | |
| كسرا | -11.44 | |
| ثشرق | -11.42 | |
| وبوعلي | -10.45 | |
| وايران | -9.99 | |
| كسرام | -9.2 | |
| فاما | -8.79 | |
| قثابت | -8.66 | |
| غانيزان | -8.18 | |
| خلنت | -7.23 | |
| چكاپا | -6.83 | |
| ولپارس | -6.43 | |
| وصنا | -6.24 | |
| وتوكا | -6.07 | |
| غگرجي | -5.65 | |
| دلقما | -5.64 | |
| كاما | -5.53 | |
| شلعاب | -4.74 | |
| پلاسك | -4.65 | |
| ولساپا | -4.6 | |
| كرازي | -4.3 | |
| كدما | -4.27 | |
| وكار | -4.02 | |
| حتوكا | -3.31 | |
| فنورد | -3.18 | |
| شگل | -3.09 | |
| شپاكسا | -2.98 | |
| غدشت | -2.89 | |
| فلوله | -2.8 | |
| خزر | -2.36 | |
| دكوثر | -2.28 | |
| فلامي | -1.94 | |
| ددام | -1.89 | |
| قلرست | -1.81 | |
| چدن | -1.71 | |
| ونفت | -1.67 | |
| خاذين | -1.64 | |
| انرژي | -1.36 | |
| خنصير | -1.22 | |
| خشرق | -1.08 | |
| سيمرغ | -0.98 | |
| وبيمه | -0.54 | |
| خكمك | -0.27 |