نمودار شاخص کل
تاثیر مثبت بر شاخص
| فملی | 36057.92 | |
| ومعادن | 6628.11 | |
| فولاد | 5177.15 | |
| تابان | 4630.73 | |
| تاپیکو | 4491.29 | |
| نوری | 3490.54 | |
| شستا | 3367.08 | |
| شتران | 2014.37 | |
| دعبید | 1325.42 | |
| شراز | 1158.37 | |
| شسپا | 1152.54 | |
| رمپنا | 1131.96 | |
| پارس | 1067.63 | |
| غکورش | 1026.31 | |
| بوعلی | 992.33 | |
| وپارس | 977.6 | |
| صبا | 907.28 | |
| پاکشو | 905.56 | |
| کچاد | 842.95 | |
| کگل | 808.83 | |
| جم | 777.96 | |
| شبهرن | 747.09 | |
| سیسکو | 728.91 | |
| وصندوق | 657.29 | |
| فخوز | 638.7 | |
| فایرا | 638.01 | |
| غبشهر | 636.3 | |
| سیتا | 618.8 | |
| کالا | 616.74 | |
| وبانک | 603.28 | |
| وکغدیر | 583.13 | |
| ونیکی | 576.27 | |
| شبریز | 555.69 | |
| وکار | 519.46 | |
| میدکو | 497.37 | |
| شنفت | 486.95 | |
| ذوب | 457.64 | |
| جم پیلن | 452.78 | |
| وبشهر | 391.04 | |
| قرن | 390.7 | |
| فخاس | 388.62 | |
| وغدیر | 370.46 | |
| مهرگان | 313 | |
| فباهنر | 312 | |
| فسبزوار | 297.74 | |
| وپخش | 296.78 | |
| کیمیاتک | 277.84 | |
| شاراک | 268.24 | |
| کاما | 248.24 | |
| رانفور | 226.39 | |
| البرز | 218.88 | |
| وسپه | 212.81 | |
| کخاک | 195.69 | |
| ساروم | 192.09 | |
| غزر | 191.75 | |
| شفن | 180.48 | |
| پترول | 174.94 | |
| سپید | 169.79 | |
| دسبحان | 161.22 | |
| کپشیر | 154.36 | |
| کویر | 153.12 | |
| وپترو | 152.33 | |
| سیمرغ | 150.21 | |
| فجر | 137.21 | |
| حفارس | 135.49 | |
| سیستم | 130.35 | |
| سقاین | 126.23 | |
| بترانس | 123.49 | |
| محتشم | 120.4 | |
| ملت | 115.68 | |
| آپ | 109.77 | |
| وبهمن | 109.77 | |
| شکلر | 109.77 | |
| ستران | 104.96 | |
| سمازن | 99.81 | |
| فسازان | 96.04 | |
| کفرا | 94.69 | |
| ساراب | 94.33 | |
| حفاری | 92.61 | |
| شهر | 89.18 | |
| فسپا | 85.75 | |
| تادیکو | 82.32 | |
| کیانا | 82.32 | |
| سشرق | 78.69 | |
| فاما | 77.18 | |
| سفانو | 76.29 | |
| وتوصا | 75.64 | |
| کهمدا | 73.58 | |
| رتاپ | 72.03 | |
| قصفها | 71.46 | |
| ومدیر | 71.35 | |
| کساوه | 70.32 | |
| فنورد | 69.55 | |
| چدن | 68.6 | |
| وصنا | 67.93 | |
| اردستان | 63.85 | |
| سکرما | 63.29 | |
| کرازی | 62.32 | |
| فاراک | 60.72 | |
| وساخت | 60.3 | |
| ما | 56.6 | |
| ثشاهد | 56.1 | |
| ثفارس | 55.57 | |
| بکام | 54.58 | |
| قلرست | 53.72 | |
| غشصفا | 50.78 | |
| قپیرا | 49.45 | |
| خراسان | 49.39 | |
| چاپ | 48.02 | |
| وبیمه | 47.2 | |
| قزوین | 46.65 | |
| فپنتا | 46.25 | |
| مداران | 45.76 | |
| قشهد | 45.12 | |
| کپارس | 44.77 | |
| کبافق | 42.09 | |
| کگاز | 41.4 | |
| آلومینا | 41.16 | |
| کحافظ | 38.5 | |
| ونیرو | 37.82 | |
| ددام | 37.73 | |
| شوینده | 35.33 | |
| سکرد | 33.82 | |
| فروس | 33.72 | |
| دروز | 33.61 | |
| غشان | 32.42 | |
| شپاکسا | 32.03 | |
| ولملت | 31.9 | |
| دیران | 31.75 | |
| غپاک | 31.51 | |
| شپارس | 29.72 | |
| کیمیا | 29.16 | |
| فرآور | 29.16 | |
| فسرب | 28.51 | |
| لپارس | 28.47 | |
| سهگمت | 27.5 | |
| ختور | 24.96 | |
| داتام | 24.7 | |
| کسعدی | 24.35 | |
| پتایر | 23.86 | |
| وملی | 23.76 | |
| فاذر | 23.63 | |
| خپویش | 22.92 | |
| خمحور | 21.7 | |
| ولساپا | 21.55 | |
| شگل | 20.99 | |
| اپال | 20.58 | |
| چکاپا | 20.17 | |
| ثنوسا | 19.85 | |
| خریخت | 19.48 | |
| غنوش | 17.15 | |
| کماسه | 16.46 | |
| خمهر | 15.91 | |
| شسینا | 14.82 | |
| خزر | 14.82 | |
| ولپارس | 13.72 | |
| فلوله | 13.18 | |
| خاذین | 12.99 | |
| ولکار | 12.93 | |
| رکیش | 12.69 | |
| تکمبا | 12.41 | |
| قمرو | 12.01 | |
| غالبر | 11.57 | |
| قثابت | 11.08 | |
| فلامی | 10.74 | |
| حپترو | 10.55 | |
| سدور | 10.35 | |
| قهکمت | 10.29 | |
| بپویا | 10.23 | |
| آباد | 10.17 | |
| کفپارس | 9.43 | |
| حتوکا | 8.75 | |
| بکاب | 8.58 | |
| خنصیر | 8.03 | |
| ولصنم | 7.61 | |
| ولنوین | 7.41 | |
| کترام | 7.4 | |
| آبادا | 6.86 | |
| پدرخش | 6.59 | |
| ولغدر | 6.59 | |
| اتکام | 6.17 | |
| خشرق | 5.9 | |
| لوتوس | 5.83 | |
| کسرام | 4.71 | |
| سنیر | 3.49 | |
| دانا | 3.34 | |
| زمگسا | 2.98 | |
| دشیمی | 1.85 | |
| فجام | 1.65 | |
| داسوه | 1.03 | |
| شفارس | 0.82 | |
| خکار | 0.38 |
تاثیر منفی بر شاخص
| فارس | -10290.5 | |
| وپاسار | -4831.22 | |
| وبملت | -4060.29 | |
| پارسان | -3792.56 | |
| شپدیس | -2964.42 | |
| افق | -1924.32 | |
| وتجارت | -1582.25 | |
| خودرو | -1319.11 | |
| شبندر | -1264.94 | |
| حکشتی | -1114.12 | |
| خساپا | -1112.16 | |
| ونوین | -1022.24 | |
| شیراز | -923.68 | |
| وبصادر | -805.08 | |
| وخاور | -740.92 | |
| مبین | -687.25 | |
| اخابر | -658.94 | |
| شیران | -597.49 | |
| کرماشا | -587.66 | |
| اروند | -572.15 | |
| همراه | -520.15 | |
| وپست | -509.84 | |
| وخارزم | -466.5 | |
| دارو | -426.44 | |
| آکو | -422.75 | |
| وامید | -385.89 | |
| خبهمن | -360.23 | |
| دفرا | -288.13 | |
| وسینا | -241.21 | |
| دلر | -240.28 | |
| شپنا | -215.15 | |
| وساپا | -214.04 | |
| وآفری | -211.3 | |
| دسینا | -193.46 | |
| ورنا | -188.66 | |
| خگستر | -181.55 | |
| حتاید | -181.11 | |
| دفارا | -164.21 | |
| سپ | -160.53 | |
| شفا | -158.14 | |
| آسیا | -150.93 | |
| دالبر | -144.07 | |
| دامین | -140.93 | |
| دپارس | -140.35 | |
| فولاژ | -139.26 | |
| ساربیل | -136.82 | |
| زکوثر | -133.95 | |
| دتماد | -133.5 | |
| سدشت | -132.95 | |
| سفارس | -130.35 | |
| خزامیا | -129.18 | |
| والبر | -127.6 | |
| امید | -119.3 | |
| کنور | -118.86 | |
| فنوال | -113.87 | |
| سپاها | -111.14 | |
| دابور | -109.9 | |
| دجابر | -108.91 | |
| شاملا | -108.05 | |
| سهرمز | -107.61 | |
| دلقما | -105.32 | |
| تکاردان | -101.19 | |
| انرژی | -98.63 | |
| شغدیر | -98.55 | |
| سخوز | -98.45 | |
| غگل | -97.76 | |
| دسبحا | -94.64 | |
| پکرمان | -94.57 | |
| واتی | -89.22 | |
| وفیروزه | -86.44 | |
| سرود | -85.62 | |
| بنیرو | -81.64 | |
| وسکاب | -81.64 | |
| پرداخت | -78.89 | |
| وتوشه | -78.89 | |
| سشمال | -77.18 | |
| ثامید | -76.32 | |
| وتوکا | -76.03 | |
| دکوثر | -69.98 | |
| ثبهساز | -67.67 | |
| سصوفی | -64.14 | |
| ثاخت | -59.29 | |
| لبوتان | -58.73 | |
| بسویچ | -57.63 | |
| پی پاد | -55.23 | |
| درازک | -53.81 | |
| بموتو | -53.51 | |
| زپارس | -53.13 | |
| شکربن | -52.56 | |
| پارسیان | -49.74 | |
| اسیاتک | -47.34 | |
| پاسا | -44.25 | |
| تایرا | -44.02 | |
| چافست | -39.06 | |
| ثمسکن | -38.48 | |
| شدوص | -38.37 | |
| تنوین | -38.3 | |
| سخزر | -38.28 | |
| داترا | -37.44 | |
| کسرا | -36.06 | |
| ثپهران | -36.02 | |
| سآبیک | -35.53 | |
| دکیمی | -34.77 | |
| سخاش | -34.54 | |
| ختوقا | -34.03 | |
| غانیزان | -33.51 | |
| دزهراوی | -32.83 | |
| خمحرکه | -31.47 | |
| نماد | -30.87 | |
| سبهان | -30.46 | |
| بشهاب | -29.17 | |
| سبجنو | -28.81 | |
| ثامان | -28.57 | |
| غمهرا | -27.44 | |
| تپمپی | -27.17 | |
| کلوند | -25.69 | |
| خفنر | -23.9 | |
| لابسا | -23.34 | |
| وتوس | -23.05 | |
| غپینو | -22.67 | |
| بورس | -21.95 | |
| غچین | -21.61 | |
| غشاذر | -21.17 | |
| وصنعت | -20.99 | |
| وبوعلی | -20.58 | |
| خلنت | -19.55 | |
| پسهند | -18.88 | |
| کمنگنز | -18.52 | |
| کدما | -18.09 | |
| کطبس | -17.39 | |
| ونفت | -16.46 | |
| سیلام | -15.23 | |
| غدشت | -14.88 | |
| خوساز | -14.21 | |
| بالبر | -13.61 | |
| چکارن | -13.19 | |
| پردیس | -13.03 | |
| امین | -12.07 | |
| قشکر | -11.81 | |
| وایران | -11.69 | |
| وآذر | -10.43 | |
| غگرجی | -10.29 | |
| های وب | -9.8 | |
| خچرخش | -9.14 | |
| سغرب | -7.75 | |
| فمراد | -7.57 | |
| غدام | -7.41 | |
| خرینگ | -6.86 | |
| لخزر | -6.86 | |
| چکاوه | -6.24 | |
| برکت | -5.95 | |
| خکمک | -5.87 | |
| پلاسک | -5.51 | |
| خموتور | -5.44 | |
| چفیبر | -4.32 | |
| غشهد | -3.91 | |
| تکشا | -2.74 | |
| شلعاب | -2.7 | |
| ختراک | -2.65 | |
| کساپا | -2.44 | |
| سفار | -2.4 | |
| غسالم | -2.06 | |
| لسرما | -0.97 | |
| قنیشا | -0.69 |