نمودار شاخص کل
تاثیر مثبت بر شاخص
| شپنا | 18982.24 | |
| شبندر | 4509.17 | |
| شستا | 2250.52 | |
| خودرو | 1058.01 | |
| وپاسار | 807.28 | |
| پاکشو | 687.8 | |
| سیتا | 643.1 | |
| شراز | 631.75 | |
| خساپا | 557.52 | |
| سفارس | 543.37 | |
| شیران | 524.16 | |
| خراسان | 458.08 | |
| سیسکو | 429.88 | |
| دفرا | 373.13 | |
| غبشهر | 361.1 | |
| جم پیلن | 343.9 | |
| قرن | 333.24 | |
| دارو | 320.65 | |
| کرماشا | 301.77 | |
| شاراک | 286.47 | |
| سپید | 284.75 | |
| وکار | 279.93 | |
| فخاس | 261.18 | |
| کچاد | 255.5 | |
| آلومینا | 254.46 | |
| فسبزوار | 235.23 | |
| کیمیاتک | 232.13 | |
| ذوب | 229.41 | |
| ونیکی | 220.1 | |
| سیدکو | 218.72 | |
| سآبیک | 173.01 | |
| ستران | 169.54 | |
| کنور | 166.83 | |
| تاصیکو | 164.21 | |
| شاملا | 149.6 | |
| سمازن | 148.41 | |
| زکوثر | 143.75 | |
| وصندوق | 140.21 | |
| سپ | 125.18 | |
| وساپا | 116.24 | |
| افق | 113.49 | |
| ساروم | 110.05 | |
| وخارزم | 110.05 | |
| دامین | 109.89 | |
| کاما | 109.8 | |
| وآفری | 105.92 | |
| سدشت | 99.39 | |
| کویر | 96.57 | |
| ورنا | 94.57 | |
| شفا | 94.2 | |
| سیمرغ | 90.36 | |
| پکرمان | 88.04 | |
| فباهنر | 84.54 | |
| فجر | 82.54 | |
| واتی | 78.93 | |
| کپشیر | 78.41 | |
| دتماد | 77.03 | |
| وبهمن | 75.66 | |
| آپ | 72.22 | |
| دسبحان | 72.22 | |
| سقاین | 71.53 | |
| وتوشه | 68.78 | |
| چاپ | 65.48 | |
| فسازان | 65 | |
| ثبهساز | 62.31 | |
| پارسیان | 60.18 | |
| دسبحا | 59.93 | |
| شهر | 58.46 | |
| قهکمت | 54.16 | |
| امین | 53.92 | |
| دجابر | 53.82 | |
| کیانا | 52.87 | |
| دلقما | 52.8 | |
| وتوصا | 51.76 | |
| فاما | 51.59 | |
| شپاکسا | 48.97 | |
| بموتو | 47.39 | |
| خزامیا | 47.38 | |
| فاراک | 46.12 | |
| وساخت | 45.61 | |
| داسوه | 44.88 | |
| درازک | 43.76 | |
| فسپا | 42.99 | |
| اتکام | 42.64 | |
| ملت | 42.17 | |
| انرژی | 41.78 | |
| دزهراوی | 40.23 | |
| قزوین | 38.52 | |
| سخزر | 38.38 | |
| دکوثر | 37.42 | |
| زپارس | 36.47 | |
| غشصفا | 36.16 | |
| برکت | 35.78 | |
| شوینده | 35.08 | |
| کبافق | 34.68 | |
| داتام | 34.67 | |
| ما | 33.01 | |
| وبیمه | 33.01 | |
| ثامید | 32.79 | |
| کگاز | 32.45 | |
| ثاخت | 31.14 | |
| پتایر | 31.03 | |
| شبریز | 30.95 | |
| چافست | 30.53 | |
| اسیاتک | 28.87 | |
| شدوص | 26.93 | |
| فپنتا | 26.9 | |
| پاسا | 26.62 | |
| ثفارس | 26.46 | |
| چدن | 26.14 | |
| غشاذر | 25.35 | |
| سغرب | 25.26 | |
| غبهنوش | 24.39 | |
| غشان | 24.38 | |
| پی پاد | 24.07 | |
| امید | 23.92 | |
| بشهاب | 23.68 | |
| وبوعلی | 22.28 | |
| های وب | 22.1 | |
| دکیمی | 21.79 | |
| ثامان | 20.7 | |
| تکاردان | 20.63 | |
| کلوند | 20.24 | |
| قثابت | 20 | |
| سنیر | 19.85 | |
| دروز | 19.74 | |
| لپارس | 19.6 | |
| خمحور | 19.58 | |
| سیلام | 19.4 | |
| خموتور | 19.33 | |
| کپارس | 18.13 | |
| فاذر | 18.08 | |
| شنفت | 17.88 | |
| رکیش | 17.54 | |
| کطبس | 17.44 | |
| کهمدا | 17.02 | |
| لابسا | 16.71 | |
| ثشرق | 16.64 | |
| وتوکا | 16.63 | |
| بسویچ | 16.51 | |
| ثنوسا | 16.28 | |
| کیمیا | 15.48 | |
| فروس | 15.37 | |
| شپارس | 15.29 | |
| دشیمی | 15.17 | |
| ولنوین | 14.86 | |
| کماسه | 14.44 | |
| حپترو | 14.42 | |
| خلنت | 14.38 | |
| دیران | 14.08 | |
| غاذر | 13.96 | |
| پسهند | 13.9 | |
| غشهد | 13.07 | |
| فجام | 12.38 | |
| خریخت | 11.95 | |
| کاذر | 11.56 | |
| نمرینو | 11.35 | |
| غگرجی | 11.35 | |
| غنوش | 11 | |
| فنورد | 10.89 | |
| غدشت | 9.95 | |
| غالبر | 9.37 | |
| غچین | 9.29 | |
| وتوس | 8.8 | |
| قنیشا | 8.8 | |
| ولپارس | 8.8 | |
| قلرست | 8.67 | |
| کفپارس | 8.6 | |
| کدما | 8 | |
| خشرق | 7.95 | |
| خمهر | 7.52 | |
| قمرو | 6.88 | |
| لسرما | 6.34 | |
| چفیبر | 6.19 | |
| تکشا | 6.05 | |
| کترام | 5.93 | |
| تملت | 5.36 | |
| بکاب | 5.32 | |
| پدرخش | 4.67 | |
| واعتبار | 4.45 | |
| فلامی | 3.99 | |
| کخاک | 3.61 | |
| تپمپی | 3.4 | |
| وآذر | 2.46 | |
| وایران | 2.2 | |
| خنصیر | 1.79 | |
| آبادا | 1.72 | |
| بالبر | 0.44 | |
| ولصنم | 0.41 | |
| پردیس | 0.34 | |
| ولغدر | 0.33 |
تاثیر منفی بر شاخص
| فارس | -3095.12 | |
| پارسان | -2841.32 | |
| شپدیس | -2490.11 | |
| تاپیکو | -2338.71 | |
| نوری | -2084.05 | |
| وامید | -1805.49 | |
| وغدیر | -1559.94 | |
| ومعادن | -1097.74 | |
| کگل | -946.08 | |
| شیراز | -873.44 | |
| رمپنا | -866.63 | |
| تیپیکو | -756.59 | |
| حتاید | -733.89 | |
| میدکو | -698.12 | |
| جم | -600.45 | |
| حکشتی | -598.39 | |
| اخابر | -594.58 | |
| سیستم | -508.98 | |
| پارس | -488.25 | |
| اروند | -482.84 | |
| وبصادر | -430.49 | |
| وپخش | -387.1 | |
| دعبید | -385.17 | |
| ومهان | -371.41 | |
| وپست | -323.73 | |
| صبا | -316.39 | |
| شبهرن | -303.32 | |
| کاوه | -293.69 | |
| رانفور | -288.88 | |
| وکغدیر | -275.12 | |
| وبشهر | -268.24 | |
| کالا | -255.86 | |
| مهرگان | -225.94 | |
| بترانس | -222.85 | |
| غکورش | -196.71 | |
| همراه | -184.06 | |
| دپارس | -133.12 | |
| وسپه | -124.46 | |
| ساربیل | -117.37 | |
| دفارا | -117.14 | |
| سشرق | -106.61 | |
| تادیکو | -103.17 | |
| سصوفی | -98.36 | |
| سخوز | -91.96 | |
| سکرما | -88.73 | |
| بنیرو | -81.85 | |
| غمهرا | -80.82 | |
| تایرا | -78.68 | |
| سپاها | -74.28 | |
| وفیروزه | -74.28 | |
| دابور | -73.04 | |
| والبر | -72.49 | |
| وپترو | -64.47 | |
| حفاری | -61.9 | |
| سشمال | -61.9 | |
| شکلر | -60.53 | |
| کساوه | -55.02 | |
| سهگمت | -52.63 | |
| نماد | -49.52 | |
| وصنا | -48.08 | |
| سخاش | -43.74 | |
| اردستان | -41.37 | |
| سفار | -38.46 | |
| غپینو | -37.88 | |
| اپال | -34.39 | |
| پرداخت | -34.39 | |
| سبهان | -33.08 | |
| وملی | -31.48 | |
| وتوسم | -31.02 | |
| دسینا | -30.54 | |
| ثمسکن | -28.8 | |
| فرآور | -25.79 | |
| ختراک | -22.82 | |
| بکام | -22.5 | |
| وصنعت | -22.22 | |
| خمحرکه | -21.69 | |
| غپاک | -21.52 | |
| سکرد | -20.94 | |
| زمگسا | -20.74 | |
| رتاپ | -20.63 | |
| تکنو | -18.45 | |
| قپیرا | -18.27 | |
| لوتوس | -17.54 | |
| غانیزان | -16.8 | |
| وسکاب | -15.2 | |
| ختور | -15.17 | |
| سهرمز | -15.05 | |
| کسعدی | -14.44 | |
| سفانو | -14.31 | |
| خوساز | -14.25 | |
| ونفت | -12.38 | |
| خفنر | -12.29 | |
| کسرا | -11.3 | |
| ثشاهد | -10.82 | |
| شفارس | -9.85 | |
| خچرخش | -9.82 | |
| ولساپا | -9.45 | |
| شکربن | -8.78 | |
| حتوکا | -8.78 | |
| کساپا | -8.42 | |
| خاذین | -7.2 | |
| فسرب | -6.86 | |
| پلاسک | -6.53 | |
| ومدیر | -6.26 | |
| خکمک | -6.16 | |
| ددام | -5.82 | |
| چکاپا | -5.78 | |
| ولملت | -4.64 | |
| چکاوه | -4.57 | |
| فلوله | -4.27 | |
| غسالم | -4.13 | |
| کسرام | -3.71 | |
| فمراد | -2.51 | |
| تنوین | -1.32 | |
| ولکار | -1 | |
| غدام | -0.72 |