نمودار شاخص کل فرابورس
تاثیر مثبت بر شاخص
| کگهر | 118.63 | |
| آریا | 105.25 | |
| شرانل | 38.27 | |
| سامان | 37.43 | |
| فغدیر | 28.32 | |
| فکور | 26.79 | |
| شگویا | 25.4 | |
| تجلی | 17.83 | |
| کاسپین | 17.51 | |
| زاگرس | 17.06 | |
| دزاگرس | 14.17 | |
| شکام | 13.63 | |
| فصبا | 10.93 | |
| فپردیس | 10.9 | |
| دقاضی | 10.6 | |
| شبصیر | 10.2 | |
| وسرمایه | 9.57 | |
| سپیدار | 9.15 | |
| فوکا | 8.66 | |
| سمتاز | 7.98 | |
| قاسم | 7.9 | |
| فنقره | 7.74 | |
| پیزد | 7.7 | |
| پخش | 7.65 | |
| لبن | 7.52 | |
| شپاس | 7.48 | |
| شجم | 7.13 | |
| سرچشمه | 7.11 | |
| بمپنا | 6.87 | |
| خدیزل | 6.69 | |
| توسن | 6.42 | |
| انتخاب | 6.15 | |
| ددانا | 6.04 | |
| وسپهر | 5.47 | |
| بجهرم | 4.66 | |
| الکتروماد | 4.59 | |
| فسوژ | 4.42 | |
| زفکا | 3.98 | |
| مادیرا | 3.84 | |
| سبزوا | 3.83 | |
| نان | 3.64 | |
| تکیمیا | 3.62 | |
| خنور | 3.53 | |
| دکپسول | 3.06 | |
| تلیسه | 2.91 | |
| زفجر | 2.76 | |
| ثالوند | 2.74 | |
| فگستر | 2.72 | |
| کیسون | 2.7 | |
| قچار | 2.58 | |
| غمینو | 2.55 | |
| زدشت | 2.53 | |
| کرمان | 2.49 | |
| هانیکو | 2.48 | |
| خکرمان | 2.46 | |
| بخاور | 2.37 | |
| زگلدشت | 2.35 | |
| احیا | 2.34 | |
| کپرور | 2.34 | |
| بیوتیک | 2.3 | |
| حسینا | 2.29 | |
| کیمازی | 2.28 | |
| فزرین | 2.27 | |
| داوه | 2.18 | |
| خیمن | 2.17 | |
| بتهران | 2.16 | |
| سیمکات | 2.08 | |
| غپآذر | 2.06 | |
| کتوکا | 2.04 | |
| ثباغ | 2.02 | |
| کولان | 1.99 | |
| وپایا | 1.92 | |
| زکشت | 1.92 | |
| حآفرین | 1.89 | |
| غشهداب | 1.85 | |
| اتکاسا | 1.82 | |
| سمگا | 1.82 | |
| غپونه | 1.78 | |
| تفارس | 1.75 | |
| وهامون | 1.72 | |
| کپرسپولیس | 1.71 | |
| گکوثر | 1.67 | |
| فنر | 1.66 | |
| تپسی | 1.66 | |
| ومعلم | 1.64 | |
| شاروم | 1.57 | |
| آواپارس | 1.55 | |
| وتعاون | 1.53 | |
| ولبهمن | 1.5 | |
| ناما | 1.37 | |
| خبرنا | 1.37 | |
| شتوکا | 1.34 | |
| شیفته | 1.31 | |
| تبرک | 1.3 | |
| سجام | 1.28 | |
| غفارس | 1.24 | |
| فتوسا | 1.23 | |
| والماس | 1.2 | |
| دسانکو | 1.2 | |
| وسبحان | 1.17 | |
| وطوبی | 0.98 | |
| زشگزا | 0.96 | |
| ثتران | 0.95 | |
| فالوم | 0.92 | |
| آردینه | 0.91 | |
| افرا | 0.89 | |
| ثعمرا | 0.83 | |
| زبینا | 0.73 | |
| سمهریز | 0.73 | |
| ثرود | 0.69 | |
| قشیر | 0.68 | |
| شرنگی | 0.66 | |
| گدنا | 0.57 | |
| وآوا | 0.54 | |
| ثجنوب | 0.51 | |
| درهآور | 0.34 | |
| پتوسعه | 0.33 | |
| بانیان | 0.32 | |
| وگستر | 0.29 | |
| حآسا | 0.28 | |
| زماهان | 0.27 | |
| میهن | 0.22 | |
| شگامرن | 0.22 | |
| نیان | 0.22 | |
| کانسار | 0.2 | |
| تاپکیش | 0.16 | |
| حریل | 0.15 | |
| مدیریت | 0.14 |
تاثیر منفی بر شاخص
| فزر | -104.3 | |
| مارون | -78.17 | |
| فجهان | -37.17 | |
| ارفع | -35.21 | |
| غصینو | -20.33 | |
| وهور | -16.07 | |
| سباقر | -13.99 | |
| نیشکر | -13.75 | |
| دتوزیع | -13.12 | |
| ساوه | -12.52 | |
| سغدیر | -9.48 | |
| خاور | -9.15 | |
| بساما | -8.09 | |
| گوهران | -8.02 | |
| بگیلان | -6.66 | |
| ودی | -6.56 | |
| وکبهمن | -5.47 | |
| کلر | -4.97 | |
| هجرت | -4.89 | |
| منجیل | -4.76 | |
| رانیز | -4.72 | |
| کزغال | -4.65 | |
| معین | -4.61 | |
| غمایه | -3.75 | |
| پاریز | -3.68 | |
| ذرت | -3.51 | |
| چخزر | -3.46 | |
| ساروج | -3.37 | |
| غدیس | -3.28 | |
| وامین | -3.28 | |
| فرود | -3.25 | |
| نیروترانسفو | -3.06 | |
| کوثر | -2.84 | |
| غویتا | -2.81 | |
| زقیام | -2.76 | |
| ثغرب | -2.71 | |
| فن افزار | -2.62 | |
| شمس | -2.62 | |
| دماوند | -2.37 | |
| رافزا | -2.22 | |
| ومپنا | -2.19 | |
| عالیس | -2.19 | |
| بنو | -2.06 | |
| زشریف | -2.06 | |
| حپارسا | -2.04 | |
| غدانه | -2.04 | |
| دتولید | -2.02 | |
| بکابل | -2.01 | |
| زفارس | -1.99 | |
| درپاد | -1.97 | |
| شصدف | -1.93 | |
| حخزر | -1.91 | |
| غگلپا | -1.89 | |
| شملی | -1.83 | |
| وپویا | -1.8 | |
| دبالک | -1.79 | |
| بزاگرس | -1.64 | |
| زملارد | -1.51 | |
| ساینا | -1.49 | |
| فروی | -1.43 | |
| فروسیل | -1.43 | |
| بپیوند | -1.37 | |
| بهپاک | -1.36 | |
| توریل | -1.31 | |
| تماوند | -1.26 | |
| اعتلا | -1.25 | |
| کتوسعه | -1.23 | |
| آ س پ | -1.09 | |
| ولتجار | -1.06 | |
| فهامون | -1.04 | |
| فنفت | -0.99 | |
| فولای | -0.99 | |
| کی بی سی | -0.95 | |
| ولشرق | -0.95 | |
| کایزد | -0.93 | |
| غگیلا | -0.84 | |
| شفام | -0.82 | |
| نوین | -0.82 | |
| فروژ | -0.79 | |
| مفاخر | -0.78 | |
| حپرتو | -0.77 | |
| نطرین | -0.76 | |
| کرومیت | -0.75 | |
| زنگان | -0.75 | |
| ثپردیس | -0.74 | |
| کربن | -0.73 | |
| بمولد | -0.62 | |
| حسیر | -0.52 | |
| کشرق | -0.49 | |
| قتربت | -0.47 | |
| غگلستا | -0.45 | |
| لطیف | -0.45 | |
| مهر | -0.44 | |
| اوان | -0.4 | |
| بالاس | -0.39 | |
| ریشمک | -0.36 | |
| اپرداز | -0.33 | |
| زهلال | -0.21 | |
| سدبیر | -0.19 | |
| وثنو | -0.18 | |
| سلیم | -0.17 | |
| پارتا | -0.11 |