نمودار شاخص کل فرابورس
تاثیر مثبت بر شاخص
| فزر | 83.35 | |
| مارون | 70.97 | |
| کگهر | 67.2 | |
| ومپنا | 44.8 | |
| هرمز | 31.53 | |
| آریان | 31.06 | |
| فجهان | 26.88 | |
| شرانل | 26.54 | |
| ارفع | 26.09 | |
| شگویا | 19.84 | |
| شاوان | 18.97 | |
| انتخاب | 18.47 | |
| زاگرس | 14.46 | |
| غصینو | 14.37 | |
| فغدیر | 13.44 | |
| کاسپین | 13 | |
| سباقر | 12.09 | |
| احیا | 12.08 | |
| بپاس | 11.69 | |
| ساوه | 10.03 | |
| نیشکر | 9.9 | |
| سغدیر | 8.56 | |
| فوکا | 8.05 | |
| کوچین | 8 | |
| وامین | 7.91 | |
| فصبا | 7.53 | |
| بمپنا | 7.39 | |
| بساما | 7 | |
| سمتاز | 6.85 | |
| شبصیر | 6.78 | |
| حخزر | 5.93 | |
| سرچشمه | 5.65 | |
| سجام | 5.27 | |
| توسن | 5.22 | |
| پیزد | 4.78 | |
| کلر | 4.71 | |
| سپیدار | 4.43 | |
| ساروج | 4.39 | |
| کانسار | 4.22 | |
| نیروترانسفو | 4.18 | |
| عالیس | 4.14 | |
| منجیل | 4.07 | |
| آردینه | 3.69 | |
| حگهر | 3.68 | |
| کوثر | 3.61 | |
| سمهریز | 3.58 | |
| فن افزار | 3.39 | |
| تکیمیا | 3.31 | |
| معین | 3.29 | |
| بگیلان | 3.24 | |
| آریا | 3.24 | |
| رنیک | 3.19 | |
| زقیام | 3.12 | |
| فسوژ | 3.03 | |
| غدیس | 3.01 | |
| شکام | 2.95 | |
| غمینو | 2.9 | |
| فرود | 2.64 | |
| تلیسه | 2.54 | |
| بتهران | 2.47 | |
| غفارس | 2.44 | |
| بیوتیک | 2.41 | |
| درازی | 2.39 | |
| نوین | 2.35 | |
| غمایه | 2.33 | |
| فزرین | 2.27 | |
| رافزا | 2.26 | |
| غویتا | 2.24 | |
| حپارسا | 2.22 | |
| زبینا | 2.19 | |
| فگستر | 2.14 | |
| سبزوا | 2.05 | |
| ثغرب | 2.03 | |
| ولبهمن | 1.84 | |
| حآفرین | 1.8 | |
| زفارس | 1.79 | |
| دبالک | 1.75 | |
| کولان | 1.67 | |
| شیفته | 1.63 | |
| غدانه | 1.62 | |
| درپاد | 1.52 | |
| نان | 1.51 | |
| ثالوند | 1.51 | |
| داوه | 1.46 | |
| وپویا | 1.41 | |
| اتکاسا | 1.41 | |
| شاروم | 1.39 | |
| شملی | 1.38 | |
| غپآذر | 1.37 | |
| فروسیل | 1.36 | |
| آ س پ | 1.32 | |
| ساینا | 1.3 | |
| فروی | 1.29 | |
| دتولید | 1.24 | |
| ومعلم | 1.17 | |
| تپسی | 1.16 | |
| مهر | 1.13 | |
| کی بی سی | 1.08 | |
| تاپکیش | 1.04 | |
| غگلستا | 1.03 | |
| ثپردیس | 1.02 | |
| فروژ | 0.97 | |
| پخش | 0.94 | |
| فتوسا | 0.91 | |
| فالوم | 0.9 | |
| دسانکو | 0.9 | |
| والماس | 0.89 | |
| بخاور | 0.85 | |
| مدیریت | 0.85 | |
| اوان | 0.85 | |
| شتوکا | 0.84 | |
| لطیف | 0.82 | |
| ثعمرا | 0.81 | |
| کرومیت | 0.78 | |
| وآوا | 0.75 | |
| چخزر | 0.75 | |
| وکبهمن | 0.75 | |
| غگلپا | 0.71 | |
| حریل | 0.7 | |
| نطرین | 0.67 | |
| ریشمک | 0.66 | |
| زماهان | 0.64 | |
| کایزد | 0.63 | |
| زدشت | 0.63 | |
| اپرداز | 0.59 | |
| ولشرق | 0.56 | |
| میهن | 0.56 | |
| مفاخر | 0.54 | |
| ثرود | 0.49 | |
| گدنا | 0.4 | |
| بالاس | 0.39 | |
| گوهران | 0.38 | |
| ودی | 0.38 | |
| وگستر | 0.38 | |
| اعتلا | 0.37 | |
| وطوبی | 0.34 | |
| غگیلا | 0.3 | |
| حپرتو | 0.28 | |
| دماوند | 0.24 | |
| گکوثر | 0.14 |
تاثیر منفی بر شاخص
| سامان | -50.56 | |
| وسپهر | -18.35 | |
| ددانا | -17.62 | |
| وگردش | -13.81 | |
| وهور | -11.77 | |
| دزاگرس | -11.02 | |
| هجرت | -8.94 | |
| خاور | -8.82 | |
| پارتا | -6.42 | |
| حسینا | -6.1 | |
| قاسم | -5.74 | |
| کزغال | -5.36 | |
| شجم | -5.31 | |
| خدیزل | -5.29 | |
| شپاس | -5.06 | |
| فرابورس | -4.76 | |
| سمگا | -4.71 | |
| بمولد | -4.62 | |
| رانیز | -4.61 | |
| مادیرا | -3.52 | |
| زفکا | -3.43 | |
| خنور | -3.29 | |
| تفارس | -3.22 | |
| کرمان | -3.13 | |
| بنو | -2.85 | |
| کپرسپولیس | -2.77 | |
| درهآور | -2.52 | |
| خکرمان | -2.45 | |
| دکپسول | -2.32 | |
| فنر | -2.32 | |
| تماوند | -2.25 | |
| نیان | -2.25 | |
| الکتروماد | -2.03 | |
| تجلی | -2 | |
| خیمن | -1.98 | |
| شصدف | -1.96 | |
| اتکای | -1.93 | |
| توریل | -1.9 | |
| کپرور | -1.83 | |
| زکشت | -1.75 | |
| زشگزا | -1.75 | |
| دقاضی | -1.56 | |
| بهپاک | -1.51 | |
| حسیر | -1.49 | |
| زملارد | -1.49 | |
| غپونه | -1.48 | |
| پتوسعه | -1.47 | |
| بزاگرس | -1.47 | |
| نخریس | -1.47 | |
| کربن | -1.41 | |
| زهلال | -1.37 | |
| قتربت | -1.28 | |
| بکابل | -1.27 | |
| افرا | -1.23 | |
| ثباغ | -1.22 | |
| غشهداب | -1.18 | |
| ناما | -1.13 | |
| هانیکو | -1.11 | |
| حآسا | -1.07 | |
| سلیم | -1.06 | |
| اخشان | -1.01 | |
| وثنو | -0.99 | |
| زگلدشت | -0.95 | |
| شرنگی | -0.94 | |
| ثجنوب | -0.92 | |
| وتعاون | -0.9 | |
| فنفت | -0.9 | |
| پلاست | -0.8 | |
| ثتران | -0.78 | |
| بانیان | -0.77 | |
| ولتجار | -0.7 | |
| بجهرم | -0.69 | |
| کیسون | -0.69 | |
| خبرنا | -0.66 | |
| شفام | -0.61 | |
| دتوزیع | -0.56 | |
| زشریف | -0.54 | |
| سدبیر | -0.52 | |
| فهامون | -0.5 | |
| شمس | -0.38 | |
| وسبحان | -0.3 | |
| کتوسعه | -0.28 | |
| زنگان | -0.22 | |
| فولای | -0.12 | |
| وپایا | -0.12 | |
| وهامون | -0.11 |