اطلاعات کامل و تحلیل نماد بهیر (س. توسعه تجارت هیرمند)

بهیر
س. توسعه تجارت هیرمند
3,630 -1.89 %
3,689 -0.3 %

اطلاعات پایه ای سهم

نماد: بهیر (س. توسعه تجارت هیرمند)
بازار: فرابورس - بازار پایه
تعداد سهام: 600.00 M
سهام شناور:
حجم مبنا: 1
سود (EPS): 223
ارزش (P/E): 16.54
ارزش (P/E) گروه: 0

اطلاعات روزانه سهم

آخرین روز معاملاتی: دوشنبه، 1 دی 1404
آخرین قیمت: 3,630 (-1.89)
قیمت پایانی: 3,689 (-0.3)
تعداد معاملات: 78
حجم معاملات: 1.33 M
ارزش معاملات: 4.91 B
میانگین حجم ماهانه: 917,506

نمودار قیمت

تعدیل شده
تعدیل نشده

تابلو معاملات نماد

خرید
فروش
3
42,754
3,630
3,700
38,560
3
2
232,610
3,628
3,701
858
1
3
95,624
3,627
3,721
1,479
1
362637003774

حجم معاملات حقیقی و حقوقی

حقیقی
1,277,546 (96%)
53,650 (4%)
خرید
1,195,698 (90%)
135,498 (10%)
فروش

آمار معاملات حقیقی

بازدهی سهم

یک روزه1.68%
یک هفته7.74%
یک ماهه3.65%
سه ماهه22.07%
شش ماهه1.54%
یک ساله-15.04%

افزایش سرمایه سهم

افزایش سرمایه ای ثبت نشده است

نمادهای همگروه (بهیر)

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی
بهیر 3630 (-1.89) 3689 (-0.3)
نماد 2783 (3) 2783 (3)
وخارزم 3513 (-2.74) 3545 (-1.85)
مهرگان 8210 (-1.56) 8280 (-0.72)
شهر 1772 (2.96) 1769 (2.79)
وکبهمن 2322 (1.53) 2350 (2.75)
وسپه 5520 (-2.13) 5530 (-1.95)
سلیم 1669 (-2.97) 1688 (-1.86)
سرچشمه 4608 (1.56) 4649 (2.47)
صبا 4190 (-0.38) 4240 (0.81)
وصنعت 1886 (-2.73) 1890 (-2.53)
وآتوس 1795 (-2.97) 1803 (-2.54)
وتوصا 1803 (-2.75) 1822 (-1.73)
واتی 5540 (2.97) 5540 (2.97)
آریان 5980 (0.5) 5980 (0.5)
وسکاب 2512 (1.95) 2515 (2.07)
وفتخار 2305 (2.99) 2305 (2.99)
وپایا 1179 (-0.59) 1181 (-0.42)
پردیس 1954 (-0.76) 1972 (0.15)
وهامون 1555 (-1.95) 1553 (-2.08)
وآوا 5291 (3) 5290 (2.98)
وطوبی 2165 (0.51) 2117 (-1.72)
وکادو 2530 (-2.24) 2533 (-2.13)
وگستر 7340 (0.96) 7420 (2.06)
واعتبار 1957 (3) 1947 (2.47)
وپویا 1991 (-1.48) 2016 (-0.25)
وصنا 2751 (-1.93) 2789 (-0.57)
وبهمن 2120 (2.37) 2111 (1.93)
مهر 4494 (1.22) 4504 (1.44)
وبیمه 1467 (0) 1466 (-0.07)
ومهان 5670 (-0.53) 5760 (1.05)
اعتلا 1910 (0.26) 1909 (0.21)
سدبیر 36900 (-2.89) 37750 (-0.66)
ودانا 4454 (0.52) 4514 (1.87)
ومدیر 2481 (1.14) 2519 (2.69)
وامین 14680 (-0.34) 15110 (2.58)
وتوسم 3200 (-1.42) 3222 (-0.74)
وجامی 2112 (2.97) 2096 (2.19)
گوهران 3870 (0.39) 3817 (-0.99)
کیانا 7710 (2.94) 7710 (2.94)
وارس 8820 (-2.22) 8810 (-2.33)
وبوعلی 2217 (-2.68) 2252 (-1.14)
وآرین 1810 (1.8) 1803 (1.41)
مدیریت 3750 (-0.48) 3776 (0.21)
سنوین 5150 (-2.83) 5180 (-2.26)
والماس 1918 (0.42) 1925 (0.79)
معیار 2223 (-1.81) 2257 (-0.31)
وتوسکا 2388 (-2.17) 2437 (-0.16)
داتام 3217 (-0.4) 3247 (0.53)
وثوق 15760 (-2.78) 15770 (-2.71)
ویسا 3708 (1.87) 3718 (2.14)
وبرق 35150 (2.93) 35150 (2.93)
وملت 3533 (0.97) 3533 (0.97)
وایرا 3244 (0.96) 3278 (2.02)
وسنا 17840 (-2.99) 17840 (-2.99)
ولقمان 2308 (2.99) 2258 (0.76)
وشمال 17690 (0.34) 17570 (-0.34)
فلات 12910 (-0.23) 13210 (2.09)
وآفر 12140 (1.93) 12140 (1.93)
ومشان 11730 (-2.98) 12090 (0)
وساپا () ()
وسخراج () ()
وسقم () ()
وسخراش () ()
وسمرکز () ()
وسکرشا () ()
وسزنجان () ()
وساربیل () ()
صبا () ()
ومهان () ()
وسیلام () ()
وسگلستا () ()
وسبوشهر () ()
وسیزد () ()
وسکهبو () ()
وسلرستا () ()
وسگیلا () ()
وسکرد () ()
وسیستا () ()
وسهمدا () ()
وساغربی () ()
وسخوز () ()
وسمازن () ()
وسصفا () ()
وسکرمان () ()
آریان () ()
وثنو () ()
وسرضوی () ()
وسفارس () ()
وساشرقی () ()
وسهرمز () ()
وامین () ()
سکه مرکزی () ()