اطلاعات کامل و تحلیل نماد داتام (گروه مالی داتام)

داتام
گروه مالی داتام
3,217 -0.4 %
3,247 0.53 %

اطلاعات پایه ای سهم

نماد: داتام (گروه مالی داتام)
بازار: بورس - بازار دوم
تعداد سهام: 12 B
سهام شناور: 6%
حجم مبنا: 1
سود (EPS): 308
ارزش (P/E): 10.54
ارزش (P/E) گروه: 7.48

اطلاعات روزانه سهم

آخرین روز معاملاتی: دوشنبه، 1 دی 1404
آخرین قیمت: 3,217 (-0.4)
قیمت پایانی: 3,247 (0.53)
تعداد معاملات: 1,312
حجم معاملات: 2.91 M
ارزش معاملات: 9.44 B
میانگین حجم ماهانه: 11.92 M

نمودار قیمت

تعدیل شده
تعدیل نشده

تابلو معاملات نماد

خرید
فروش
1
17,704
3,217
3,218
138,578
1
1
23,582
3,216
3,219
6,294
3
1
26,793
3,215
3,220
3,604
4
313432303326

حجم معاملات حقیقی و حقوقی

حقیقی
592,970 (20%)
2,313,503 (80%)
خرید
2,906,473 (100%)
0 (0%)
فروش

آمار معاملات حقیقی

بازدهی سهم

یک روزه0.9%
یک هفته1.91%
یک ماهه0%
سه ماهه87.36%
شش ماهه64.32%
یک ساله67.63%

افزایش سرمایه سهم

تاریختعداد سهام اولیهتعداد سهام نهاییدرصد افزایش
1403/04/3110 B12 B20%

نمادهای همگروه (داتام)

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی
داتام 3217 (-0.4) 3247 (0.53)
نماد 2783 (3) 2783 (3)
وخارزم 3513 (-2.74) 3545 (-1.85)
مهرگان 8210 (-1.56) 8280 (-0.72)
شهر 1772 (2.96) 1769 (2.79)
وکبهمن 2322 (1.53) 2350 (2.75)
وسپه 5520 (-2.13) 5530 (-1.95)
سلیم 1669 (-2.97) 1688 (-1.86)
سرچشمه 4608 (1.56) 4649 (2.47)
صبا 4190 (-0.38) 4240 (0.81)
وصنعت 1886 (-2.73) 1890 (-2.53)
وآتوس 1795 (-2.97) 1803 (-2.54)
وتوصا 1803 (-2.75) 1822 (-1.73)
واتی 5540 (2.97) 5540 (2.97)
آریان 5980 (0.5) 5980 (0.5)
وسکاب 2512 (1.95) 2515 (2.07)
وفتخار 2305 (2.99) 2305 (2.99)
وپایا 1179 (-0.59) 1181 (-0.42)
پردیس 1954 (-0.76) 1972 (0.15)
وهامون 1555 (-1.95) 1553 (-2.08)
وآوا 5291 (3) 5290 (2.98)
وطوبی 2165 (0.51) 2117 (-1.72)
وکادو 2530 (-2.24) 2533 (-2.13)
وگستر 7340 (0.96) 7420 (2.06)
واعتبار 1957 (3) 1947 (2.47)
وپویا 1991 (-1.48) 2016 (-0.25)
وصنا 2751 (-1.93) 2789 (-0.57)
وبهمن 2120 (2.37) 2111 (1.93)
مهر 4494 (1.22) 4504 (1.44)
وبیمه 1467 (0) 1466 (-0.07)
ومهان 5670 (-0.53) 5760 (1.05)
اعتلا 1910 (0.26) 1909 (0.21)
سدبیر 36900 (-2.89) 37750 (-0.66)
ودانا 4454 (0.52) 4514 (1.87)
ومدیر 2481 (1.14) 2519 (2.69)
وامین 14680 (-0.34) 15110 (2.58)
وتوسم 3200 (-1.42) 3222 (-0.74)
وجامی 2112 (2.97) 2096 (2.19)
گوهران 3870 (0.39) 3817 (-0.99)
کیانا 7710 (2.94) 7710 (2.94)
وارس 8820 (-2.22) 8810 (-2.33)
وبوعلی 2217 (-2.68) 2252 (-1.14)
وآرین 1810 (1.8) 1803 (1.41)
مدیریت 3750 (-0.48) 3776 (0.21)
سنوین 5150 (-2.83) 5180 (-2.26)
والماس 1918 (0.42) 1925 (0.79)
معیار 2223 (-1.81) 2257 (-0.31)
وتوسکا 2388 (-2.17) 2437 (-0.16)
وثوق 15760 (-2.78) 15770 (-2.71)
ویسا 3708 (1.87) 3718 (2.14)
وبرق 35150 (2.93) 35150 (2.93)
وملت 3533 (0.97) 3533 (0.97)
بهیر 3630 (-1.89) 3689 (-0.3)
وایرا 3244 (0.96) 3278 (2.02)
وسنا 17840 (-2.99) 17840 (-2.99)
ولقمان 2308 (2.99) 2258 (0.76)
وشمال 17690 (0.34) 17570 (-0.34)
فلات 12910 (-0.23) 13210 (2.09)
وآفر 12140 (1.93) 12140 (1.93)
ومشان 11730 (-2.98) 12090 (0)
وساپا () ()
وسخراج () ()
وسقم () ()
وسخراش () ()
وسمرکز () ()
وسکرشا () ()
وسزنجان () ()
وساربیل () ()
صبا () ()
ومهان () ()
وسیلام () ()
وسگلستا () ()
وسبوشهر () ()
وسیزد () ()
وسکهبو () ()
وسلرستا () ()
وسگیلا () ()
وسکرد () ()
وسیستا () ()
وسهمدا () ()
وساغربی () ()
وسخوز () ()
وسمازن () ()
وسصفا () ()
وسکرمان () ()
آریان () ()
وثنو () ()
وسرضوی () ()
وسفارس () ()
وساشرقی () ()
وسهرمز () ()
وامین () ()
سکه مرکزی () ()