اطلاعات کامل و تحلیل نماد نان (صنایع غذایی رضوی)

نان
صنایع غذایی رضوی
4,221 -1.03 %
4,249 -0.38 %

اطلاعات پایه ای سهم

نماد: نان (صنایع غذایی رضوی)
بازار: فرابورس - بازار دوم
تعداد سهام: 10 B
سهام شناور:
حجم مبنا: 1
سود (EPS): 514
ارزش (P/E): 8.27
ارزش (P/E) گروه: 7.81

اطلاعات روزانه سهم

آخرین روز معاملاتی: دوشنبه، 1 دی 1404
آخرین قیمت: 4,221 (-1.03)
قیمت پایانی: 4,249 (-0.38)
تعداد معاملات: 10,709
حجم معاملات: 28.79 M
ارزش معاملات: 122.32 B
میانگین حجم ماهانه: 29.65 M

نمودار قیمت

تعدیل شده
تعدیل نشده

تابلو معاملات نماد

خرید
فروش
1
1,200
4,221
4,221
509
1
6
508,300
4,220
4,222
2,036
4
1
20,000
4,218
4,223
267,466
5
413842654392

حجم معاملات حقیقی و حقوقی

حقیقی
16,008,408 (56%)
12,777,857 (44%)
خرید
28,383,373 (99%)
402,892 (1%)
فروش

آمار معاملات حقیقی

بازدهی سهم

یک روزه-2.46%
یک هفته3.51%
یک ماهه25.41%
سه ماهه39.82%
شش ماهه22.41%
یک ساله33.74%

افزایش سرمایه سهم

افزایش سرمایه ای ثبت نشده است

نمادهای همگروه (نان)

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی
نان 4221 (-1.03) 4249 (-0.38)
کوچین 26700 (-1.66) 26450 (-2.58)
غزر 2500 (-0.24) 2538 (1.28)
غبشهر 3761 (2.98) 3744 (2.52)
غمارگ 1096 (-2.92) 1104 (-2.21)
غشهداب 1810 (-1.84) 1823 (-1.14)
غپاک 1562 (-2.98) 1577 (-2.05)
غگرجی 1770 (-2.8) 1776 (-2.47)
غگز 1883 (-1) 1869 (-1.74)
غگلستا 10450 (2.75) 10460 (2.85)
غکورش 5550 (-1.94) 5500 (-2.83)
غویتا 2709 (-0.88) 2736 (0.11)
غگل 4050 (1.66) 4017 (0.83)
خودکفا 8280 (0.36) 8250 (0)
غدشت 3897 (-0.38) 3885 (-0.69)
آردینه 17620 (-2.54) 17840 (-1.33)
غسالم 5360 (1.71) 5380 (2.09)
غنوش 12820 (1.34) 12940 (2.29)
غشان 4661 (2.15) 4676 (2.48)
غفارس 8700 (2.96) 8670 (2.6)
غمینو 4385 (1.67) 4383 (1.62)
غپونه 4530 (-0.48) 4523 (-0.64)
غمهرا 15080 (2.94) 15080 (2.94)
غچین 4430 (-2.1) 4569 (0.97)
غشاذر 10580 (2.82) 10580 (2.82)
عالیس 5440 (-1.45) 5510 (-0.18)
غشوکو 4625 (-2.43) 4699 (-0.86)
غبهار 5280 (-2.94) 5350 (-1.65)
غنیلی 4552 (-1.11) 4594 (-0.2)
غصینو 7280 (2.97) 7280 (2.97)
غشهد 7470 (2.33) 7420 (1.64)
غاذر 27280 (2.98) 27240 (2.83)
غانیزان 20800 (-0.43) 20690 (-0.96)
غمایه 10400 (1.27) 10520 (2.43)
غشصفا 9660 (2.88) 9640 (2.66)
غپآذر 13020 (1.4) 13080 (1.87)
غگیلا 20820 (2.97) 20800 (2.87)
غدانه 12260 (2.94) 12260 (2.94)
غگلپا 13170 (-1.27) 13310 (-0.22)
غدیس 33900 (-1.45) 34350 (-0.15)
تبرک 15300 (-0.2) 15590 (1.7)
غبهنوش 83230 (2.8) 83240 (2.82)
غدام 46910 (2.99) 46910 (2.99)
عبهروز 1034769 (0) 1034769 (0)
غمارگ () ()
وبشهر () ()
غپینو () ()
غالبر () ()
بهپاک () ()
غپونه () ()
غیوان () ()
غناب () ()