فردا
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
43,794 0.13 %
43,793 0.13 %

اطلاعات پایه ای سهم

نماد: فردا (صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت)
بازار: بورس - بازار صندوق های قابل معامله
تعداد سهام: 6 B
سهام شناور:
حجم مبنا: 1
سود (EPS): 0
ارزش (P/E):
ارزش (P/E) گروه: 0

اطلاعات روزانه سهم

آخرین روز معاملاتی: شنبه، 2 آبان 1405
آخرین قیمت: 43,794 (0.13)
قیمت پایانی: 43,793 (0.13)
تعداد معاملات: 374
حجم معاملات: 49.78 M
ارزش معاملات: 2,180.09 B
میانگین حجم ماهانه: 69.09 M

نمودار قیمت

تعدیل شده
تعدیل نشده

تابلو معاملات نماد

خرید
فروش
5
300,191,634
43,793
43,794
29,714,944
1
1
1,000,000
43,792
43,795
102,450
2
1
1,000,000
43,791
43,796
100,000
1
424244373645048

حجم معاملات حقیقی و حقوقی

حقیقی
7,828,328 (16%)
41,938,694 (84%)
خرید
8,528,640 (17%)
41,238,382 (83%)
فروش

آمار معاملات حقیقی

بازدهی سهم

یک روزه0.13%
یک هفته0.64%
یک ماهه2.69%
سه ماهه8.69%
شش ماهه17.99%
یک ساله38.42%

افزایش سرمایه سهم

افزایش سرمایه ای ثبت نشده است

تحلیل جامع نماد فردا | قیمت، نمودار و اطلاعات بنیادی

صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت با نماد معاملاتی فردا یکی از شرکت های فعال در صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در بازار بورس ایران است. در این صفحه، اطلاعات کامل قیمت، حجم معاملات، وضعیت تکنیکال و داده های بنیادی این سهم ارائه شده است.

وضعیت معاملاتی نماد فردا

در آخرین روز معاملاتی، قیمت پایانی نماد فردا برابر با 43,793 ریال بوده و نسبت به روز قبل 0.13٪ تغییر داشته است. حجم معاملات این سهم نیز در این روز به 49,781,456 سهم رسیده است. نوسانات قیمت این نماد در بازه های زمانی مختلف می تواند نشان دهنده رفتار سرمایه گذاران و میزان نقدشوندگی سهم باشد

تحلیل تکنیکال نماد فردا

بررسی نمودار قیمتی نماد فردا در تایم فریم های مختلف، سطوح حمایت و مقاومت مهم، روند کلی بازار و اندیکاتورهای تکنیکال مانند میانگین متحرک، RSI و MACD را مشخص می کند. این داده ها به معامله گران کمک می کند تصمیمات آگاهانه تری اتخاذ کنند.

اطلاعات بنیادی و مالی شرکت صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت

شرکت صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت با تعداد سهم 5,600,000,000 و ارزش بازار 245,240,800,000,000 ریال فعالیت می کند. سود هر سهم (EPS) برابر با 0 ریال گزارش شده است و نسبت P/E این سهم برابر با Infinity می باشد. با توجه به اینکه P/E گروه معادل 0 می باشد، این نماد نسبت به میانگین گروه خود وضعیت نسبتا ضعیف تری دارد.

جمع بندی و چشم انداز نماد فردا

تحلیل نماد فردا نشان می دهد که این سهم با توجه به شرایط بنیادی، وضعیت تکنیکال و روند کلی بازار سرمایه ایران، می تواند برای سرمایه گذاران با استراتژی میان مدت و یلند مدت مورد توجه قرار گیرد.

نمادهای همگروه (فردا)

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی
فردا 43794 (0.13) 43793 (0.13)
پاسارگاد 17850 (0.13) 17849 (0.13)
آوند 31222 (0.17) 31221 (0.16)
همای 10014 (-2.56) 10013 (-2.57)
یاقوت 48410 (0.13) 48409 (0.13)
اندوخته 10000 (0) 10000 (0)
تداوم 27257 (0.13) 27257 (0.13)
کارا 38184 (0.13) 38183 (0.13)
لبخند 31805 (0.13) 31804 (0.13)
کارآمد 18981 (0.14) 18980 (0.13)
سپر 48366 (0.08) 48394 (0.14)
ماهور 24105 (0.14) 24106 (0.14)
اهرم 68530 (-0.37) 67668 (-1.62)
آبی 10647 (0.11) 10647 (0.11)
افران 55552 (0.13) 55551 (0.13)
پاداش 29405 (0.13) 29406 (0.13)
آفاق 12237 (0.14) 12237 (0.14)
دیبا 26943 (0.12) 26942 (0.12)
ثبات 38741 (0.13) 38740 (0.13)
فیروزا 94181 (0.13) 94180 (0.12)
موج 97030 (-1.88) 96179 (-2.74)
پارند 10140 (0.18) 10139 (0.17)
سام 22422 (0.13) 22421 (0.13)
ارکیده 20038 (0.13) 20037 (0.12)
جهش 43550 (-1.89) 43100 (-2.9)
توسکا 25084 (0.14) 25083 (0.14)
کاج 30368 (0.13) 30366 (0.12)
بیدار 63027 (4) 62110 (2.49)
آسا 11548 (0.15) 11547 (0.14)
کمند 10148 (0.13) 10148 (0.13)
اونیکس 25614 (0.13) 25613 (0.13)
سپیدما 36733 (0.16) 36733 (0.16)
دوایکس 40152 (-4) 40194 (-3.9)
کیان 115188 (0.13) 115187 (0.13)
کارین 20030 (0.13) 20029 (0.12)
ریتون 24570 (-1.68) 24664 (-1.31)
آسان 13461 (-2.53) 13461 (-2.53)
آتش 45875 (-1.95) 46023 (-1.63)
اصیل 22332 (0.17) 22331 (0.16)
فاخر 26001 (0.13) 26001 (0.13)
رز ترنج 32120 (-1.66) 32092 (-1.75)
نیلی 10155 (0.15) 10154 (0.14)
سینرژی 92400 (2.59) 93278 (3.57)
نارنج اهرم 66598 (2.38) 65375 (0.5)
دارونو 44649 (1.16) 45097 (2.17)
امین یکم 10013 (-2.47) 10013 (-2.47)
نقرابی 12784 (-2.5) 12754 (-2.73)
اعتبار 30351 (0.16) 30350 (0.16)
گوهر 15476 (-1.68) 15449 (-1.85)
جام طلا 23362 (-1.04) 23279 (-1.39)
ثمر 14541 (0.14) 14540 (0.13)
نقران 12009 (-2.63) 11994 (-2.75)
توان 67090 (1.21) 65835 (-0.68)
سیلور 12765 (-2.15) 12726 (-2.45)
اوصتا 72257 (0.14) 72257 (0.14)
عیار 716450 (-1.76) 715618 (-1.88)
شتاب 56461 (3.97) 55154 (1.57)
بلد 11281 (0.12) 11281 (0.12)
زمرد کوروش 18479 (0.13) 18479 (0.13)
سیمین 12435 (-2.56) 12442 (-2.51)
گنجینه 22241 (0.12) 22241 (0.12)
داریک 42349 (0.14) 42349 (0.14)
اعتماد 144237 (0.14) 144236 (0.14)
رشد 22746 (0.12) 22747 (0.13)
فارما کیان 44792 (0.18) 45244 (1.19)
آتیه ملت 20303 (0.14) 20302 (0.13)
زیتون 46029 (0.03) 46011 (-0.01)
نشان 32884 (0.13) 32884 (0.13)
سیلوا 9753 (-2.65) 9755 (-2.63)
مسگون 16053 (-3) 16071 (-2.89)
بمان 22871 (0.13) 22872 (0.13)
دامون 22439 (0.12) 22439 (0.12)
همسنگ 23522 (-1.06) 23425 (-1.47)
پایدار 11293 (0.2) 11292 (0.19)
نقرین 10135 (-2.43) 10118 (-2.59)
خوشه 34269 (-0.85) 34515 (-0.14)
خاتم 43109 (0.13) 43109 (0.13)
تکپاد 36245 (-1.87) 36347 (-1.6)
درین 26958 (0.13) 26957 (0.13)
زرگر 26123 (-1.65) 26009 (-2.08)
درخشان 46401 (-1.91) 46425 (-1.86)
گنجین 44089 (0.12) 44089 (0.12)
نقرآمد 9748 (-2.79) 9768 (-2.59)
کاردان 35620 (-1.23) 35605 (-1.27)
آکورد 128364 (0.13) 128363 (0.13)
شمیم 19699 (0.13) 19699 (0.13)
ستاره 22499 (0.24) 22498 (0.24)
زمرد 35388 (-1.99) 35372 (-2.03)
دوام 30416 (0.13) 30416 (0.13)
مثقال 208390 (-1.36) 207668 (-1.7)
یارا 36722 (0.13) 36721 (0.12)
دارا 26203 (0.14) 26204 (0.15)
یاس 10190 (-2.27) 10161 (-2.55)
طلوع 81715 (0.11) 81713 (0.1)
جواهر 95280 (-1.71) 94877 (-2.12)
کامیاب 40025 (0.14) 40024 (0.13)
رایبد 13044 (0.12) 13044 (0.12)
استیل 43200 (-2.99) 43258 (-2.86)
دانیک 17458 (-2.04) 17419 (-2.26)
سمنتوداریوش 12159 (-3) 12208 (-2.61)
نقراط 12165 (-2.05) 12137 (-2.28)
معدن 27592 (-3) 27618 (-2.91)
لیان 47140 (-1.93) 47103 (-2.01)
امرالد 34720 (-1.67) 34625 (-1.94)
پلاتا 11842 (-3.01) 11871 (-2.78)
کهربا 248735 (-1.68) 248410 (-1.81)
گلدا 22902 (-1.81) 22903 (-1.81)
مختلط 55595 (0.54) 55714 (0.75)
نیک گستر 12742 (0.12) 12742 (0.12)
ارمغان 10132 (0.12) 10132 (0.12)
شفق 10317 (0.15) 10316 (0.14)
هیبرید 23968 (0.18) 23961 (0.15)
اطلس 178273 (-1.73) 178186 (-1.78)
سیمان 13423 (-3) 13464 (-2.7)
کلید 17400 (-0.45) 17334 (-0.82)
گنج 221608 (-1.77) 221410 (-1.85)
پایا 29078 (0.13) 29078 (0.13)
سیمانو 54547 (-3) 54868 (-2.43)
زروان 51867 (-1.79) 51905 (-1.72)
رابین 28876 (0.12) 28876 (0.12)
سیگلو 12479 (-2.16) 12423 (-2.6)
ترنج ثابت 10035 (-2.24) 10034 (-2.25)
تمشک 55050 (-1.21) 55016 (-1.27)
فارمانی 38398 (2.14) 38504 (2.42)
نقرسا 9609 (-2.44) 9580 (-2.73)
جوانه کوچک 37448 (-0.54) 37481 (-0.45)
مانی 35053 (0.13) 35054 (0.13)
آسال 11200 (0.13) 11200 (0.13)
اتوکار 10927 (-2.14) 11107 (-0.53)
صنهال 26210 (0.13) 26210 (0.13)
صایند 31837 (0.12) 31837 (0.12)
ارزش مسکن 35752 (-1.39) 35720 (-1.48)
مهرگلد 14160 (-1.65) 14146 (-1.75)
نارین 33747 (-2.6) 33803 (-2.44)
حدید 10360 (-2.55) 10356 (-2.59)
آرامش 20814 (0.15) 20814 (0.15)
کارما 21784 (0.13) 21785 (0.13)
فیروزه 45427 (-3) 45695 (-2.43)
تصمیم 62774 (0.14) 62774 (0.14)
مزه 33702 (-3) 33750 (-2.86)
بانکپاد 10101 (-1.98) 10191 (-1.11)
سیمانیا 49580 (-3) 49590 (-2.98)
مالک آتیه 14001 (-0.99) 14030 (-0.78)
ولتاژ 20323 (-3) 20436 (-2.46)
آلتون 81830 (-1.96) 81754 (-2.05)
نخل 10016 (-2.53) 10015 (-2.54)
نقرفام 8965 (-2.31) 8965 (-2.31)
سرو 46500 (-1.4) 46513 (-1.37)
هیرا 9999 (-0.54) 10019 (-0.34)
اتوآگاه 18210 (-2.12) 18147 (-2.46)
ناب 87723 (-1.86) 87834 (-1.74)
انار 43331 (0.09) 43349 (0.13)
خودران 15204 (-3) 15223 (-2.88)
سلام 54550 (-2.29) 54591 (-2.22)
بازده 26995 (0.26) 26995 (0.26)
رزگلد 23775 (-1.54) 23771 (-1.56)
خورشید 24988 (0.12) 24989 (0.12)
نفیس 149595 (-1.63) 149408 (-1.76)
نهال 79179 (-1.23) 78530 (-2.03)
نوید 10417 (0.14) 10417 (0.14)
مانا 31040 (0.07) 30720 (-0.96)
پتروداریوش 28708 (-2.77) 28922 (-2.04)
رادان 24116 (0.45) 24017 (0.04)
پایش 21765 (0.16) 21764 (0.15)
آرام 50848 (-0.68) 50489 (-1.38)
اکتان 30999 (-0.17) 30769 (-0.91)
کاشانه 12314 (-0.69) 12228 (-1.38)
هم تراز 31557 (-2.7) 31976 (-1.41)
ابتکار 28000 (-1.79) 28605 (0.33)
طلا 1837430 (-1.61) 1833684 (-1.81)
کاخ 12760 (-1.02) 12762 (-1.01)
هامرز 10139 (0.12) 10138 (0.11)
خبرگان 73492 (-3) 73523 (-2.96)
نمک 41220 (-3) 41863 (-1.48)
تاراز 62350 (0.16) 62342 (0.15)
زرفام 186786 (-1.95) 186438 (-2.13)
مدیر 63300 (-0.81) 62780 (-1.63)
ناوگان 16650 (-1.79) 16601 (-2.08)
هم وزن 50675 (-1.73) 50881 (-1.33)
سولار 12500 (-1.86) 12433 (-2.39)
سیمانا 49642 (-3) 49842 (-2.61)
بانکا 21269 (-1.56) 21313 (-1.36)
بنکوداریوش 25186 (-2.69) 25219 (-2.57)
یوتیلیتی 11708 (-3) 11777 (-2.43)
میراث 15457 (-2.15) 15430 (-2.32)
صنم 60104 (-1.06) 60488 (-0.43)
تابش 103623 (-1.9) 103661 (-1.87)
آلیاژ 41369 (-3) 41526 (-2.63)
آلا 25562 (0.13) 25561 (0.13)
متال 45972 (-3) 45992 (-2.96)
پیشران 29763 (-1.3) 29509 (-2.14)
پتروفارس 34126 (0) 33291 (-2.45)
رشدی کیان 214740 (-3) 216130 (-2.37)
پتروآبان 31555 (-1.34) 31648 (-1.05)
پتروآگاه 41199 (-1.77) 41066 (-2.09)
سیناد 27969 (0.14) 27969 (0.14)
آذرین 47655 (-3) 47995 (-2.31)
دارا یکم 532526 (-3) 532907 (-2.93)
چاشنی 23002 (-3) 23194 (-2.19)
ثابت اکسیژن 20170 (0.13) 20170 (0.13)
نیروانا 15927 (-3) 16070 (-2.13)
قیراط 46301 (-1.7) 46306 (-1.69)
بانکیا 13150 (0.31) 13153 (0.34)
آگاس 566669 (-1.16) 566278 (-1.23)
شیلد 20270 (-0.49) 20244 (-0.62)
امتیاز 23600 (-1.45) 23745 (-0.85)
فرا الگوریتم 38200 (-2.29) 38461 (-1.62)
آساس 131007 (-1.15) 131589 (-0.71)
قلک گلد 14820 (-1.43) 14789 (-1.64)
هم ارز 21400 (1.58) 21097 (0.14)
آلکان 21491 (-2.1) 21331 (-2.83)
همیان 22862 (-1.12) 22831 (-1.25)
گلدیس 50387 (-1.33) 50952 (-0.22)
فلزا 36500 (-1.69) 36931 (-0.53)
سافرون 80815 (-1.79) 80613 (-2.04)
سورنافود 36302 (-3) 36465 (-2.56)
امگا 17998 (-1.28) 17872 (-1.97)
سمان 55547 (-3) 56102 (-2.03)
نقرا 9200 (-2.05) 9182 (-2.25)
عمارت دی 14815 (0.11) 14814 (0.1)
بهین رو 18700 (-2.27) 18573 (-2.94)
چتر 23416 (0.56) 23604 (1.37)
رسانا 30482 (-3) 30641 (-2.49)
سبزآبنوس 12980 (-0.44) 12892 (-1.12)
نگین فارس 19799 (-1.62) 19712 (-2.05)
نبات 22713 (-3) 22747 (-2.85)
لذیذ 30538 (-1.54) 30367 (-2.09)
کاریس 88801 (-2.89) 88988 (-2.69)
اطمینان 18939 (0.14) 18938 (0.13)
امین شهر 21147 (-0.03) 21176 (0.1)
بانکو 20470 (-2.49) 20658 (-1.59)
داریوش 54200 (-1.85) 54479 (-1.34)
ثنا 59800 (-2.83) 59713 (-2.97)
درنا 29214 (-2.1) 29239 (-2.02)
بلوط 10146 (0.12) 10146 (0.12)
خزانه ملت 18699 (0.14) 18699 (0.14)
رویین 37475 (-3) 37613 (-2.64)
پتروپاداش 28500 (-1.92) 28520 (-1.85)
ثروتم 647500 (-2.11) 655462 (-0.91)
ضمان 49956 (-0.79) 50229 (-0.25)
دیار 26710 (-0.95) 26725 (-0.89)
پرتوسا 36934 (0.01) 36930 (-0.01)
فراز 54645 (-2.12) 54200 (-2.92)
کوانتوم 23810 (0.46) 23783 (0.35)
دی سهام 29980 (-2.27) 30024 (-2.12)
زریران 13990 (-1.6) 13977 (-1.69)
اعتبارسهام 147000 (1.36) 146655 (1.12)
زر 1095650 (-1.73) 1093989 (-1.88)
آوان 78000 (-1.18) 77653 (-1.62)
بانکدار 25354 (-1.77) 25340 (-1.83)
آس 21900 (-0.58) 21631 (-1.8)
هامون 33000 (-2.44) 33207 (-1.83)
آفرین 22379 (2.95) 22333 (2.74)
آسود 17017 (0.14) 17017 (0.14)
آتیمس 1084720 (-1.99) 1113072 (0.57)
رهنو 10105 (-1.58) 10128 (-1.35)
دفینه 15967 (-1.7) 15934 (-1.9)
ثمین 91595 (0.71) 89633 (-1.44)
آوید 21700 (-0.64) 21835 (-0.02)
پتروصبا 38600 (-1.31) 38391 (-1.85)
پتروسورین 13940 (0.19) 13953 (0.28)
خلیج 44393 (-0.3) 43643 (-1.99)
سهامدار 31700 (-0.15) 31403 (-1.09)
سپنتارود 17658 (0.12) 17658 (0.12)
اکستریم 14395 (-0.01) 14593 (1.36)
پولاد 32800 (-2.69) 32986 (-2.14)
سیان 10121 (-2.5) 10161 (-2.12)
هیوا 62500 (-2.3) 62458 (-2.37)
هوشمند 21011 (-2.14) 21049 (-1.96)
الماس 56254 (-0.85) 56502 (-0.41)
پیروز 32800 (-0.89) 32186 (-2.75)
همگام 12825 (0.13) 12824 (0.12)
ترمه 49350 (-2.25) 49342 (-2.27)
بنکر 21302 (-1.28) 21311 (-1.24)
اندوخته داریوش 10012 (-2.3) 10011 (-2.31)
طعام 32682 (-3) 32995 (-2.07)
ویستا 60110 (-1.69) 60116 (-1.68)
آکام 10092 (0.13) 10091 (0.12)
آسام 68250 (-0.55) 68507 (-0.17)
فلزفارابی 43967 (-2.99) 44016 (-2.88)
ارزش 62100 (-1.44) 62158 (-1.34)
بزرگ 20569 (-1.13) 20419 (-1.85)
پادا 17141 (-0.95) 17105 (-1.16)
ثهام 122186 (-1.17) 122491 (-0.93)
زرین 72195 (-1.74) 73462 (-0.02)
رایکا 28455 (0.13) 28454 (0.13)
ثروت ساز 34400 (-0.21) 35020 (1.59)
همتا 22800 (-2.51) 23092 (-1.27)
سخند 12405 (0.18) 12405 (0.18)
آبنوس 38265 (-1.65) 38404 (-1.29)
رونق 24995 (0.23) 24861 (-0.3)
پتروما 46399 (1.81) 46256 (1.49)
هدف 16207 (0.13) 16206 (0.12)
گارانتی 26950 (-0.55) 26992 (-0.4)
هومان 37051 (-3) 37056 (-2.98)
تخت گاز 14071 (-3) 14135 (-2.56)
هوشیار 25866 (-0.52) 25867 (-0.51)
یلدا 35202 (-1) 35281 (-0.78)
مروارید 22200 (-2.07) 22203 (-2.06)
تراست 9600 (-1.61) 9656 (-1.04)
دلتا 15487 (-1.68) 15484 (-1.7)
آمیتیس 35550 (-0.69) 35543 (-0.71)
درسا 61060 (-3) 61069 (-2.99)
اکسیژن 44850 (-1.21) 44820 (-1.28)
ثروین 21801 (-1.5) 21891 (-1.09)
سپینود 27868 (-3) 27871 (-2.99)
دریا 51529 (-1) 52236 (0.36)
آوا 42150 (-1.06) 41579 (-2.4)
وبازار 66000 (-0.63) 66203 (-0.32)
برلیان 54100 (0.07) 54098 (0.06)
عرش 31800 (2.4) 31578 (1.68)
تیام 36318 (-0.5) 36334 (-0.45)
جاودان 45940 (-1.27) 46519 (-0.03)
اتوداریوش 17048 (-0.96) 16714 (-2.9)
فرصت 30600 (-1.94) 30600 (-1.94)
بازبیمه 30201 (-2.33) 30161 (-2.45)
صنوین 640172 (0.03) 639653 (-0.05)
یکم 18406 (-0.92) 18458 (-0.64)
عقیق 37966 (-0.31) 37989 (-0.25)
رخش 40700 (-2.5) 41130 (-1.47)
صدف 49100 (-2.5) 49181 (-2.34)
رویش همراه 32200 (-2.34) 32209 (-2.31)
پناه 34188 (1) 34002 (0.45)
ماکان 12489 (0.01) 12488 (0)
پرتو 53201 (-1.6) 53268 (-1.48)
بامداد 200000 (0) 200000 (0)
بذر 443690 (-0.46) 440220 (-1.24)
افق ملت 730000 (-1.21) 727940 (-1.49)
اوج 57120 (1.87) 56931 (1.53)
سها 1554900 (-1.99) 1541823 (-2.81)
جام سهند 19100 (0.82) 19100 (0.82)
کمان 640000 (-2.74) 640000 (-2.74)
هورسان 19320 (10) 19281 (9.78)
فارس متال 10000 (0) 10000 (0)
آرتان 10000 (0) 10000 (0)
خاورمیانه 10000 (0) 10000 (0)
توانا 10000 (0) 10000 (0)
نورا 10000 (0) 10000 (0)
نقراتی 10000 (0) 10000 (0)
پالایش 616979 (-3) 623293 (-2.01)
نفتوداریوش 19545 (-2.99) 19779 (-1.83)
ثروت 2036408 (0) 2036408 (0)
راهکار 517189 (10) 517189 (10)
رویش 2660000 (-2.75) 2660000 (-2.75)
نور 10000 (0) 10000 (0)
ونچر 1514000 (-2.32) 1514000 (-2.32)
پیشگام 1440000 (-10) 1440000 (-10)
ویسرو 1955000 (5.02) 1955000 (5.02)
پارتین 1880000 (9.3) 1880000 (9.3)
دیوان 600000 (0) 600000 (0)
اکسیر 966000 (2.22) 966000 (2.22)
نوآور 810000 (-10) 810000 (-10)
پویا 653121 (0) 653121 (0)
تدبیریکم 326700 (8.88) 300063 (0)
فنابا () ()
نگین () ()
آسامید () ()
استارز () ()
آرمانی () ()
پیشرفت () ()
آشناتک () ()
رماس () ()
سپهر () ()
دیتا () ()
ارغوان () ()
افق نگر () ()
سیب () ()