اطلاعات کامل و تحلیل نماد دریا (صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام)

دریا
صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام
14,950 -2.54 %
15,160 -1.17 %

اطلاعات پایه ای سهم

نماد: دریا (صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام)
بازار: بورس -
تعداد سهام: 300 M
سهام شناور: %
حجم مبنا: 1
سود (EPS): 0
ارزش (P/E):
ارزش (P/E) گروه: 0

اطلاعات روزانه سهم

آخرین روز معاملاتی: يکشنبه, 30 اردیبهشت 1403
آخرین قیمت: 14,950 (-2.54)
قیمت پایانی: 15,160 (-1.17)
تعداد معاملات: 102
حجم معاملات: 82,760
ارزش معاملات: 1.25 B
میانگین حجم ماهانه: 769,984

نمودار قیمت

تعدیل شده
تعدیل نشده

تابلو معاملات نماد

خرید
فروش
0
0
0
16,740
7
1
0
0
0
16,840
12
1
0
0
0
16,900
5,014
1
13650 15340 16670

حجم معاملات حقیقی و حقوقی

حقیقی
8,916 (11%)
74,147 (89%)
خرید
76,070 (92%)
6,993 (8%)
فروش

آمار معاملات حقیقی

بازدهی سهم

یک روزه-1.24%
یک هفته-3.87%
یک ماهه-5.31%
سه ماهه-3.13%
شش ماهه-0.59%
یک ساله-10.35%

افزایش سرمایه سهم

افزایش سرمایه ای ثبت نشده است

نمادهای همگروه (دریا)

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی
دریا 14950 (-2.54) 15160 (-1.17)
اهرم 20260 (-5.68) 20250 (-5.73)
لبخند 15085 (0.1) 15084 (0.09)
افران 26348 (0.09) 26347 (0.09)
کمند 10110 (0.09) 10110 (0.09)
آوند 15088 (0.09) 15088 (0.09)
همای 10215 (0.07) 10215 (0.07)
کارا 18178 (0.08) 18178 (0.08)
داریک 20568 (0.08) 20568 (0.08)
ثبات 18479 (0.1) 18478 (0.09)
توان 17490 (-5.17) 17329 (-6.05)
صایند 15723 (0.09) 15723 (0.09)
فیروزا 44775 (0.1) 44774 (0.1)
پاداش 14304 (0.09) 14303 (0.08)
یاقوت 23321 (0.07) 23322 (0.08)
فردا 20827 (0.09) 20826 (0.08)
سپر 22951 (0.11) 22950 (0.11)
رایکا 14627 (0.07) 14627 (0.07)
اعتماد 69780 (0.1) 69780 (0.1)
مثقال 29600 (-0.05) 29567 (-0.16)
گنج 30786 (0.41) 30591 (-0.23)
پایا 14049 (0.07) 14049 (0.07)
رابین 13999 (0.08) 13999 (0.08)
کیان 54971 (0.09) 54972 (0.09)
هم وزن 14940 (-2.83) 14903 (-3.07)
ساحل 14996 (0.08) 14996 (0.08)
کاج 14616 (0.07) 14617 (0.08)
پتروآگاه 11530 (-4.47) 11660 (-3.4)
ناب 12225 (0.05) 12195 (-0.2)
عیار 98135 (0.98) 97658 (0.49)
گنجینه 11093 (0.08) 11092 (0.07)
خاتم 20812 (0.07) 20812 (0.07)
نخل 10217 (0.08) 10217 (0.08)
مانی 18707 (0.07) 18707 (0.07)
پارند 10108 (0.06) 10108 (0.06)
آساس 37214 (-2.43) 37201 (-2.46)
تصمیم 31541 (0.08) 31541 (0.08)
اوصتا 36030 (0.09) 36031 (0.09)
کهربا 34690 (0.83) 34533 (0.37)
پالایش 135750 (-3.81) 134030 (-5.02)
سپیدما 19272 (0.06) 19273 (0.07)
زیتون 20890 (-1.83) 20940 (-1.6)
نشان 15659 (0.09) 15660 (0.1)
تمشک 15850 (-2.22) 15770 (-2.71)
آلتون 12530 (-0.21) 12488 (-0.54)
دارا یکم 152450 (-2.63) 151240 (-3.4)
دارا 12474 (0.07) 12474 (0.07)
کامیاب 19172 (0.08) 19171 (0.08)
هامرز 10112 (0.09) 10112 (0.09)
ثهام 25760 (-0.96) 25420 (-2.27)
امین یکم 10181 (0.07) 10180 (0.06)
سام 10663 (0.07) 10663 (0.07)
کارین 10205 (0.06) 10205 (0.06)
سیناد 13793 (0.07) 13793 (0.07)
طلا 262566 (0.41) 261768 (0.1)
اعتبار 14403 (0.07) 14402 (0.06)
پتروما 14940 (-4.05) 14940 (-4.05)
نهال 33260 (1.36) 33182 (1.12)
اطلس 41320 (-3.23) 41569 (-2.65)
کاریس 22368 (-1.67) 22430 (-1.4)
ارزش مسکن 13879 (-3.97) 13707 (-5.16)
آکورد 61542 (0.1) 61542 (0.1)
آفاق 10222 (0.11) 10222 (0.11)
ثمین 19036 (-4.62) 19337 (-3.11)
تاراز 16500 (-3.73) 17240 (0.58)
آرام 14840 (-2.69) 14970 (-1.84)
آگاس 125602 (-3.11) 126326 (-2.55)
سرو 136030 (-2.65) 135680 (-2.9)
سلام 15490 (-3.01) 15460 (-3.19)
زرفام 26470 (0.09) 26468 (0.08)
درین 13487 (0.08) 13487 (0.08)
سحرخیز 38788 (2.97) 38355 (1.82)
فیروزه 27710 (-2.64) 27640 (-2.88)
داریوش 15650 (-2.8) 15631 (-2.91)
یارا 17659 (0.07) 17660 (0.08)
آسامید 23305 (0.06) 23305 (0.06)
نفیس 21007 (0.23) 20998 (0.19)
ارزش 17790 (-2.52) 17750 (-2.74)
نیلی 10106 (0.08) 10105 (0.07)
فراز 19000 (-5.07) 19470 (-2.72)
گوهر 178197 (0.3) 177828 (0.1)
مروارید 12444 (-5.88) 12542 (-5.14)
درسا 14990 (-4.4) 15100 (-3.7)
ارمغان 10103 (0.09) 10103 (0.09)
رشد 10860 (0.06) 10860 (0.06)
زر 169740 (0.46) 169381 (0.25)
آوا 12001 (-4.58) 11913 (-5.28)
گنجین 22410 (0.06) 22413 (0.08)
هیوا 14301 (-4.37) 14500 (-3.04)
انار 17760 (-3.84) 17810 (-3.57)
عقیق 10540 (-4.87) 10530 (-4.96)
برلیان 12950 (-1.15) 12980 (-0.92)
ضمان 16287 (-0.3) 16233 (-0.63)
مدیر 16540 (-3.69) 16577 (-3.47)
بازده 14003 (0.06) 14003 (0.06)
اوج 16033 (-5.3) 16034 (-5.29)
کاردان 339000 (-3.68) 340420 (-3.28)
زرین 17570 (-3.1) 17632 (-2.76)
ترمه 14350 (-4.21) 14530 (-3)
افق ملت 220010 (-1.66) 220010 (-1.66)
آسام 25189 (-1.24) 25063 (-1.73)
وبازار 15680 (-3.69) 15800 (-2.95)
الماس 179089 (-3.79) 181683 (-2.39)
صنم 17220 (-2.05) 17164 (-2.37)
سخند 10080 (0.05) 10080 (0.05)
پادا 138788 (-3.09) 138391 (-3.36)
اکسیژن 13300 (-2.66) 13290 (-2.73)
رماس 14020 (-1.27) 14020 (-1.27)
دیبا 13862 (0.06) 13862 (0.06)
پرتو 13500 (-5.79) 13733 (-4.17)
ویستا 17683 (-3.74) 17789 (-3.16)
ثروتم 143283 (-3.32) 143043 (-3.49)
صنوین 196000 (-0.02) 196000 (-0.02)
ثنا 15176 (-3.45) 15176 (-3.45)
آتیمس 296243 (-3.79) 296111 (-3.84)
نگین 99520 (-0.06) 99970 (0.39)
بذر 171580 (-3.3) 171580 (-3.3)
سپهر 1110780 (10) 1110780 (10)
پیشگام 1330000 (0) 1330000 (0)
کمان 551000 (4.37) 551000 (4.37)
ونچر 1035000 (0) 1035000 (0)
رویش 2070000 (0) 2070000 (0)
ثروت 924000 (10) 924000 (10)
دیوان 471000 (1.11) 470412 (0.98)
استارز 95499 (-10) 95499 (-10)
سپاس 11376 (0.07) 11375 (0.06)
اکسیر 399500 (2.96) 399500 (2.96)
آشناتک 1084302 (1.76) 1084302 (1.76)
ویسرو 600000 (-0.83) 600000 (-0.83)
پارتین 1298000 (10) 1298000 (10)
گنبد 14745 (-2.73) 15292 (0.88)
پیشرفت 402165 (0.72) 402165 (0.72)
ارغوان 300000 (0) 300000 (0)
آرمانی 1771561 (10) 1771561 (10)
پویا 422400 (-4) 422400 (-4)
دیتا 200000 (0) 200000 (0)
نوآور 761740 (0) 761740 (0)
دمعیار 9825 (0.26) 9823 (0.23)
سورین 350000 (0) 350000 (0)
فنابا () ()