پاسارگاد
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
17,554 0.13 %
17,553 0.13 %

اطلاعات پایه ای سهم

نماد: پاسارگاد (صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د)
بازار: فرابورس - بازار ابزارهای نوین مالی
تعداد سهام: 38 B
سهام شناور:
حجم مبنا: 1
سود (EPS): 0
ارزش (P/E):
ارزش (P/E) گروه: 1064.76

اطلاعات روزانه سهم

آخرین روز معاملاتی: دوشنبه، 13 مهر 1405
آخرین قیمت: 17,554 (0.13)
قیمت پایانی: 17,553 (0.13)
تعداد معاملات: 9,648
حجم معاملات: 1.37 B
ارزش معاملات: 24,046.10 B
میانگین حجم ماهانه: 1.53 B

نمودار قیمت

تعدیل شده
تعدیل نشده

تابلو معاملات نماد

خرید
فروش
19
1,008,334,165
17,553
17,554
79,744,478
1
2
5,109,348
17,552
17,555
1,841,335
21
33
35,385,975
17,551
17,556
5,400
2
170061753118056

حجم معاملات حقیقی و حقوقی

حقیقی
514,528,789 (38%)
851,179,979 (62%)
خرید
489,182,237 (36%)
876,526,531 (64%)
فروش

آمار معاملات حقیقی

بازدهی سهم

یک روزه0.13%
یک هفته0.63%
یک ماهه22.74%
سه ماهه57%
شش ماهه124.87%
یک ساله938.02%

افزایش سرمایه سهم

تاریختعداد سهام اولیهتعداد سهام نهاییدرصد افزایش
1405/07/0632 B38 B19%
1405/05/2829 B32 B8%
1405/05/1927 B29 B8%
1405/04/2826 B27 B4%
1405/04/0925 B26 B4%
1405/01/2920 B25 B26%
1404/11/0816 B20 B21%
1404/10/2113 B16 B27%
1404/10/069 B13 B37%
1404/08/187 B9 B31%
1404/07/165 B7 B44%
1404/05/213 B5 B67%
1404/01/051 B3 B200%

تحلیل جامع نماد پاسارگاد | قیمت، نمودار و اطلاعات بنیادی

صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د با نماد معاملاتی پاسارگاد یکی از شرکت های فعال در صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در بازار فرابورس ایران است. در این صفحه، اطلاعات کامل قیمت، حجم معاملات، وضعیت تکنیکال و داده های بنیادی این سهم ارائه شده است.

وضعیت معاملاتی نماد پاسارگاد

در آخرین روز معاملاتی، قیمت پایانی نماد پاسارگاد برابر با 17,553 ریال بوده و نسبت به روز قبل 0.13٪ تغییر داشته است. حجم معاملات این سهم نیز در این روز به 1,369,896,639 سهم رسیده است. نوسانات قیمت این نماد در بازه های زمانی مختلف می تواند نشان دهنده رفتار سرمایه گذاران و میزان نقدشوندگی سهم باشد

تحلیل تکنیکال نماد پاسارگاد

بررسی نمودار قیمتی نماد پاسارگاد در تایم فریم های مختلف، سطوح حمایت و مقاومت مهم، روند کلی بازار و اندیکاتورهای تکنیکال مانند میانگین متحرک، RSI و MACD را مشخص می کند. این داده ها به معامله گران کمک می کند تصمیمات آگاهانه تری اتخاذ کنند.

اطلاعات بنیادی و مالی شرکت صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د

شرکت صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د با تعداد سهم 37,500,000,000 و ارزش بازار 658,237,500,000,000 ریال فعالیت می کند. سود هر سهم (EPS) برابر با 0 ریال گزارش شده است و نسبت P/E این سهم برابر با Infinity می باشد. با توجه به اینکه P/E گروه معادل 1064.76 می باشد، این نماد نسبت به میانگین گروه خود وضعیت نسبتا ضعیف تری دارد.

جمع بندی و چشم انداز نماد پاسارگاد

تحلیل نماد پاسارگاد نشان می دهد که این سهم با توجه به شرایط بنیادی، وضعیت تکنیکال و روند کلی بازار سرمایه ایران، می تواند برای سرمایه گذاران با استراتژی میان مدت و یلند مدت مورد توجه قرار گیرد.

نمادهای همگروه (پاسارگاد)

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی
پاسارگاد 17554 (0.13) 17553 (0.13)
آوند 30696 (0.11) 30695 (0.1)
لبخند 31284 (0.13) 31283 (0.13)
کارا 37547 (0.13) 37546 (0.13)
اهرم 69693 (-3.94) 70260 (-3.16)
دوایکس 44949 (3.13) 44313 (1.67)
تداوم 26807 (0.13) 26806 (0.13)
کمند 10254 (0.09) 10254 (0.09)
ماهور 23700 (0.12) 23700 (0.12)
یاقوت 47609 (0.13) 47609 (0.13)
ارکیده 19712 (0.13) 19712 (0.13)
سپر 47566 (0.08) 47566 (0.08)
کارین 19708 (0.13) 19709 (0.13)
نورا 10000 (0) 10000 (0)
نقراتی 10000 (0) 10000 (0)
نخل 10120 (0.1) 10120 (0.1)
افران 54652 (0.16) 54640 (0.13)
ثمر 14297 (0.13) 14297 (0.13)
کارآمد 18665 (0.13) 18664 (0.13)
فیروزا 92631 (0.13) 92631 (0.13)
موج 96990 (0.16) 96193 (-0.66)
پاداش 28917 (0.13) 28917 (0.13)
ثبات 38094 (0.13) 38094 (0.13)
ستاره 22103 (0.12) 22103 (0.12)
نقرابی 13844 (0.54) 13754 (-0.12)
بیدار 64899 (3.37) 63780 (1.59)
آفاق 12031 (0.13) 12031 (0.13)
رشد 22371 (0.13) 22371 (0.13)
جهش 43380 (-1.65) 43222 (-2.01)
همای 10118 (0.05) 10131 (0.18)
نارنج اهرم 65890 (-2.54) 66146 (-2.16)
ارمغان 10248 (0.12) 10248 (0.12)
آبی 10465 (0.14) 10464 (0.13)
سینرژی 78267 (-1.36) 78124 (-1.54)
آسا 11338 (0.14) 11337 (0.13)
رز ترنج 32666 (-0.09) 32694 (0)
مسگون 16250 (1.21) 15996 (-0.37)
زرگر 26548 (0.71) 26533 (0.65)
نقران 12998 (-0.25) 12976 (-0.41)
گوهر 15725 (-0.38) 15739 (-0.29)
تکپاد 34747 (-0.14) 34737 (-0.17)
شتاب 52730 (-2.8) 52731 (-2.8)
سیمین 13470 (0.25) 13424 (-0.1)
کلید 18191 (3) 18155 (2.79)
کیان 113265 (0.13) 113265 (0.13)
عیار 731721 (-0.73) 732031 (-0.69)
کاج 29860 (0.13) 29859 (0.13)
توان 67150 (-3.33) 67377 (-3)
توسکا 24657 (0.13) 24656 (0.13)
زمرد کوروش 18178 (0.12) 18178 (0.12)
آسال 11013 (0.14) 11013 (0.14)
فاخر 25574 (0.13) 25574 (0.13)
اعتبار 29820 (0.13) 29819 (0.12)
آرامش 20463 (0.13) 20463 (0.13)
درین 26509 (0.13) 26508 (0.13)
هیبرید 23358 (0.18) 23359 (0.19)
درخشان 47464 (0.28) 47403 (0.15)
زمرد 36211 (-0.27) 36281 (-0.08)
دامون 22056 (0.12) 22056 (0.12)
آکام 10199 (0.1) 10199 (0.1)
سیلور 13770 (0.07) 13733 (-0.2)
زیتون 44604 (0.25) 44607 (0.26)
داریک 41605 (0.13) 41604 (0.13)
امین یکم 10114 (0.14) 10113 (0.13)
سام 22029 (0.14) 22027 (0.13)
فردا 43078 (0.12) 43078 (0.12)
اونیکس 25180 (0.13) 25179 (0.13)
ریتون 25074 (0.08) 25085 (0.13)
امرالد 35128 (-0.09) 35156 (-0.01)
ثابت اکسیژن 19842 (0.13) 19842 (0.13)
دارونو 41012 (-2.36) 40938 (-2.54)
گلدا 23312 (-0.06) 23308 (-0.07)
جام طلا 23734 (-0.55) 23754 (-0.47)
پایا 28601 (0.12) 28601 (0.12)
تمشک 53913 (0.04) 53792 (-0.19)
پارند 10245 (0.1) 10245 (0.1)
دلتا 14894 (-0.43) 15050 (0.61)
شمیم 19355 (0.13) 19354 (0.13)
خودران 15692 (-3) 15786 (-2.42)
اعتماد 141847 (0.13) 141846 (0.13)
کهربا 252102 (-0.31) 251532 (-0.53)
کاخ 13558 (2.99) 13520 (2.7)
نشان 32338 (0.13) 32336 (0.12)
نقرین 10987 (0.05) 10980 (-0.02)
آلا 25167 (0.11) 25167 (0.11)
کاشانه 14738 (3) 14699 (2.73)
فارما کیان 41661 (-1.28) 41559 (-1.52)
معدن 24450 (1.33) 24253 (0.52)
دارا 25749 (0.12) 25749 (0.12)
آتش 46833 (-1.04) 46965 (-0.76)
دی سهام 29910 (-0.15) 30179 (0.74)
اصیل 21963 (0.13) 21963 (0.13)
یارا 36070 (0.13) 36069 (0.13)
مثقال 211955 (-0.43) 211766 (-0.52)
یوتیلیتی 10858 (-1.53) 10974 (-0.48)
عمارت دی 14583 (0.14) 14576 (0.1)
رزگلد 24210 (-0.42) 24200 (-0.46)
مدیر 60651 (2.7) 59294 (0.4)
مالک آتیه 13135 (3) 13132 (2.97)
آلتون 83300 (-0.15) 83013 (-0.49)
سیلوا 10634 (0.08) 10631 (0.05)
همسنگ 21984 (0.68) 21830 (-0.02)
آتیه ملت 19959 (0.12) 19960 (0.12)
بانکپاد 10010 (-0.69) 10073 (-0.07)
لیان 47776 (-0.15) 47751 (-0.2)
دوام 29908 (0.14) 29907 (0.14)
استیل 42697 (1.3) 42396 (0.58)
زروان 52989 (-0.06) 53075 (0.1)
نقراط 13183 (-0.7) 13210 (-0.5)
کامیاب 39345 (0.13) 39344 (0.13)
صایند 31305 (0.12) 31304 (0.12)
سرو 46146 (-0.33) 46351 (0.12)
سیمانو 43787 (1.36) 43571 (0.86)
آسان 13615 (0.18) 13615 (0.18)
نقرفام 9807 (0.74) 9841 (1.09)
امین شهر 20888 (-0.27) 20912 (-0.16)
ارزش 61700 (-0.41) 61963 (0.01)
سیگلو 13479 (0.79) 13454 (0.6)
گنج 225720 (-0.31) 225552 (-0.38)
فارمانی 34714 (-3) 34774 (-2.83)
سلام 52820 (-0.77) 52887 (-0.64)
اطمینان 18613 (0.13) 18614 (0.13)
سولار 12349 (-0.13) 12344 (-0.17)
نهال 80769 (0.7) 80139 (-0.08)
نقرآمد 10535 (-0.16) 10565 (0.12)
نوید 10247 (0.12) 10247 (0.12)
صنهال 25805 (0.11) 25805 (0.11)
خاتم 42399 (0.13) 42399 (0.13)
ناب 89800 (-0.63) 89918 (-0.5)
نگین فارس 19770 (0) 19849 (0.4)
سیمان 10880 (-0.29) 10876 (-0.33)
نیلی 10256 (0.13) 10256 (0.13)
پتروپاداش 27760 (-0.79) 27836 (-0.52)
پادا 16528 (-0.37) 16505 (-0.51)
سافرون 83908 (2.81) 82956 (1.64)
آذرین 47592 (2.18) 46914 (0.72)
مانی 34484 (0.12) 34484 (0.12)
رایبد 12829 (0.12) 12829 (0.12)
دارا یکم 518503 (-2.07) 519625 (-1.85)
هم تراز 30180 (0.09) 30120 (-0.11)
پتروداریوش 29300 (0.14) 29104 (-0.53)
رابین 28407 (0.13) 28407 (0.13)
پلاتا 13044 (0.82) 13027 (0.69)
نقرسا 10373 (-0.31) 10384 (-0.2)
خورشید 24579 (0.12) 24580 (0.12)
صنم 54979 (-3) 55266 (-2.49)
نیک گستر 12548 (0.13) 12547 (0.12)
آکورد 126288 (0.13) 126288 (0.13)
خوشه 33994 (-0.01) 33774 (-0.66)
قیراط 46903 (-0.63) 46902 (-0.64)
اتوکار 10850 (-1.72) 10959 (-0.73)
اطلس 169350 (-0.22) 168848 (-0.52)
طلوع 80361 (0.13) 80361 (0.13)
هم ارز 20780 (1.7) 20391 (-0.21)
پایش 21409 (0.13) 21409 (0.13)
بنکوداریوش 25601 (0.51) 25270 (-0.79)
اکتان 30510 (-2.01) 30360 (-2.49)
میراث 15759 (-0.16) 15681 (-0.65)
فلزا 36880 (1.88) 36582 (1.06)
مهرگلد 14370 (-0.33) 14364 (-0.37)
فیروزه 43568 (0.16) 43624 (0.29)
ترنج ثابت 10131 (0.15) 10127 (0.11)
هامون 32202 (1.22) 32006 (0.6)
سپیدما 36113 (0.12) 36113 (0.12)
یاس 11139 (0.71) 11135 (0.67)
جوانه کوچک 34540 (1.28) 34221 (0.34)
خبرگان 69980 (0.04) 69772 (-0.26)
کاریس 88999 (0.14) 88515 (-0.4)
اتوآگاه 18220 (-2.47) 18193 (-2.62)
اتوداریوش 16653 (1.11) 16514 (0.27)
طلا 1861000 (-0.33) 1858608 (-0.46)
مزه 34802 (-0.53) 34847 (-0.41)
جواهر 97080 (-0.35) 96836 (-0.6)
سورنافود 36316 (-1.31) 36322 (-1.29)
متال 46963 (3) 46493 (1.97)
بمان 22487 (0.12) 22488 (0.12)
رسانا 28532 (3) 28480 (2.81)
هامرز 10248 (0.12) 10248 (0.12)
سیان 11062 (0.57) 11073 (0.67)
رشدی کیان 216300 (0.28) 215668 (-0.01)
پرتوسا 33307 (3) 32519 (0.56)
تابش 105231 (-0.27) 105473 (-0.04)
سهامدار 30800 (-1.16) 30526 (-2.04)
بانکو 19348 (1.14) 18836 (-1.53)
اوصتا 71073 (0.13) 71073 (0.13)
انار 41148 (0.25) 41151 (0.25)
زرفام 190477 (-0.46) 190198 (-0.61)
کارما 21424 (0.13) 21424 (0.13)
بلوط 10247 (0.11) 10247 (0.11)
گنجین 43367 (0.13) 43366 (0.13)
زریران 14160 (0.31) 14146 (0.21)
پیشران 32256 (-3.22) 32598 (-2.19)
آسود 16726 (0.12) 16727 (0.13)
رهنو 10000 (-1.09) 9973 (-1.36)
کاردان 33985 (0.35) 34029 (0.48)
نمک 40910 (-0.49) 41009 (-0.25)
شیلد 19363 (0.26) 19338 (0.13)
بانکا 20667 (-0.73) 20485 (-1.61)
چاشنی 22306 (-3) 22660 (-1.46)
ثمین 88906 (1.61) 88908 (1.61)
ابتکار 26600 (0.67) 26469 (0.18)
هورسان 13310 (10) 13310 (10)
هم وزن 46391 (0.4) 46370 (0.36)
پتروآبان 31750 (-0.08) 31521 (-0.8)
بهین رو 19000 (-1.28) 18868 (-1.97)
آرام 49700 (-0.09) 49441 (-0.62)
هوشمند 20712 (-0.37) 20754 (-0.16)
ولتاژ 18970 (1.79) 18764 (0.69)
قلک گلد 15060 (-0.57) 15023 (-0.81)
آلیاژ 40357 (3) 40231 (2.68)
تخت گاز 13485 (-1.53) 13467 (-1.66)
دفینه 16366 (-0.96) 16337 (-1.13)
ارزش مسکن 40021 (3) 40021 (3)
آگاس 553490 (-0.27) 551611 (-0.61)
تصمیم 61643 (0.13) 61643 (0.13)
خلیج 42000 (2.77) 41564 (1.71)
خزانه ملت 18387 (0.12) 18387 (0.12)
درنا 29750 (0.41) 29708 (0.27)
فلزفارابی 43000 (2.88) 42433 (1.53)
رادان 21580 (0.17) 21414 (-0.6)
آوان 74988 (0.87) 74150 (-0.26)
همیان 23247 (-0.71) 23245 (-0.72)
پتروسورین 13500 (0.25) 13395 (-0.53)
ضمان 48444 (-0.35) 48485 (-0.26)
پرتو 52827 (2) 51792 (0.01)
پتروآگاه 41489 (-0.27) 41311 (-0.7)
فراز 50974 (0.78) 49965 (-1.21)
داریوش 53000 (0.03) 52804 (-0.34)
زرین 74039 (-3) 74233 (-2.74)
آلکان 23301 (-2.71) 23889 (-0.25)
نفیس 152552 (-0.11) 152478 (-0.15)
بلد 11094 (0.14) 11090 (0.11)
سیناد 27520 (0.12) 27520 (0.12)
آمیتیس 34300 (0.63) 33923 (-0.48)
چتر 20901 (3) 20873 (2.86)
امتیاز 22250 (1.45) 21995 (0.29)
اعتبارسهام 134737 (-0.67) 134899 (-0.55)
سپنتارود 17364 (0.13) 17363 (0.13)
سیمانا 41702 (1.35) 40960 (-0.45)
آبنوس 36360 (0.13) 36233 (-0.22)
گنجینه 21895 (0.12) 21894 (0.11)
زر 1117089 (-0.48) 1118134 (-0.38)
ثروت ساز 31344 (-2.89) 31625 (-2.02)
نیروانا 15561 (-3) 15607 (-2.71)
لذیذ 31900 (1.03) 31752 (0.56)
گلدیس 50919 (-0.04) 50734 (-0.4)
پایدار 11081 (0.09) 11081 (0.09)
مختلط 53450 (-0.32) 53580 (-0.07)
آساس 129120 (1.25) 128496 (0.76)
دانیک 16259 (3) 16259 (3)
یکم 17400 (0.55) 17342 (0.21)
سمان 45101 (-0.95) 44932 (-1.32)
بانکدار 23749 (-1.9) 23660 (-2.27)
رویین 36107 (1.02) 35174 (-1.59)
ثروین 19530 (-0.41) 19850 (1.22)
بانکیا 12500 (-1) 12634 (0.06)
ثروتم 642498 (0.17) 640577 (-0.13)
نارین 32399 (2.41) 31806 (0.54)
فرا الگوریتم 38820 (-0.07) 38530 (-0.81)
امگا 17245 (0.24) 16993 (-1.23)
عرش 30614 (3) 30590 (2.92)
آس 20299 (1.15) 20176 (0.53)
بازده 26543 (0.08) 26543 (0.08)
نبات 21996 (0) 21879 (-0.53)
فرصت 28800 (-0.11) 28759 (-0.25)
رونق 22633 (-2.95) 23007 (-1.35)
سیمانیا 41315 (0.31) 41140 (-0.11)
الماس 53395 (0.19) 53473 (0.33)
جام سهند 17000 (-0.45) 17014 (-0.36)
اکستریم 14280 (1.09) 14298 (1.22)
پولاد 32200 (1.14) 32145 (0.96)
ترمه 48650 (0.31) 48236 (-0.55)
آسام 66028 (0.42) 66158 (0.62)
ناوگان 17020 (0.35) 16893 (-0.4)
یلدا 34400 (2.93) 33918 (1.49)
سبزآبنوس 12500 (0.08) 12450 (-0.32)
آوید 21220 (0.91) 21243 (1.02)
پتروفارس 32311 (0) 32159 (-0.47)
درسا 59760 (1.93) 59685 (1.8)
آفرین 21300 (-0.03) 21096 (-0.99)
هوشیار 23992 (0) 23894 (-0.41)
بذر 389462 (-3) 389465 (-3)
صدف 48000 (-0.41) 48015 (-0.38)
طعام 33360 (0.27) 33171 (-0.3)
سخند 12207 (0.06) 12207 (0.06)
مروارید 22502 (-1.52) 22508 (-1.49)
ثهام 111800 (0.64) 111250 (0.15)
هدف 15932 (0.13) 15932 (0.13)
کوانتوم 22462 (-1.77) 22375 (-2.15)
پیروز 29500 (1.42) 29259 (0.59)
اندوخته داریوش 10104 (0.11) 10103 (0.1)
رایکا 27986 (0.13) 27986 (0.13)
بزرگ 20180 (2.13) 20115 (1.8)
سپینود 29577 (-3) 30023 (-1.53)
همگام 12612 (0.13) 12613 (0.14)
برلیان 50178 (-0.51) 49674 (-1.51)
آوا 40399 (2.99) 39580 (0.9)
دیار 23256 (-0.8) 23384 (-0.25)
بنکر 20634 (0.12) 20570 (-0.19)
همتا 22298 (1.82) 22298 (1.82)
وبازار 63098 (0.69) 62107 (-0.89)
رخش 39300 (0.7) 38892 (-0.34)
دیبا 26543 (0.11) 26543 (0.11)
پتروما 43172 (2.58) 43063 (2.32)
مانا 29050 (0.41) 29053 (0.42)
تراست 9515 (-0.66) 9518 (-0.63)
دریا 48570 (0.25) 48710 (0.54)
رویش همراه 31000 (1.01) 31090 (1.3)
آتیمس 1089479 (0.27) 1081940 (-0.43)
تیام 34928 (1.99) 34745 (1.46)
ویستا 58250 (-1.7) 58523 (-1.24)
ثنا 57839 (0.03) 57844 (0.04)
ماکان 12488 (-0.01) 12488 (-0.01)
گارانتی 27050 (0.77) 26974 (0.49)
صنوین 618405 (-0.33) 619251 (-0.2)
اوج 53689 (0.02) 53113 (-1.05)
پناه 31826 (-1.5) 32196 (-0.35)
جاودان 40736 (0.51) 41079 (1.36)
افق ملت 709999 (0.16) 703981 (-0.69)
پتروصبا 36780 (-0.24) 36832 (-0.1)
هیوا 58300 (2.08) 57631 (0.91)
اکسیژن 42601 (-0.52) 42620 (-0.48)
بامداد 220000 (10) 193333 (-3.33)
عقیق 35770 (0.3) 35535 (-0.36)
سها 1470000 (-0.54) 1487954 (0.68)
کمان 651223 (10) 651223 (10)
هومان 34600 (-1.28) 34600 (-1.28)
تاراز 58700 (0.03) 58648 (-0.06)
بازبیمه 29899 (0) 29900 (0)
پالایش 616979 (-3) 623293 (-2.01)
نفتوداریوش 19545 (-2.99) 19779 (-1.83)
ثروت 2036408 (0) 2036408 (0)
هیرا 10000 (0) 10000 (0)
راهکار 517189 (10) 517189 (10)
شفق 10000 (0) 10000 (0)
حدید 10000 (0) 10000 (0)
نقرا 10000 (0) 10000 (0)
سمنتوداریوش 10000 (0) 10000 (0)
رویش 2660000 (-2.75) 2660000 (-2.75)
نور 10000 (0) 10000 (0)
ونچر 1514000 (-2.32) 1514000 (-2.32)
پیشگام 1440000 (-10) 1440000 (-10)
ویسرو 1955000 (5.02) 1955000 (5.02)
پارتین 1880000 (9.3) 1880000 (9.3)
دیوان 600000 (0) 600000 (0)
اکسیر 966000 (2.22) 966000 (2.22)
نوآور 810000 (-10) 810000 (-10)
پویا 653121 (0) 653121 (0)
تدبیریکم 326700 (8.88) 300063 (0)
فنابا () ()
نگین () ()
آسامید () ()
استارز () ()
آرمانی () ()
پیشرفت () ()
آشناتک () ()
رماس () ()
سپهر () ()
دیتا () ()
ارغوان () ()
افق نگر () ()
سیب () ()